Differenze tra le versioni di "Platino (GCC)"

m
Sostituzione testo - "|Lightning|" con "|Lampo|"
m (Sostituzione testo - "|Darkness|" con "|Oscurità|")
m (Sostituzione testo - "|Lightning|" con "|Lampo|")
{{Col-2}}
{{Setlist/header|title=Platino|tablecol=999999|bordercol=646464|cellcol=BDBDBD|rarity=yes|symbol=yes|image=SimboloSetPlatino.png}}
{{Setlist/entry|1/127|{{GCC ID|Platino|Ampharos|1}}|LightningLampo||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|2/127|{{GCC ID|Platino|Blastoise|2}}|Acqua||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|3/127|{{GCC ID|Platino|Blaziken|3}}|Fuoco||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|9/127|{{GCC ID|Platino|Giratina|9}}|Psiche||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|10/127|{{GCC ID|Platino|Giratina|10}}|Psiche||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|11/127|{{GCC ID|Platino|Manectric|11}}|LightningLampo||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|12/127|[[Palkia G (Platino 12)|Palkia]] {{SP|G}}|Acqua||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|13/127|{{GCC ID|Platino|Rampardos|13}}|Fighting||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|46/127|{{GCC ID|Platino|Cranidos|46}}|Fighting||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|47/127|[[Crobat G (Platino 47)|Crobat]] {{SP|G}}|Psiche||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|48/127|{{GCC ID|Platino|Flaaffy|48}}|LightningLampo||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|49/127|{{GCC ID|Platino|Grotle|49}}|Grass||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|50/127|[[Houndoom G (Platino 50)|Houndoom]] {{SP|G}}|Fuoco||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|72/127|{{GCC ID|Platino|Diglett|72}}|Fighting||Common|}}
{{Setlist/entry|73/127|{{GCC ID|Platino|Dunsparce|73}} |Incolore||Common|}}
{{Setlist/entry|74/127|{{GCC ID|Platino|Electrike|74}}|LightningLampo||Common|}}
{{Setlist/entry|75/127|{{GCC ID|Platino|Grimer|75}}|Psiche||Common|}}
{{Setlist/entry|76/127|{{GCC ID|Platino|Happiny|76}}|Incolore||Common|}}
{{Setlist/entry|80/127|{{GCC ID|Platino|Lickitung|80}}|Incolore||Common|}}
{{Setlist/entry|81/127|{{GCC ID|Platino|Lotad|81}}|Grass||Common|}}
{{Setlist/entry|82/127|{{GCC ID|Platino|Mareep|82}}|LightningLampo||Common|}}
{{Setlist/entry|83/127|{{GCC ID|Platino|Misdreavus|83}}|Psiche||Common|}}
{{Setlist/entry|84/127|{{GCC ID|Platino|Nosepass|84}}|Fighting||Common|}}
{{Setlist/entry|126/127|{{GCC ID|Platino|Shaymin LIV.X|126}}|Grass||Rare Holo LV.X|}}
{{Setlist/entry|127/127|{{GCC ID|Platino|Shaymin LIV.X|127}}|Grass||Rare Holo LV.X|}}
{{Setlist/entry|128/127|{{GCC ID|Platino|Electabuzz|128}}|LightningLampo||SuperRare Holo|}}
{{Setlist/entry|129/127|{{GCC ID|Platino|Hitmonchan|129}}|Fighting||SuperRare Holo|}}
{{Setlist/entry|130/127|{{GCC ID|Platino|Scyther|130}}|Grass||SuperRare Holo|}}
46 258

contributi