Differenze tra le versioni di "Ombre Infuocate (GCC)"

m
Sostituzione testo - "|Darkness|" con "|Oscurità|"
m (Sostituzione testo - "|Fire|" con "|Fuoco|")
m (Sostituzione testo - "|Darkness|" con "|Oscurità|")
{{Setlist/entry|71/147|{{TCG ID|Burning Shadows|Lucario|71}}|Fighting|||Non Holo {{TCG|Rock Steady}} Theme Deck exclusive}}
{{Setlist/entry|76/147|{{TCG ID|Burning Shadows|Lycanroc|76}}|Fighting|||Cracked Ice Holo {{TCG|Rock Steady}} Theme Deck exclusive}}
{{Setlist/entry|87/147|{{TCG ID|Burning Shadows|Darkrai|87}}|DarknessOscurità|||Reverse Holo {{TCG|Pokémon League}} Promo}}
{{Setlist/entry|88a/147|[[Darkrai-GX (Burning Shadows 88a)|Darkrai]]{{GX}}|DarknessOscurità|||{{TCG|Yellow A Alternate cards|Yellow A Alternate art}} {{TCGMerch|Sun & Moon|Series|Shining Legends Figure Collection—Shiny Darkrai-GX}} exclusive}}
{{Setlist/entry|92a/147|{{TCG ID|Burning Shadows|Kirlia|92a}}|Folletto|||Yellow A Alternate art {{TCGMerch|Sun & Moon|Series|Ultra Prism Single Pack Blisters}} exclusive}}
{{Setlist/entry|94/147|{{TCG ID|Burning Shadows|Diancie|94}}|Folletto|||Reverse Holo {{TCG|Pokémon League}} Promo}}
{{Setlist/entry|030/051|Crabominable|Fighting||U}}
{{Setlist/entry|031/051|Passimian|Fighting||U}}
{{Setlist/entry|032/051|Alolan Grimer|DarknessOscurità||C}}
{{Setlist/entry|033/051|Alolan Muk{{GX}}|DarknessOscurità||RR}}
{{Setlist/entry|034/051|Darkrai|DarknessOscurità||R}}
{{Setlist/entry|035/051|Inkay|DarknessOscurità||C}}
{{Setlist/entry|036/051|Malamar|DarknessOscurità||U}}
{{Setlist/entry|037/051|Diancie|Folletto||R}}
{{Setlist/entry|038/051|Cutiefly|Folletto||C}}
{{Setlist/entry|052/051|Charizard{{GX}}|Fuoco||SR}}
{{Setlist/entry|053/051|Ho-Oh{{GX}}|Fuoco||SR}}
{{Setlist/entry|054/051|Alolan Muk{{GX}}|DarknessOscurità||SR}}
{{Setlist/entry|055/051|Noivern{{GX}}|Drago||SR}}
{{Setlist/entry|056/051|Kiawe|Supporter||SR}}
{{Setlist/entry|058/051|Charizard{{GX}}|Fuoco||HR}}
{{Setlist/entry|059/051|Ho-Oh{{GX}}|Fuoco||HR}}
{{Setlist/entry|060/051|Alolan Muk{{GX}}|DarknessOscurità||HR}}
{{Setlist/entry|061/051|Noivern{{GX}}|Drago||HR}}
{{Setlist/entry|062/051|Escape Rope|Item||UR}}
{{Setlist/entry|032/051|Mudsdale|Fighting||U}}
{{Setlist/entry|033/051|Marshadow{{GX}}|Fighting||RR}}
{{Setlist/entry|034/051|Alolan Rattata|DarknessOscurità||C}}
{{Setlist/entry|035/051|Alolan Raticate|DarknessOscurità||U}}
{{Setlist/entry|036/051|Ralts|Folletto||C}}
{{Setlist/entry|037/051|Kirlia|Folletto||C}}
46 258

contributi