Differenze tra le versioni di "Alba Suprema (GCC)"

m
Sostituzione testo - "|Colorless|" con "|Incolore|"
m (Sostituzione testo - "|Water|" con "|Acqua|")
m (Sostituzione testo - "|Colorless|" con "|Incolore|")
{{Setlist/entry|13/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Rotom|13}}|Lightning||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|14/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Zapdos|14}}|Lightning||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|15/100|{{GCC ID|Majesticawn|Aerodactyl|15}}|ColorlessIncolore||Rare|}}
{{Setlist/entry|16/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Bronzong|16}}|Psiche||Rare|}}
{{Setlist/entry|17/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Empoleon|17}}|Acqua||Rare|}}
{{Setlist/entry|33/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Unown P|33}}|Psiche||Rare|}}
{{Setlist/entry|34/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Vaporeon|34}}|Acqua||Rare|}}
{{Setlist/entry|35/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Ambipom|35}}|ColorlessIncolore||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|36/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Fearow|36}}|ColorlessIncolore||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|37/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Grotle|37}}|Grass||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|38/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Kangaskhan|38}}|ColorlessIncolore||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|39/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Lickitung|39}}|ColorlessIncolore||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|40/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Manectric|40}}|Lightning||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|41/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Monferno|41}}|Fire||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|45/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Raichu|45}}|Lightning||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|46/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Scyther|46}}|Grass||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|47/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Staravia|47}}|ColorlessIncolore||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|48/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Sudowoodo|48}}|Fighting||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|49/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Unown Q|49}}|Psiche||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|50/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Aipom|50}}|ColorlessIncolore||Common|}}
{{Setlist/entry|51/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Aipom|51}}|ColorlessIncolore||Common|}}
{{Setlist/entry|52/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Bronzor|52}}|Psiche||Common|}}
{{Setlist/entry|53/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Buneary|53}}|ColorlessIncolore||Common|}}
{{Setlist/entry|54/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Burmy|54}} <small>'''MANTO SABBIA'''</small>|Grass||Common|}}
{{Setlist/entry|55/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Chatot|55}}|ColorlessIncolore||Common|}}
{{Setlist/entry|56/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Chimchar|56}}|Fire||Common|}}
{{Setlist/entry|57/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Chimchar|57}}|Fire||Common|}}
{{Setlist/entry|60/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Croagunk|60}}|Psiche||Common|}}
{{Setlist/entry|61/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Drifloon|61}}|Psiche||Common|}}
{{Setlist/entry|62/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Eevee|62}}|ColorlessIncolore||Common|}}
{{Setlist/entry|63/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Eevee|63}}|ColorlessIncolore||Common|}}
{{Setlist/entry|64/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Electrike|64}}|Lightning||Common|}}
{{Setlist/entry|65/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Glameow|65}}|ColorlessIncolore||Common|}}
{{Setlist/entry|66/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Hippopotas|66}}|Fighting||Common|}}
{{Setlist/entry|67/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Kabuto|67}}|Fighting||Common|}}
{{Setlist/entry|68/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Munchlax|68}}|ColorlessIncolore||Common|}}
{{Setlist/entry|69/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Omanyte|69}}|Acqua||Common|}}
{{Setlist/entry|70/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Pikachu|70}}|Lightning||Common|}}
{{Setlist/entry|72/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Piplup|72}}|Acqua||Common|}}
{{Setlist/entry|73/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Shellos|73}} <small>'''MARE EST'''</small>|Acqua||Common|}}
{{Setlist/entry|74/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Spearow|74}}|ColorlessIncolore||Common|}}
{{Setlist/entry|75/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Starly|75}}|ColorlessIncolore||Common|}}
{{Setlist/entry|76/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Stunky|76}}|Oscurità||Common|}}
{{Setlist/entry|77/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Turtwig|77}}|Grass||Common|}}
{{Setlist/entry|95/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Energia Metallo|95}}|Energy|Metallo|Uncommon|}}
{{Setlist/entry|96/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Energia Ripresa|96}}|Energy|Incolore|Uncommon|}}
{{Setlist/entry|97/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Garchomp LIV.X|97}}|ColorlessIncolore||Rare Holo LV.X|}}
{{Setlist/entry|98/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Glaceon LIV.X|98}}|Acqua||Rare Holo LV.X|}}
{{Setlist/entry|99/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Leafeon LIV.X|99}}|Grass||Rare Holo LV.X|}}
{{Setlist/entry|100/100|{{GCC ID|Alba Suprema|Porygon-Z LIV.X|100}}|ColorlessIncolore||Rare Holo LV.X|}}
{{Setlist/footer|cellcol=FFE44B}}
 
46 279

contributi