Differenze tra le versioni di "Carta segreta (GCC)"

|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Neo Revelation|Shining Gyarados|65}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita SuperRareOlografica Holorara.png]]
| rowspan=2 ; style="text-align:center;"| {{GCC|Neo Revelation}}
| style="text-align:center;"| 65/64
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Neo Revelation|Shining Magikarp|66}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita SuperRareOlografica Holorara.png]]
| style="text-align:center;"| 66/64
|-
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Nero e Bianco|Pikachu|115}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| style="text-align:center;"| {{GCC|Nero e Bianco}}
| style="text-align:center;"| 115/114
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Vittorie Regali|Meowth|102}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| style="text-align:center;"| {{GCC|Vittorie Regali}}
| style="text-align:center;"| 102/101
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Destini Futuri|Emboar|100}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| rowspan=4 ; style="text-align:center;"| {{GCC|Destini Futuri}}
| style="text-align:center;"| 100/99
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Destini Futuri|Chandelure|101}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| style="text-align:center;"| 101/99
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Destini Futuri|Zoroark|102}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| style="text-align:center;"| 102/99
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Destini Futuri|Hydreigon|103}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| style="text-align:center;"| 103/99
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Esploratori delle Tenebre|Gardevoir|109}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| rowspan=3 ; style="text-align:center;"| {{GCC|Esploratori delle Tenebre}}
| style="text-align:center;"| 109/108
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Esploratori delle Tenebre|Archeops|110}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| style="text-align:center;"| 110/108
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Esploratori delle Tenebre|Acchiappa-Pokémon|111}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| style="text-align:center;"| 111/108
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Stirpe dei Draghi|Serperior|125}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| rowspan=4 ; style="text-align:center;"| {{GCC|Stirpe dei Draghi}}
| style="text-align:center;"| 125/124
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Stirpe dei Draghi|Reuniclus|126}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| style="text-align:center;"| 126/124
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Stirpe dei Draghi|Krookodile|127}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| style="text-align:center;"| 127/124
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Stirpe dei Draghi|Rayquaza|128}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| style="text-align:center;"| 128/124
|-
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Confini Varcati|Golurk|150}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| rowspan=4 ; style="text-align:center;"| {{GCC|Confini Varcati}}
| style="text-align:center;"| 150/149
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Confini Varcati|Terrakion|151}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| style="text-align:center;"| 151/149
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Confini Varcati|Altaria|152}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| style="text-align:center;"| 152/149
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Confini Varcati|Bitorzolelmo|153}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| style="text-align:center;"| 153/149
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Uragano Plasma |Charizard|136}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| rowspan=3 ; style="text-align:center;"| {{GCC|Uragano Plasma}}
| style="text-align:center;"| 136/135
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Uragano Plasma|Blastoise|137}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| style="text-align:center;"| 137/135
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Uragano Plasma|Destinatario Casuale|138}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| style="text-align:center;"| 138/135
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Glaciazione Plasma|Empoleon|117}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| rowspan=6 ; style="text-align:center;"| {{GCC|Glaciazione Plasma}}
| style="text-align:center;"| 117/116
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Glaciazione Plasma|Sigilyph|118}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| style="text-align:center;"| 118/116
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Glaciazione Plasma|Garbodor|119}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| style="text-align:center;"| 119/116
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Glaciazione Plasma|Garchomp|120}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| style="text-align:center;"| 120/116
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Glaciazione Plasma|Pozione Max|121}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| style="text-align:center;"| 121/116
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Glaciazione Plasma|Ultra Ball|122}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| style="text-align:center;"| 122/116
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Esplosione Plasma|Exeggcute|102}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| rowspan=4 ; style="text-align:center;"| {{GCC|Esplosione Plasma}}
| style="text-align:center;"| 102/101
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Esplosione Plasma|Virizion|103}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| style="text-align:center;"| 103/101
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Esplosione Plasma|Dusknoir|104}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| style="text-align:center;"| 104/101
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Esplosione Plasma|Caramella Rara|105}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| style="text-align:center;"| 105/101
|-
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Fuoco Infernale|M-Charizard EX|107}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| rowspan=3 ; style="text-align:center;"| {{GCC|Fuoco Infernale}}
| style="text-align:center;"| 107/106
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Fuoco Infernale|M-Charizard EX|108}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| style="text-align:center;"| 108/106
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Fuoco Infernale|M-Kangaskhan EX|109}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| style="text-align:center;"| 109/106
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Colpi Furiosi|M-Heracross EX|112}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| rowspan=2 ; style="text-align:center;"| {{GCC|Colpi Furiosi}}
| style="text-align:center;"| 112/111
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Colpi Furiosi|M-Lucario EX|113}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| style="text-align:center;"| 113/111
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Forze Spettrali|M-Manectric EX|120}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| rowspan=3 ; style="text-align:center;"| {{GCC|Forze Spettrali}}
| style="text-align:center;"| 120/119
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Forze Spettrali|M-Gengar EX|121}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| style="text-align:center;"| 121/119
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Forze Spettrali|Dialga EX|122}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| style="text-align:center;"| 122/119
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Scontro Primordiale|Sub Ball|161}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| rowspan=4 ; style="text-align:center;"| {{GCC|Scontro Primordiale}}
| style="text-align:center;"| 161/160
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Scontro Primordiale|Supermartello|162}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| style="text-align:center;"| 162/160
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Scontro Primordiale|Scambio|163}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| style="text-align:center;"| 163/160
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Scontro Primordiale|Vulneropolizza|164}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| style="text-align:center;"| 164/160
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Furie Volanti|Scambio di Energia|109}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| rowspan=2 ; style="text-align:center;"| {{GCC|Furie Volanti}}
| style="text-align:center;"| 109/108
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Furie Volanti|Cercasfide|110}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| style="text-align:center;"| 110/108
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Antiche Origini|Recupero di Energia|99}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| rowspan=2 ; style="text-align:center;"| {{GCC|Antiche Origini}}
| style="text-align:center;"| 99/100
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Antiche Origini|Posta Allenatori|100}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Ultra-Rare RareSecret.png]]
| style="text-align:center;"| 100/100
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC|Destini Incrociati}}
| style="text-align:center;"| 125/124
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Vapori Accesi|Volcanion EX|115}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Rare Secret.png]]
| rowspan=2 style="text-align:center;"| {{GCC|Vapori Accesi}}
| style="text-align:center;"| 115/114
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Vapori Accesi|Gardevoir EX|116}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Rare Secret.png]]
| style="text-align:center;"| 116/114
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Evoluzioni|Exeggutor|109}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Rare Secret.png]]
| rowspan=5 style="text-align:center;"| {{GCC|Evoluzioni}}
| style="text-align:center;"|109/108
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Evoluzioni|Flying Pikachu|110}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Rare Secret.png]]
| style="text-align:center;"| 110/108
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Evoluzioni|Surfing Pikachu|111}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Rare Secret.png]]
| style="text-align:center;"| 111/108
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Evoluzioni|Doduo di Imakuni?|112}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Rare Secret.png]]
| style="text-align:center;"| 112/108
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Evoluzioni|Arriva il Team Rocket!|113}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Rare Secret.png]]
| style="text-align:center;"| 113/108
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Sole e Luna|Lurantis GX|150}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Rare Secret.png]]
| rowspan=14 style="text-align:center;"| {{GCC|Sole e Luna}}
| style="text-align:center;"| 150/149
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Sole e Luna|Lapras GX|151}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Rare Secret.png]]
| style="text-align:center;"| 151/149
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Sole e Luna|Espeon GX|152}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Rare Secret.png]]
| style="text-align:center;"| 152/149
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Sole e Luna|Lunala GX|153}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Rare Secret.png]]
| style="text-align:center;"| 153/149
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Sole e Luna|Umbreon GX|154}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Rare Secret.png]]
| style="text-align:center;"| 154/149
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Sole e Luna|Solgaleo GX|155}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Rare Secret.png]]
| style="text-align:center;"| 155/149
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Sole e Luna|Tauros GX|156}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Rare Secret.png]]
| style="text-align:center;"| 156/149
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Sole e Luna|Gumshoos GX|157}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Rare Secret.png]]
| style="text-align:center;"| 157/149
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Sole e Luna|Minor Ball|158}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Rare Secret.png]]
| style="text-align:center;"| 158/149
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Sole e Luna|Pokédex Rotom|159}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Rare Secret.png]]
| style="text-align:center;"| 159/149
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Sole e Luna|Scambio|160}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Rare Secret.png]]
| style="text-align:center;"| 160/149
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Sole e Luna|Ultra Ball|161}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Rare Secret.png]]
| style="text-align:center;"| 161/149
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Sole e Luna|Energia Psiche|162}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Rare Secret.png]]
| style="text-align:center;"| 162/149
|-
| style="text-align:center;"| {{GCC ID|Sole e Luna|Energia Metallo|163}}
| style="text-align:center;"| [[File:Rarita Rare Secret.png]]
| style="text-align:center;"| 163/149
|-
|}
<!--
{{Trainerlistbody|Volcanion-EX (Steam Siege 115)|Volcanion-EX|Rare Secret|Steam Siege|115/114}}
{{Trainerlistbody|Gardevoir-EX (Steam Siege 116)|Gardevoir-EX|Rare Secret|Steam Siege|116/114}}
{{Trainerlistbody|Exeggutor (Evolutions 109)|Exeggutor|Rare Secret|Evolutions|109/108}}
{{Trainerlistbody|Flying Pikachu (Evolutions 110)|Flying Pikachu|Rare Secret|Evolutions|110/108}}
{{Trainerlistbody|Surfing Pikachu (Evolutions 111)|Surfing Pikachu|Rare Secret|Evolutions|111/108}}
{{Trainerlistbody|Imakuni?'s Doduo (Evolutions 112)|Imakuni?'s Doduo|Rare Secret|Evolutions|112/108}}
{{Trainerlistbody|Here Comes Team Rocket! (Evolutions 113)|Here Comes Team Rocket!|Rare Secret|Evolutions|113/108}}
{{Trainerlistbody|Lurantis-GX (Sun & Moon 150)|Lurantis-GX|Rare Secret|Sun & Moon|150/149}}
{{Trainerlistbody|Lapras-GX (Sun & Moon 151)|Lapras-GX|Rare Secret|Sun & Moon|151/149}}
{{Trainerlistbody|Espeon-GX (Sun & Moon 152)|Espeon-GX|Rare Secret|Sun & Moon|152/149}}
{{Trainerlistbody|Lunala-GX (Sun & Moon 153)|Lunala-GX|Rare Secret|Sun & Moon|153/149}}
{{Trainerlistbody|Umbreon-GX (Sun & Moon 154)|Umbreon-GX|Rare Secret|Sun & Moon|154/149}}
{{Trainerlistbody|Solgaleo-GX (Sun & Moon 155)|Solgaleo-GX|Rare Secret|Sun & Moon|155/149}}
{{Trainerlistbody|Tauros-GX (Sun & Moon 156)|Tauros-GX|Rare Secret|Sun & Moon|156/149}}
{{Trainerlistbody|Gumshoos-GX (Sun & Moon 157)|Gumshoos-GX|Rare Secret|Sun & Moon|157/149}}
{{Trainerlistbody|Nest Ball (Sun & Moon 158)|Nest Ball|Rare Secret|Sun & Moon|158/149}}
{{Trainerlistbody|Rotom Dex (Sun & Moon 159)|Rotom Dex|Rare Secret|Sun & Moon|159/149}}
{{Trainerlistbody|Switch (Sun & Moon 160)|Switch|Rare Secret|Sun & Moon|160/149}}
{{Trainerlistbody|Ultra Ball (Sun & Moon 161)|Ultra Ball|Rare Secret|Sun & Moon|161/149}}
{{Trainerlistbody|Psychic Energy (Sun & Moon 162)|Psychic Energy|Rare Secret|Sun & Moon|162/149}}
{{Trainerlistbody|Metal Energy (Sun & Moon 163)|Metal Energy|Rare Secret|Sun & Moon|163/149}}
 
{{Trainerlistbody|Decidueye-GX (Guardians Rising 146)|Decidueye-GX|Rare Secret|Guardians Rising|146/145}}
{{Trainerlistbody|Incineroar-GX (Guardians Rising 147)|Incineroar-GX|Rare Secret|Guardians Rising|147/145}}
{{Trainerlistbody|Lightning Energy (Guardians Rising 168)|Lightning Energy|Rare Secret|Guardians Rising|168/145}}
{{Trainerlistbody|Fighting Energy (Guardians Rising 169)|Fighting Energy|Rare Secret|Guardians Rising|169/145}}
{{Trainerlistbody|Golisopod-GX (Burning Shadows 148)|Golisopod-GX|Rare Secret|Burning Shadows|148/147}}
-->
{{Trainerlistbody|Tapu Bulu-GX (Burning Shadows 149)|Tapu Bulu-GX|Rare Secret|Burning Shadows|149/147}}
{{Trainerlistbody|Charizard-GX (Burning Shadows 150)|Charizard-GX|Rare Secret|Burning Shadows|150/147}}
{{Trainerlistbody|Salazzle-GX (Burning Shadows 151)|Salazzle-GX|Rare Secret|Burning Shadows|151/147}}
{{Trainerlistbody|Tapu Fini-GX (Burning Shadows 152)|Tapu Fini-GX|Rare Secret|Burning Shadows|152/147}}
{{Trainerlistbody|Necrozma-GX (Burning Shadows 153)|Necrozma-GX|Rare Secret|Burning Shadows|153/147}}
{{Trainerlistbody|Machamp-GX (Burning Shadows 154)|Machamp-GX|Rare Secret|Burning Shadows|154/147}}
{{Trainerlistbody|Lycanroc-GX (Burning Shadows 155)|Lycanroc-GX|Rare Secret|Burning Shadows|155/147}}
{{Trainerlistbody|Marshadow-GX (Burning Shadows 156)|Marshadow-GX|Rare Secret|Burning Shadows|156/147}}
{{Trainerlistbody|Alolan Muk-GX (Burning Shadows 157)|Alolan Muk-GX|Rare Secret|Burning Shadows|157/147}}
{{Trainerlistbody|Darkrai-GX (Burning Shadows 158)|Darkrai-GX|Rare Secret|Burning Shadows|158/147}}
{{Trainerlistbody|Gardevoir-GX (Burning Shadows 159)|Gardevoir-GX|Rare Secret|Burning Shadows|159/147}}
{{Trainerlistbody|Noivern-GX (Burning Shadows 160)|Noivern-GX|Rare Secret|Burning Shadows|160/147}}
{{Trainerlistbody|Bodybuilding Dumbbells (Burning Shadows 161)|Bodybuilding Dumbbells|Rare Secret|Burning Shadows|161/147}}
{{Trainerlistbody|Choice Band (Burning Shadows 162)|Choice Band|Rare Secret|Burning Shadows|162/147}}
{{Trainerlistbody|Escape Rope (Burning Shadows 163)|Escape Rope|Rare Secret|Burning Shadows|163/147}}
{{Trainerlistbody|Multi Switch (Burning Shadows 164)|Multi Switch|Rare Secret|Burning Shadows|164/147}}
{{Trainerlistbody|Rescue Stretcher (Burning Shadows 165)|Rescue Stretcher|Rare Secret|Burning Shadows|165/147}}
{{Trainerlistbody|Super Scoop Up (Burning Shadows 166)|Super Scoop Up|Rare Secret|Burning Shadows|166/147}}
{{Trainerlistbody|Fire Energy (Burning Shadows 167)|Fire Energy|Rare Secret|Burning Shadows|167/147}}
{{Trainerlistbody|Darkness Energy (Burning Shadows 168)|Darkness Energy|Rare Secret|Burning Shadows|168/147}}
{{Trainerlistbody|Fairy Energy (Burning Shadows 169)|Fairy Energy|Rare Secret|Burning Shadows|169/147}}
{{Trainerlistbody|Entei-GX (Shining Legends 74)|Entei-GX|Rare Secret|Shining Legends|74/73}}
{{Trainerlistbody|Raichu-GX (Shining Legends 75)|Raichu-GX|Rare Secret|Shining Legends|75/73}}
{{Trainerlistbody|Mewtwo-GX (Shining Legends 76)|Mewtwo-GX|Rare Secret|Shining Legends|76/73}}
{{Trainerlistbody|Zoroark-GX (Shining Legends 77)|Zoroark-GX|Rare Secret|Shining Legends|77/73}}
{{Trainerlistbody|Mewtwo-GX (Shining Legends 78)|Mewtwo-GX|Rare Secret|Shining Legends|78/73}}
{{Trainerlistbody|Gyarados-GX (Crimson Invasion 112)|Gyarados-GX|Rare Secret|Crimson Invasion|112/111}}
{{Trainerlistbody|Alolan Golem-GX (Crimson Invasion 113)|Alolan Golem-GX|Rare Secret|Crimson Invasion|113/111}}
{{Trainerlistbody|Nihilego-GX (Crimson Invasion 114)|Nihilego-GX|Rare Secret|Crimson Invasion|114/111}}
{{Trainerlistbody|Buzzwole-GX (Crimson Invasion 115)|Buzzwole-GX|Rare Secret|Crimson Invasion|115/111}}
{{Trainerlistbody|Guzzlord-GX (Crimson Invasion 116)|Guzzlord-GX|Rare Secret|Crimson Invasion|116/111}}
{{Trainerlistbody|Kartana-GX (Crimson Invasion 117)|Kartana-GX|Rare Secret|Crimson Invasion|117/111}}
{{Trainerlistbody|Alolan Exeggutor-GX (Crimson Invasion 118)|Alolan Exeggutor-GX|Rare Secret|Crimson Invasion|118/111}}
{{Trainerlistbody|Silvally-GX (Crimson Invasion 119)|Silvally-GX|Rare Secret|Crimson Invasion|119/111}}
{{Trainerlistbody|Counter Catcher (Crimson Invasion 120)|Counter Catcher|Rare Secret|Crimson Invasion|120/111}}
{{Trainerlistbody|Wishful Baton (Crimson Invasion 121)|Wishful Baton|Rare Secret|Crimson Invasion|121/111}}
{{Trainerlistbody|Counter Energy (Crimson Invasion 122)|Counter Energy|Rare Secret|Crimson Invasion|122/111}}
{{Trainerlistbody|Warp Energy (Crimson Invasion 123)|Warp Energy|Rare Secret|Crimson Invasion|123/111}}
{{Trainerlistbody|Water Energy (Crimson Invasion 124)|Water Energy|Rare Secret|Crimson Invasion|124/111}}
{{Trainerlistbody|Leafeon-GX (Ultra Prism 157)|Leafeon-GX|Rare Secret|Ultra Prism|157/156}}
{{Trainerlistbody|Pheromosa-GX (Ultra Prism 158)|Pheromosa-GX|Rare Secret|Ultra Prism|158/156}}
{{Trainerlistbody|Glaceon-GX (Ultra Prism 159)|Glaceon-GX|Rare Secret|Ultra Prism|159/156}}
{{Trainerlistbody|Xurkitree-GX (Ultra Prism 160)|Xurkitree-GX|Rare Secret|Ultra Prism|160/156}}
{{Trainerlistbody|Dawn Wings Necrozma-GX (Ultra Prism 161)|Dawn Wings Necrozma-GX|Rare Secret|Ultra Prism|161/156}}
{{Trainerlistbody|Celesteela-GX (Ultra Prism 162)|Celesteela-GX|Rare Secret|Ultra Prism|162/156}}
{{Trainerlistbody|Dusk Mane Necrozma-GX (Ultra Prism 163)|Dusk Mane Necrozma-GX|Rare Secret|Ultra Prism|163/156}}
{{Trainerlistbody|Dialga-GX (Ultra Prism 164)|Dialga-GX|Rare Secret|Ultra Prism|164/156}}
{{Trainerlistbody|Palkia-GX (Ultra Prism 165)|Palkia-GX|Rare Secret|Ultra Prism|165/156}}
{{Trainerlistbody|Crushing Hammer (Ultra Prism 166)|Crushing Hammer|Rare Secret|Ultra Prism|166/156}}
{{Trainerlistbody|Escape Board (Ultra Prism 167)|Escape Board|Rare Secret|Ultra Prism|167/156}}
{{Trainerlistbody|Missing Clover (Ultra Prism 168)|Missing Clover|Rare Secret|Ultra Prism|168/156}}
{{Trainerlistbody|Peeking Red Card (Ultra Prism 169)|Peeking Red Card|Rare Secret|Ultra Prism|169/156}}
{{Trainerlistbody|Unit Energy GFW (Ultra Prism 170)|Unit Energy GFW|Rare Secret|Ultra Prism|170/156}}
{{Trainerlistbody|Unit Energy LPM (Ultra Prism 171)|Unit Energy LPM|Rare Secret|Ultra Prism|171/156}}
{{Trainerlistbody|Lunala-GX (Ultra Prism 172)|Lunala-GX|Rare Secret|Ultra Prism|172/156}}
{{Trainerlistbody|Solgaleo-GX (Ultra Prism 173)|Solgaleo-GX|Rare Secret|Ultra Prism|173/156}}
|}-->
 
[[Categoria:GCC]]
[[Categoria:Carte segrete]]
31 956

contributi