Differenze tra le versioni di "Baia Azzurra"

710 byte aggiunti ,  23:37, 23 mar 2018
nessun oggetto della modifica
{{Itlistbod|Lastraidro|Sul fronte Nord dell'[[Antro Talassico]].|XY}}
{{itlistfoot|oceano}}
 
===Usando [[Spaccaroccia]]===
{{Itlisth|sabbia}}
{{Itlistbod|Grande Perla|Sulle rocce usando {{m|Spaccaroccia}}|XY}}
{{Itlistbod|Etere|Sulle rocce usando {{m|Spaccaroccia}}|XY}}
{{Itlistbod|Pietradura|Sulle rocce usando {{m|Spaccaroccia}}|XY}}
{{Itlistbod|Squama Cuore|Sulle rocce usando {{m|Spaccaroccia}}|XY}}
{{Itlistbod|Etere Max|Sulle rocce usando {{m|Spaccaroccia}}|XY}}
{{Itlistbod|Revitalizzante Max|Sulle rocce usando {{m|Spaccaroccia}}|XY}}
{{Itlistbod|Perla|Sulle rocce usando {{m|Spaccaroccia}}|XY}}
{{Itlistbod|Revitalizzante|Sulle rocce usando {{m|Spaccaroccia}}|XY}}
{{Itlistbod|Sabbia Soffice|Sulle rocce usando {{m|Spaccaroccia}}|XY}}
{{Itlistbod|Pezzo Stella|Sulle rocce usando {{m|Spaccaroccia}}|XY}}
{{Itlistfoot|sabbia}}
 
===Dagli [[Oggetti naturali]]===
{{Itlisth|oceanosabbia}}
{{Itlistbod|Baccaliegia|Usando [[Tornado]], [[Aerasoio]] o [[Bora]] su un albero di bacche rosse|XY}}
{{Itlistbod|Baccamela|Usando [[Tornado]], [[Aerasoio]] o [[Bora]] su un albero di bacche rosse|XY}}
{{Itlistbod|Polvostella|Usando [[Granvoce]] o [[Frana]] su un cumulo di sabbia|XY}}
{{Itlistbod|Sabbia Soffice|Usando [[Granvoce]] o [[Frana]] su un cumulo di sabbia|XY}}
{{Itlistfoot|oceanosabbia}}
 
==Pokémon==
{{catch/header|oceano|4}}
{{catch/entry6|079|Slowpoke|yes|yes|Erba|Erba|25-27|all=Comune40%|type1=acqua|type2=psico}}
{{catch/entry6|102|Exeggcute|yes|yes|Erba|Erba|26|all=Raro20%|type1=erba|type2=psico}}
{{catch/entry6|441|Chatot|yes|yes|Erba|Erba|25-27|all=Comune35%|type1=normale|type2=volante}}
{{catch/entry6|686|Inkay|yes|yes|Erba|Erba|25-27|all=Raro15%|type1=buio|type2=psico}}
{{catch/div|terra|Gruppi di Pokémon}}
{{catch/entry6|079|Slowpoke|yes|yes|Gruppi di Pokémon|Gruppi di Pokémon|13|all=Comune35%|type1=acqua|type2=psico}}
{{catch/entry6|102|Exeggcute|yes|yes|Gruppi di Pokémon|Gruppi di Pokémon|14|all=Raro5%|type1=erba|type2=psico}}
{{catch/entry6|278|Wingull|yes|yes|Gruppi di Pokémon|Gruppi di Pokémon|13|all=Comune60%|type1=acqua|type2=volante}}
{{catch/div|oceano|Usando {{m|Surf}}}}
{{catch/entry6|072|Tentacool|yes|yes|Surf|Surf|25-27|all=Comune84%|type1=acqua|type2=veleno}}
{{catch/entry6|131|Lapras|yes|yes|Surf|Surf|27|all=Raro1%|type1=acqua|type2=ghiaccio}}
{{catch/entry6|458|Mantyke|yes|yes|Surf|Surf|27|all=Raro15%|type1=acqua|type2=volante}}
{{catch/div|oceano|Pescando}}
{{catch/entry6|370|Luvdisc|yes|yes|Amo Vecchio|Amo Vecchio|15|all=100%|type1=acqua}}
{{catch/entry6|170|Chinchou|yes|yes|Amo Buono|Amo Buono|25|all=Comune35%|type1=acqua|type2=elettro}}
{{catch/entry6|223|Remoraid|yes|yes|Amo Buono|Amo Buono|25|all=Comune65%|type1=acqua}}
{{catch/entry6|594171|AlomomolaLanturn|yes|yes|Super Amo|Super Amo|35|all=Comune5%|type1=acqua|type2=elettro}}
{{catch/entry6|171224|LanturnOctillery|yes|yes|Super Amo|Super Amo|35|all=Raro35%|type1=acqua|type2=elettro}}
{{catch/entry6|224594|OctilleryAlomomola|yes|yes|Super Amo|Super Amo|35|all=Raro60%|type1=acqua}}
{{catch/div|sabbia|Usando Spaccaroccia}}
{{catch/entry6|557|Dwebble|yes|yes|Spaccaroccia|Spaccaroccia|1423-25|all=Comune66%|type1=coleottero|type2=roccia}}
{{catch/entry6|688|Binacle|yes|yes|Spaccaroccia|Spaccaroccia|1423, 25|all=Comune34%|type1=roccia|type2=acqua}}
{{catch/footer|oceano}}
 
703

contributi