Differenze tra le versioni di "Gastroacido"

309 byte rimossi ,  14:22, 16 gen 2018
nessun oggetto della modifica
m (Sostituzione testo - "Oltre il suo" con "Oltre al suo")
mtn2b2=yes|
mtroza=yes|
mtusul=yes|
na=no|
target=foe |
 
===Dall'[[Insegnamosse]]===
{{#invoke: Movelist/hf | tutorh | Veleno|45}}{{#invoke: Movelist/hf | tutor4 | no|yes|yes}}{{#invoke: Movelist/hf | tutor5 | no|yes}}{{#invoke: Movelist/hf | tutor6 |no|yes}}{{#invoke: Movelist/hf | tutor7 |no|yes}}
{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.tutor |
[[€023|Ekans|1|Veleno|Veleno|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€024|Arbok|1|Veleno|Veleno|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€043|Oddish|2|Erba|Veleno|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€044|Gloom|2|Erba|Veleno|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€045|Vileplume|2|Erba|Veleno|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€069|Bellsprout|2|Erba|Veleno|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€070|Weepinbell|2|Erba|Veleno|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€071|Victreebel|2|Erba|Veleno|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€151€088A|Mew|1|Psico|PsicoX|X|X|X|X|no|no|X|yes|yesno|X|yesno|X|yes£]]|
[[€182€089A|Bellossom|1|Erba|ErbaX|X|X|X|X|no|no|X|yes|yesno|X|yesno|X|yes£]]|
[[€213|Shuckle|2|Coleottero|Roccia€151|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€316|Gulpin|1|Veleno|Veleno€182|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€317|Swalot|1|Veleno|Veleno€213|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€336€316|Seviper|1|Veleno|VelenoX|X|X|X|X|yes|yes|X|no|noyes|X|yes|X|yes£]]|
[[€345|Lileep|2|Roccia|Erba€317|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€346€336|Cradily|2|Roccia|ErbaX|X|X|X|X|no|no|X|yes|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€455|Carnivine|1|Erba|Erba€345|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€495€346|Snivy|1|Erba|ErbaX|X|X|X|X|yes|yes|X|no|noyes|X|yes|X|yes£]]|
[[€496€455|Servine|1|Erba|ErbaX|X|X|X|X|yes|yes|X|no|noyes|X|yes|X|yes£]]|
[[€497|Serperior|1|Erba|Erba€495|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€511|Pansage|1|Erba|Erba€496|X|X|X|X|X|no|no|X|noyes|X|yes|X|yes£]]|
[[€512|Simisage|1|Erba|Erba€497|X|X|X|X|X|no|no|X|noyes|X|yes|X|yes£]]|
[[€513|Pansear|1|Fuoco|Fuoco€511|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|yes|X|yes£]]|
[[€514|Simisear|1|Fuoco|Fuoco€512|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|yes|X|yes£]]|
[[€515|Panpour|1|Acqua|Acqua€513|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|yes|X|yes£]]|
[[€516|Simipour|1|Acqua|Acqua€514|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|yes|X|yes£]]|
[[€536|Palpitoad|2|Acqua|Terra€515|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|yes|X|yes£]]|
[[€537|Seismitoad|2|Acqua|Terra€516|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|yes|X|yes£]]|
[[€590|Foongus|2|Erba|Veleno€536|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€591|Amoonguss|2|Erba|Veleno€537|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€595|Joltik|2|Coleottero|Elettro€590|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€596|Galvantula|2|Coleottero|Elettro€591|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€603|Eelektrik|1|Elettro|Elettro€595|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€604|Eelektross|1|Elettro|Elettro€596|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€616|Shelmet|1|Coleottero|Coleottero€603|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€617|Accelgor|1|Coleottero|Coleottero€604|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€631|Heatmor|1|Fuoco|Fuoco€616|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€660|Diggersby|2|Normale|Terra€617|X|X|X|X|X|no|no|X|noyes|X|yes|X|yes£]]|
[[€684|Swirlix|1|Folletto|Folletto€631|X|X|X|X|X|no|no|X|noyes|X|yes|X|yes£]]|
[[€685|Slurpuff|1|Folletto|Folletto€660|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|yes|X|yes£]]}}|
[[€684|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|yes|X|yes£]]|
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Veleno}}
[[€685|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|yes|X|yes£]]|
[[€747|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|no|X|yes£]]|
[[€748|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|no|X|yes£]]|
[[€771|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|no|X|yes£]]|
[[€799|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|no|X|yes£]]|
[[€803|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|no|X|yes£]]|
[[€804|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|no|X|yes£]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Veleno}}
 
===Mossa speciale===
8 227

contributi