Differenze tra le versioni di "Rintoccasana"

1 018 byte rimossi ,  12:57, 16 gen 2018
nessun oggetto della modifica
m (Sostituzione testo - "Oltre il suo" con "Oltre al suo")
mtn2b2=yes|
mtroza=yes|
mtusul=yes|
flag7=yes |
flag8=no |
 
===Dall'[[Insegnamosse]]===
{{#invoke: Movelist/hf | tutorh | Normale|34}}{{#invoke: Movelist/hf | tutor4 |no|no|yes}}{{#invoke: Movelist/hf | tutor5 |no|yes}}{{#invoke: Movelist/hf | tutor6 |no|yes}}{{#invoke: Movelist/hf | tutor7 |no|yes}}
{{#invoke: Movelist/hf | tutor4 | no|no|yes}}
{{#invoke: Movelist/hf | tutor5 | no|yes}}
{{#invoke: Movelist/hf | tutor6 | no|yes}}
{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.tutor |
[[€035|ClefairyX|1|Normale|NormaleX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€036|ClefableX|1|Normale|NormaleX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€039€037A|JigglypuffX|1|Normale|NormaleX|X|X|X|X|Xno|X|yesno|X|yesno|X|yes£]]|
[[€040€038A|WigglytuffX|1|Normale|NormaleX|X|X|X|X|Xno|X|yesno|X|yesno|X|yes£]]|
[[€113€039|ChanseyX|1|Normale|NormaleX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€124€040|JynxX|2|Ghiaccio|PsicoX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€131€113|LaprasX|2|Acqua|GhiaccioX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€133€124|EeveeX|1|Normale|NormaleX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€134€131|VaporeonX|1|Acqua|AcquaX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€135€133|JolteonX|1|Elettro|ElettroX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€136€134|FlareonX|1|Fuoco|FuocoX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€151€135|MewX|1|Psico|PsicoX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€170€136|ChinchouX|2|Acqua|ElettroX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€171€151|LanturnX|2|Acqua|ElettroX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€174€170|IgglybuffX|1|Normale|NormaleX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€175€171|TogepiX|1|Normale|NormaleX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€176€174|TogeticX|2|Normale|VolanteX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€179€175|MareepX|1|Elettro|ElettroX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€180€176|FlaaffyX|1|Elettro|ElettroX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€181€179|AmpharosX|1|Elettro|ElettroX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€196€180|EspeonX|1|Psico|PsicoX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€197€181|UmbreonX|1|Buio|BuioX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€200€196|MisdreavusX|1|Spettro|SpettroX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€209€197|SnubbullX|1|Normale|NormaleX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€210€200|GranbullX|1|Normale|NormaleX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€238€209|SmoochumX|2|Ghiaccio|PsicoX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€241€210|MiltankX|1|Normale|NormaleX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€242€238|BlisseyX|1|Normale|NormaleX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€251€241|CelebiX|2|Psico|ErbaX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€282€242|GardevoirX|1|Psico|PsicoX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€300€251|SkittyX|1|Normale|NormaleX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€301€282|DelcattyX|1|Normale|NormaleX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€325€300|SpoinkX|1|Psico|PsicoX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€326€301|GrumpigX|1|Psico|PsicoX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€333€325|SwabluX|2|Normale|VolanteX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€334€326|AltariaX|2|drago|VolanteX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€358€333|ChimechoX|1|Psico|PsicoX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€402€334|KricketuneX|1|Coleottero|ColeotteroX|X|X|X|X|Xyes|X|noyes|X|yes|X|yes£]]|
[[€427€358|BunearyX|1|Normale|NormaleX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
 
[[€428|Lopunny|1|Normale|Normale|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€429€402|MismagiusX|1|Spettro|SpettroX|X|X|X|X|Xno|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€433€427|ChinglingX|1|Psico|PsicoX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€440€428|HappinyX|1|Normale|NormaleX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€468€429|TogekissX|2|Normale|VolanteX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€470€433|LeafeonX|1|Erba|ErbaX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€471€440|GlaceonX|1|Ghiaccio|GhiaccioX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€480€468|UxieX|1|Psico|PsicoX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€489€470|PhioneX|1|Acqua|AcquaX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€490€471|ManaphyX|1|Acqua|AcquaX|X|X|X|X|Xyes|X|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€517€480|MunnaX|1|Psico|PsicoX|X|X|X|X|Xyes|X|noyes|X|yes|X|yes£]]|
[[€518€489|MusharnaX|1|Psico|PsicoX|X|X|X|X|Xyes|X|noyes|X|yes|X|yes£]]|
[[€531€490|AudinoX|1|Normale|NormaleX|X|X|X|X|Xyes|X|noyes|X|yes|X|yes£]]|
[[€542€517|Leavanny|2|Coleottero|ErbaX|X|X|X|X|X|no|X|noyes|X|yes|X|yes£]]|
[[€548€518|Petilil|1|Erba|ErbaX|X|X|X|X|X|no|X|noyes|X|yes|X|yes£]]|
[[€549€531|Lilligant|1|Erba|ErbaX|X|X|X|X|X|no|X|noyes|X|yes|X|yes£]]|
[[€574€542|Gothita|1|Psico|PsicoX|X|X|X|X|X|no|X|noyes|X|yes|X|yes£]]|
[[€575€548|Gothorita|1|Psico|PsicoX|X|X|X|X|X|no|X|noyes|X|yes|X|yes£]]|
[[€576€549|Gothitelle|1|Psico|PsicoX|X|X|X|X|X|no|X|noyes|X|yes|X|yes£]]|
[[€648€574|Meloetta|2|Normale|PsicoX|X|X|X|X|X|no|X|noyes|X|yes|X|yes£]]|
[[€669|Flabébé|1|Folletto|Folletto€575|X|X|X|X|X|X|no|X|noyes|X|yes|X|yes£]]|
[[€670|Floette|1|Folletto|Folletto€576|X|X|X|X|X|X|no|X|noyes|X|yes|X|yes£]]|
[[€671|Florges|1|Folletto|Folletto€648|X|X|X|X|X|X|no|X|noyes|X|yes|X|yes£]]|
[[€677€669|Espurr|1|Psico|PsicoX|X|X|X|X|X|no|X|no|X|noyes|X|yes£]]|
[[€678€670|Meowstic|1|Psico|PsicoX|X|X|X|X|X|no|X|no|X|noyes|X|yes£]]|
[[€682€670E|Spritzee|1|Folletto|FollettoX|X|X|X|X|X|no|X|no|X|noyes|X|yes£]]|
[[€683€671|Aromatisse|1|Folletto|FollettoX|X|X|X|X|X|no|X|no|X|noyes|X|yes£]]|
[[€684€677|Swirlix|1|Folletto|FollettoX|X|X|X|X|X|no|X|no|X|noyes|X|yes£]]|
[[€685€678|Slurpuff|1|Folletto|FollettoX|X|X|X|X|X|no|X|no|X|noyes|X|yes£]]|
[[€700€678F|Sylveon|1|Folletto|FollettoX|X|X|X|X|X|no|X|no|X|noyes|X|yes£]]|
[[€719|Diancie|2|Roccia|Folletto€682|X|X|X|X|X|X|no|X|no|X|yes|X|yes£]]}}|
[[€428€683|LopunnyX|1|Normale|NormaleX|X|X|X|X|Xno|X|yesno|X|yes|X|yes£]]|
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Normale}}
[[€684|X|X|X|X|X|X|no|X|no|X|yes|X|yes£]]|
[[€685|X|X|X|X|X|X|no|X|no|X|yes|X|yes£]]|
[[€700|X|X|X|X|X|X|no|X|no|X|yes|X|yes£]]|
[[€719|X|X|X|X|X|X|no|X|no|X|yes|X|yes£]]|
[[€764|X|X|X|X|X|X|no|X|no|X|no|X|yes£]]|
[[€801|X|X|X|X|X|X|no|X|no|X|no|X|yes£]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | tutor4 | no|no|yesfooter}}
 
===Mossa speciale===
8 227

contributi