Differenze tra le versioni di "Distacco"

7 204 byte aggiunti ,  18:03, 3 nov 2017
nessun oggetto della modifica
m (Aggiunto italiano)
}}
 
'''Distacco ''' è un'[[abilità]] introdotta nella [[settima generazione]]. È l'[[Abilitàabilità esclusiva]] della linea evolutiva di [[Rowlet]]. Questa abilità può essere ottenuta esclusivamente come [[Abilità#Abilità nascoste|abilità nascosta]].
 
==Effetti==
===Durante la lotta===
Un Pokémon con Distacco non provoca [[contatto]] con l'avversario neanche con quelle mosse che normalmente lo provocherebbero.
 
====Mosse affette da Distacco====
Questa è la lista delle mosse affette da Distacco apprendibili da Pokémon che possiedono questa abilità.
 
{| class="roundy pull-center text-center roundy-footer white-rows sortable" style="background: #{{#invoke: css | horizGrad | erba | light | erba | normale}}"
|-
! {{colore2|000|Mossa}}
! {{colore2|000|Tipo}}
! {{colore2|000|Categoria danno|Categoria}}
! {{colore2|000|Potenza}}
! {{colore2|000|Precisione}}
! Imparata da
|-
|{{colore2|000|Acrobazia}}||style="background:#{{#invoke: colore | volante}}"|{{colore2|fff|Volante}}||style="background:#{{#invoke: colore | fisico}}" |{{colore2|{{#invoke: colore | fisico_text}}|Categoria danno|Fisico}}||55||100%||{{#invoke: MiniSprite | static | 724}}
|-
|{{colore2|000|Aeroassalto}}||style="background:#{{#invoke: colore | volante}}"|{{colore2|fff|Volante}}||style="background:#{{#invoke: colore | fisico}}" |{{colore2|{{#invoke: colore | fisico_text}}|Categoria danno|Fisico}}||60||-||{{#invoke: MiniSprite | static | 722}}{{#invoke: MiniSprite | static | 723}}{{#invoke: MiniSprite | static | 724}}
|-
|{{colore2|000|Alacciaio}}||style="background:#{{#invoke: colore | acciaio}}"|{{colore2|fff|Acciaio}}||style="background:#{{#invoke: colore | fisico}}" |{{colore2|{{#invoke: colore | fisico_text}}|Categoria danno|Fisico}}||70||90%||{{#invoke: MiniSprite | static | 722}}{{#invoke: MiniSprite | static | 723}}{{#invoke: MiniSprite | static | 724}}
|-
|{{colore2|000|Azione}}||style="background:#{{#invoke: colore | normale}}"|{{colore2|fff|Normale}}||style="background:#{{#invoke: colore | fisico}}" |{{colore2|{{#invoke: colore | fisico_text}}|Categoria danno|Fisico}}||40||100%||{{#invoke: MiniSprite | static | 722}}{{#invoke: MiniSprite | static | 723}}{{#invoke: MiniSprite | static | 724}}
|-
|{{colore2|000|Baldeali}}||style="background:#{{#invoke: colore | volante}}"|{{colore2|fff|Volante}}||style="background:#{{#invoke: colore | fisico}}" |{{colore2|{{#invoke: colore | fisico_text}}|Categoria danno|Fisico}}||120||100%||{{#invoke: MiniSprite | static | 722}}{{#invoke: MiniSprite | static | 723}}{{#invoke: MiniSprite | static | 724}}
|-
|{{colore2|000|Beccata}}||style="background:#{{#invoke: colore | volante}}"|{{colore2|fff|Volante}}||style="background:#{{#invoke: colore | fisico}}" |{{colore2|{{#invoke: colore | fisico_text}}|Categoria danno|Fisico}}||35||100%||{{#invoke: MiniSprite | static | 722}}{{#invoke: MiniSprite | static | 723}}{{#invoke: MiniSprite | static | 724}}
|-
|{{colore2|000|Calciobasso}}||style="background:#{{#invoke: colore | lotta}}"|{{colore2|fff|Lotta}}||style="background:#{{#invoke: colore | fisico}}" |{{colore2|{{#invoke: colore | fisico_text}}|Categoria danno|Fisico}}||65||100%||{{#invoke: MiniSprite | static | 724}}
|-
|{{colore2|000|Facciata}}||style="background:#{{#invoke: colore | normale}}"|{{colore2|fff|Normale}}||style="background:#{{#invoke: colore | fisico}}" |{{colore2|{{#invoke: colore | fisico_text}}|Categoria danno|Fisico}}||70||100%||{{#invoke: MiniSprite | static | 722}}{{#invoke: MiniSprite | static | 723}}{{#invoke: MiniSprite | static | 724}}
|-
|{{colore2|000|Falsofinale}}||style="background:#{{#invoke: colore | normale}}"|{{colore2|fff|Normale}}||style="background:#{{#invoke: colore | fisico}}" |{{colore2|{{#invoke: colore | fisico_text}}|Categoria danno|Fisico}}||40||100%||{{#invoke: MiniSprite | static | 722}}{{#invoke: MiniSprite | static | 723}}{{#invoke: MiniSprite | static | 724}}
|-
|{{colore2|000|Fendifoglia}}||style="background:#{{#invoke: colore | erba}}"|{{colore2|fff|Erba}}||style="background:#{{#invoke: colore | fisico}}" |{{colore2|{{#invoke: colore | fisico_text}}|Categoria danno|Fisico}}||90||100%||{{#invoke: MiniSprite | static | 722}}{{#invoke: MiniSprite | static | 723}}{{#invoke: MiniSprite | static | 724}}
|-
|{{colore2|000|Frustrazione}}||style="background:#{{#invoke: colore | normale}}"|{{colore2|fff|Normale}}||style="background:#{{#invoke: colore | fisico}}" |{{colore2|{{#invoke: colore | fisico_text}}|Categoria danno|Fisico}}||-||100%||{{#invoke: MiniSprite | static | 722}}{{#invoke: MiniSprite | static | 723}}{{#invoke: MiniSprite | static | 724}}
|-
|{{colore2|000|Furia}}||style="background:#{{#invoke: colore | normale}}"|{{colore2|fff|Normale}}||style="background:#{{#invoke: colore | fisico}}" |{{colore2|{{#invoke: colore | fisico_text}}|Categoria danno|Fisico}}||15||85%||{{#invoke: MiniSprite | static | 722}}{{#invoke: MiniSprite | static | 723}}{{#invoke: MiniSprite | static | 724}}
|-
|{{colore2|000|Gigaimpatto}}||style="background:#{{#invoke: colore | normale}}"|{{colore2|fff|Normale}}||style="background:#{{#invoke: colore | fisico}}" |{{colore2|{{#invoke: colore | fisico_text}}|Categoria danno|Fisico}}||150||90%||{{#invoke: MiniSprite | static | 724}}
|-
|{{colore2|000|Laccioerboso}}||style="background:#{{#invoke: colore | erba}}"|{{colore2|fff|Erba}}||style="background:#{{#invoke: colore | speciale}}" |{{colore2|{{#invoke: colore | speciale_text}}|Categoria danno|Speciale}}||-||100%||{{#invoke: MiniSprite | static | 722}}{{#invoke: MiniSprite | static | 723}}{{#invoke: MiniSprite | static | 724}}
|-
|{{colore2|000|Ombrartigli}}||style="background:#{{#invoke: colore | spettro}}"|{{colore2|fff|Spettro}}||style="background:#{{#invoke: colore | fisico}}" |{{colore2|{{#invoke: colore | fisico_text}}|Categoria danno|Fisico}}||70||100%||{{#invoke: MiniSprite | static | 722}}{{#invoke: MiniSprite | static | 723}}{{#invoke: MiniSprite | static | 724}}
|-
|{{colore2|000|Retromarcia}}||style="background:#{{#invoke: colore | coleottero}}"|{{colore2|fff|Coleottero}}||style="background:#{{#invoke: colore | fisico}}" |{{colore2|{{#invoke: colore | fisico_text}}|Categoria danno|Fisico}}||70||100%||{{#invoke: MiniSprite | static | 724}}
|-
|{{colore2|000|Ritorno}}||style="background:#{{#invoke: colore | normale}}"|{{colore2|fff|Normale}}||style="background:#{{#invoke: colore | fisico}}" |{{colore2|{{#invoke: colore | fisico_text}}|Categoria danno|Fisico}}||-||100%||{{#invoke: MiniSprite | static | 722}}{{#invoke: MiniSprite | static | 723}}{{#invoke: MiniSprite | static | 724}}
|-
|{{colore2|000|Sbigoattacco}}||style="background:#{{#invoke: colore | buio}}"|{{colore2|fff|Buio}}||style="background:#{{#invoke: colore | fisico}}" |{{colore2|{{#invoke: colore | fisico_text}}|Categoria danno|Fisico}}||70||100%||{{#invoke: MiniSprite | static | 722}}{{#invoke: MiniSprite | static | 723}}{{#invoke: MiniSprite | static | 724}}
|-
|{{colore2|000|Sgomento}}||style="background:#{{#invoke: colore | spettro}}"|{{colore2|fff|Spettro}}||style="background:#{{#invoke: colore | fisico}}" |{{colore2|{{#invoke: colore | fisico_text}}|Categoria danno|Fisico}}||30||100%||{{#invoke: MiniSprite | static | 722}}{{#invoke: MiniSprite | static | 723}}{{#invoke: MiniSprite | static | 724}}
|-
|{{colore2|000|Spennata}}||style="background:#{{#invoke: colore | volante}}"|{{colore2|fff|Volante}}||style="background:#{{#invoke: colore | fisico}}" |{{colore2|{{#invoke: colore | fisico_text}}|Categoria danno|Fisico}}||60||100%||{{#invoke: MiniSprite | static | 722}}{{#invoke: MiniSprite | static | 723}}{{#invoke: MiniSprite | static | 724}}
|}
 
 
===Fuori dalla lotta===
823

contributi