Differenze tra le versioni di "Troppoforte"

3 239 byte rimossi ,  12:15, 24 set 2017
nessun oggetto della modifica
m (Bot: passo il testo della voce attraverso filter-footer)
mirrormove=yes |
kingsrock=no |
flag7=no |
flag8=yes |
sound=no |
mtpt=yes|
mtn2b2=yes|
mtroza=yes|
na=no|
target=anyadjacent |
footnotes= }}
 
==Effetto==
Troppoforte infligge danno e diminuisce l'[[{{stat|Attacco]]}} e la [[{{stat|Difesa]]}} dell'utilizzatore di 1 livello ciascuna.
 
==Apprendimento==
{{#invoke: Movelist/hf | Levelh |Lotta|3}}
{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.Level |
[[€3|031|Nidoqueen|2|Veleno|Terra|no|FRLG=43|58|58|1, 58|1, 58£]]|
[[€3|127|Pinsir|1|Coleottero|Coleottero|no|52|52|B2W2=43|43|ORAS=47|47£]]|
[[€3|158|Totodile|1|Acqua|Acqua|no|41|PtHGSS=43|48|48|48£]]|
[[€3|159|Croconaw|1|Acqua|Acqua|no|48|PtHGSS=51|57|57|57£]]|
[[€3|160|Feraligatr|1|Acqua|Acqua|no|58|PtHGSS=63|71|71|71£]]|
[[€3|183|Marill|2|Acqua|Folletto|no|no|no|B2W2=37|37|ORAS=40|40£]]|
[[€3|184|Azumarill|2|Acqua|Folletto|no|no|no|B2W2=42|42|ORAS=46|46£]]|
[[€3|328|Trapinch|1|Terra|Terra|no|no|no|B2W2=67|1, 67|ORAS=40|40£]]|
[[€3|377|Regirock|1|Roccia|Roccia|25|25|25|25|ORAS=61|61£]]|
[[€3|378|Regice|1|Ghiaccio|Ghiaccio|25|25|25|25|ORAS=61|61£]]|
[[€3|379|Registeel|1|Acciaio|Acciaio|25|25|25|25|ORAS=61|61£]]|
[[€3|386|Deoxys|1|Psico|Psico386A|30|30|30|30|ORAS=37|37|form=attacco Forme£]]|
[[€3|399|Bidoof|1|Normale|Normale|no|41|41|41|45£]]|
[[€3|400|Bibarel|2|Normale|Acqua|no|48|48|48|53£]]|
[[€3|486|Regigigas|1|Normale|Normale|no|25|PtHGSS=no|25no|no|no£]]|
[[€3|532|Timburr|1|Lotta|Lottano|no|no49|49|49|STAB='''£]]|
[[€3|533|Gurdurr|1|Lotta|Lottano|no|no57|57|57|STAB='''£]]|
[[€3|534|Conkeldurr|1|Lotta|Lottano|no|no57|57|57|STAB='''£]]|
[[€3|538|Throh|1|Lotta|Lotta|no|no|49|48|41|STAB='''£]]|
[[€3|554|Darumaka|1|Fuoco|Fuocono|no|no39|39|39£]]|
[[€3|555|Darmanitan|1|Fuoco|Fuocono|no|no47|47|47£]]|
[[€3|614|Beartic|1|Ghiaccio|Ghiacciono|no|no1|1|1£]]|
[[€3|621|Druddigon|1|Drago|Dragono|no|no55|55|55£]]|
[[€3|628|Braviary|2|Normale|Volante|no|no|51|1, 51|1, Evo£]]|
[[€3|686|Inkay|2|Buio|Psicono|no|no|no48|48£]]|
[[€3|687|Malamar|2|Buio|Psico|no|no|no|1, 48|48£]]}}|
[[€3|749|no|no|no|no|45£]]|
{{#invoke: Movelist/hf | levelf | Lotta}}
[[€3|750|no|no|no|no|60£]]|
[[€3|759|no|no|no|no|50|STAB='''£]]|
[[€3|760|no|no|no|no|62|STAB='''£]]|
[[€3|787|no|no|no|no|1£]]|
[[€3|794|no|no|no|no|67|STAB='''£]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | levelffooter | Lotta}}
 
===Tramite [[Accoppiamento Pokémon|accoppiamento]]===
{{#invoke: Movelist/hf | Breedh |Lotta|3}}{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.Breed |
[[€3€4|127|Pinsir|1|Coleottero|Coleottero|no|no|#127#|B2W2=#127##328#|#127##328#|#127##328#£]]|
[[€3€4|183|Marill|2|Acqua|Folletto|no|#158##159##160##399##400#|#158##159##160##399##400#|B2W2=#158##159##160##183##184##399##400#|#158##159##160##183##184##399##400##686##687#|#158##159##160##183##184##399##400##686##687#£]]|
[[€4|304|no|#158##159##160##621#|#158##159##160##621#|#158##159##160##621#£]]|
#400##686##687#£]]|
[[€3€4|304|Aron|2|Acciaio|Roccia324|no|no|#158399##159400##160554##621555##614#|#158399##400##554##555##614##749##159750##160759##621760#£]]|
[[€4|341|#158##159##160##399##400#|#158##159##160##399##400#|B2W2=#158##159##160##183##184##399##400#|#158##159##160##183##184##399##400##686##687#|#158##159##160##183##184##399##400##686##687#£]]|
[[€3|324|Torkoal|1|Fuoco|Fuoco|no|no|no|#399##400##554##555##614#£]]|
[[€3€4|341|Corphish|1|Acqua|Acqua|no387|#158##159##160##399##400#|#158##159##160##399##400621#|B2W2=#158##159##160##183##184##399##400621#|#158##159##160##183##184##399##400##686##687621#£]]|
[[€3€4|387|Turtwig|1|Erba|Erba498|no|#158399##159400##160554##555##614#|#158399##159400##160554##621555##614#|#158399##159400##160554##621555##614##749##750##759##760#|STAB=''£]]|
[[€3€4|498739|Tepig|1|Fuoco|Fuocono|no|no|#399341##400##554##555##614#|#399##400##554##555##614342#|STAB='''|note=Catena di accoppiamenti£]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Lotta}}
 
===Dall'[[Insegnamosse]]===
{{#invoke: Movelist/hf | tutorh | Lotta|4}}{{#invoke: Movelist/hf | tutor4 |no|yes|yes}}{{#invoke: Movelist/hf | tutor5 |no|yes}}{{#invoke: Movelist/hf | tutor6 |no|yes}}
{{#invoke: Movelist/hf | tutor4 | no|yes|yes}}
{{#invoke: Movelist/hf | tutor5 | no|yes}}
{{#invoke: Movelist/hf | tutor6 | no|yes}}
{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.tutor |
[[€031|Nidoqueen|2|Veleno|Terra|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€034|Nidoking|2|Veleno|Terra|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€066|Machop|1|Lotta|Lotta|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|STAB='''X£]]|
[[€067|Machoke|1|Lotta|Lotta|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|STAB='''X£]]|
[[€068|Machamp|1|Lotta|Lotta|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|STAB='''X£]]|
[[€074|Geodude|2|Roccia|Terra|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€075|Graveler|2|Roccia|Terra|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€076|Golem|2|Roccia|Terra|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€098|Krabby|1|Acqua|Acqua|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€099|Kingler|1|Acqua|Acqua|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€106|Hitmonlee|1|Lotta|Lotta|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|STAB='''X£]]|
[[€111|Rhyhorn|2|Terra|Roccia|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€112|Rhydon|2|Terra|Roccia|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€127|Pinsir|1|Coleottero|Coleottero|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€136|Flareon|1|Fuoco|Fuoco|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€141|Kabutops|2|Roccia|Acqua|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€143|Snorlax|1|Normale|Normale|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€149|Dragonite|2|Drago|Volante|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€151|Mew|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€158|Totodile|1|Acqua|Acqua|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€159|Croconaw|1|Acqua|Acqua|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€160|Feraligatr|1|Acqua|Acqua|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€183|Marill|2|Acqua|Folletto|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€184|Azumarill|2|Acqua|Folletto|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€209|Snubbull|1|Folletto|Folletto|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€210|Granbull|1|Folletto|Folletto|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€212|Scizor|2|Coleottero|Acciaio|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€216|Teddiursa|1|Normale|Normale|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€217|Ursaring|1|Normale|Normale|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€220|Swinub|2|Ghiaccio|Terra|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€221|Piloswine|2|Ghiaccio|Terra|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€231|Phanpy|1|Terra|Terra|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€232|Donphan|1|Terra|Terra|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€246|Larvitar|2|Roccia|Terra|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€247|Pupitar|2|Roccia|Terra|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€248|Tyranitar|2|Roccia|Buio|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€257|Blaziken|2|Fuoco|Lotta|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|STAB='''X£]]|
[[€258|Mudkip|1|Acqua|Acqua|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€259|Marshtomp|2|Acqua|Terra|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€260|Swampert|2|Acqua|Terra|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€286|Breloom|2|Erba|Lotta|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|STAB='''X£]]|
[[€296|Makuhita|1|Lotta|Lotta|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|STAB='''X£]]|
[[€297|Hariyama|1|Lotta|Lotta|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|STAB='''X£]]|
[[€304|Aron|2|Acciaio|Roccia|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€305|Lairon|2|Acciaio|Roccia|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€306|Aggron|2|Acciaio|Roccia|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€324|Torkoal|1|Fuoco|Fuoco|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|yes|X£]]|
[[€328|Trapinch|1|Terra|Terra|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€329|Vibrava|2|Terra|Drago|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€330|Flygon|2|Terra|Drago|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€332|Cacturne|2|Erba|Buio|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€341|Corphish|1|Acqua|Acqua|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€342|Crawdaunt|2|Acqua|Buio|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€348|Armaldo|2|Roccia|Coleottero|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€359|Absol|1|Buio|Buio|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€377|Regirock|1|Roccia|Roccia|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€378|Regice|1|Ghiaccio|Ghiaccio|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€379|Registeel|1|Acciaio|Acciaio|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€386|Deoxys|1|Psico|Psico€386A|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|form=attaccoX£]]|
[[€387|Turtwig|1|Erba|Erba|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€388|Grotle|1|Erba|Erba|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€389|Torterra|2|Erba|Terra|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€399|Bidoof|1|Normale|Normale|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€400|Bibarel|2|Normale|Acqua|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€405|Luxray|1|Elettro|Elettro|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€408|Cranidos|1|Roccia|Roccia|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€409|Rampardos|1|Roccia|Roccia|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€430|Honchkrow|2|Buio|Volante|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€446|Munchlax|1|Normale|Normale|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€449|Hippopotas|1|Terra|Terra|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€450|Hippowdon|1|Terra|Terra|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€464|Rhyperior|2|Terra|Roccia|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€473|Mamoswine|2|Ghiaccio|Terra|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€486|Regigigas|1|Normale|Normale|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€498|Tepig|1|Fuoco|Fuoco|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|STAB=''X£]]|
[[€499|Pignite|2|Fuoco|Lotta|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|STAB='''X£]]|
[[€500|Emboar|2|Fuoco|Lotta|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|STAB='''X£]]|
[[€503|Samurott|1|Acqua|Acqua|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€508|Stoutland|1|Normale|Normale|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€512|Simisage|1|Erba|Erba|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€514|Simisear|1|Fuoco|Fuoco|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€516|Simipour|1|Acqua|Acqua|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€526|Gigalith|1|Roccia|Roccia|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€532|Timburr|1|Lotta|Lotta|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|STAB='''X£]]|
[[€533|Gurdurr|1|Lotta|Lotta|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|STAB='''X£]]|
[[€534|Conkeldurr|1|Lotta|Lotta|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|STAB='''X£]]|
[[€538|Throh|1|Lotta|Lotta|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|STAB='''X£]]|
[[€539|Sawk|1|Lotta|Lotta|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|STAB='''X£]]|
[[€545|Scolipede|2|Coleottero|Veleno|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€550|Basculin|1|Acqua|Acqua|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€553|Krookodile|2|Terra|Buio|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€554|Darumaka|1|Fuoco|Fuoco|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€555|Darmanitan|1|Fuoco|Fuoco|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€565|Carracosta|2|Acqua|Roccia|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€579|Reuniclus|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€604|Eelektross|1|Elettro|Elettro|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€610|Axew|1|Drago|Drago|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€611|Fraxure|1|Drago|Drago|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€612|Haxorus|1|Drago|Drago|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€613|Cubchoo|1|Ghiaccio|Ghiaccio|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€614|Beartic|1|Ghiaccio|Ghiaccio|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€621|Druddigon|1|Drago|Drago|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€622|Golett|2|Terra|Spettro|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€623|Golurk|2|Terra|Spettro|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€626|Bouffalant|1|Normale|Normale|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€627|Rufflet|2|Normale|Volante|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€628|Braviary|2|Normale|Volante|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€631|Heatmor|1|Fuoco|Fuoco|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€632|Durant|2|Coleottero|Acciaio|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€633|Deino|2|Buio|Drago|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€634|Zweilous|2|Buio|Drago|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€635|Hydreigon|2|Buio|Drago|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€638|Cobalion|2|Acciaio|Lotta|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|STAB='''X£]]|
[[€639|Terrakion|2|Roccia|Lotta|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|STAB='''X£]]|
[[€640|Virizion|2|Erba|Lotta|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|STAB='''X£]]|
[[€641|Tornadus|1|Volante|Volante|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€642|Thundurus|2|Elettro|Volante|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€645|Landorus|2|Terra|Volante|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|X£]]|
[[€647|Keldeo|2|Acqua|Lotta|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes|STAB='''X£]]|
[[€650|Chespin|1|Erba|Erba|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|yes|STAB=''X£]]|
[[€651|Quilladin|1|Erba|Erba|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|yes|STAB=''X£]]|
[[€652|Chesnaught|2|Erba|Lotta|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|yes|STAB='''X£]]|
[[€660|Diggersby|2|Normale|Terra|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|yes|X£]]|
[[€674|Pancham|1|Lotta|Lotta€673|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|yes|STAB='''X£]]|
[[€675|Pangoro|2|Lotta|Buio€674|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|yes|STAB='''X£]]|
[[€686|Inkay|2|Buio|Psico€675|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|yes|X£]]|
[[€687|Malamar|2|Buio|Psico€686|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|yes|X£]]|
[[€689|Barbaracle|2|Roccia|Acqua€687|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|yes|X£]]|
[[€696|Tyrunt|2|Roccia|Drago€689|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|yes|X£]]|
[[€697|Tyrantrum|2|Roccia|Drago€696|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|yes|X£]]|
[[€701|Hawlucha|2|Lotta|Volante€697|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|yes|STAB='''X£]]|
[[€706|Goodra|1|Drago|Drago€701|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|yes|X£]]|
[[€713|Avalugg|1|Ghiaccio|Ghiaccio€706|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|yes|X£]]|
[[€718|Zygarde|2|Drago|Terra€713|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|yes|X£]]|
[[€721|Volcanion|2|Acqua|Fuoco€718|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|yes|X£]]|}}
[[€721|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|yes|X£]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Lotta}}
{{#invoke: Movelist/hf | tutor5 | no|yesfooter}}
 
===Mossa speciale===
{{#invoke: Movelist/hf | Eventh |Lotta}}
{{#invoke: Movelist/hf | div | 5 }}
{{#invoke: Movelist/entry | Event |327|Spinda|1|Normale|Normale|{{pkmn|Dream World}} - [[Monte Spigolo]]}}
{{#invoke: Movelist/entry | Event |359|Absol|1|Buio|Buio|{{pkmn|Dream World}} - [[Monte Spigolo]]}}
{{#invoke: Movelist/entry | Event |449|Hippopotas|1|Terra|Terra|{{pkmn|Dream World}} - [[Monte Spigolo]]}}
{{#invoke: Movelist/entry | Event |545|Scolipede|2|Coleottero|Veleno|{{pkmn|Dream World}} - [[Boschetto]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | tutor4div | no|yes|yes7 }}
{{#invoke: Movelist/entry | Event |500|{{DL|Pokédex Rotom|Scanner Isola}} - [[Via Antica di Poni]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Lotta}}
 
{{#invoke: Movelist/hf | Eventh |Lotta}}
{{#invoke: Movelist/hf | div | 5 }}
{{#invoke: Movelist/entry | Event |246|Larvitar|2|Roccia|Terra|Campionati di videogiochi 2012}}
{{#invoke: Movelist/entry | Event |503|Samurott del quindicesimo anniversario dei {{OBP|Pokémon Center|negozio}}}}
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Lotta}}
 
 
==Curiosità==
* Fino a [[Pokémon Platino]], nessun Pokémon di {{tipo2|Lotta}} poteva imparare Troppoforte, nonostante sia una mossa di tipo Lotta.
* Il nome tedesco di Troppoforte è lo stesso usato anche per {{a|Macroforza}}.
* Anche se si traduce come ''grande potere'', il nome giapponese di questa mosa può anche significare ''forza animalesca'', cosa che potrebbe spiegare come mai molti Pokémon simili ad animali (per esempio [[Luxray]]) possano imparare questa mossa.
 
==In altre lingue==
{{Langtable|type=lotta
{{Langtable|color={{#invoke: colore | lotta}}|bordercolor={{#invoke: colore | lotta | light}}
|ja={{j|ばかぢから}} ''Baka Jikara''
|zh_cmn=蠻力 ''{{tt|Mánlì|Forza Bruta}}''
|en=Superpower
|zh_yue={{yue|蠻力}} ''Màahnlihk''
|zh_cmn={{cmn|蠻力}} / {{cmn|蛮力}} ''Mánlì''
|nl=Superkracht
|fr=Surpuissance
|el={{gr|Υπερδύναμη}}
|pt_eu=Superpoder
|pt_br=Força BrutaSuperpoder
|de=Kraftkoloss
|en=Superpower
|id=Superpower
|it=Troppoforte
|ko={{k|엄청난힘}} ''Eomcheongnan Him''
|pl=Super Moc
|es_la=Superpoder ([[DP145]]-[[BW073]], [[BW102]])<br/div>Fuerza Bruta ([[DP089]])</div>
|es_eu=Fuerza Bruta
|sr=Supermoć
|ro=Superputerea
|vi=Siêu Sức Mạnh
}}