Differenze tra le versioni di "Scalaroccia"

1 538 byte rimossi ,  14:17, 23 set 2017
nessun oggetto della modifica
m (Bot: passo il testo della voce attraverso wiki_piper)
engtname=Scalare le rocce |
desc=Chi la usa carica con impeto incredibile. Il colpo può confondere il nemico. |
gameimage=Rock climbScalaroccia6.png |
gameimage2=Scalaroccia6-2.png |
tipo=Normale |
damagecategory=Fisico |
===Fuori dalla lotta===
[[Image:Immagine.jpg|none|thumb|240px|'''Scalare''' una parete rocciosa in {{gioco|Platino}}.]]
UnNei giochi di quarta generazione, un Pokémon che usa Scalaroccia può arrampicarsi sulle superfici rocciose.
 
==Apprendimento==
{{#invoke: Movelist/hf | Levelh |Normale|4}}
{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.Level |
[[€4|543|Venipedeno|2|Coleottero|Veleno|no40|40|40£]]|
[[€4|544|Whirlipedeno|2|Coleottero|Veleno|no46|46|46£]]|
[[€4|545|Scolipedeno|2|Coleottero|Veleno|no50|50|50£]]|
[[€4|559|Scraggyno|2|Buio|Lotta|no45|45|45£]]|
[[€4|560|Scraftyno|2|Buio|Lotta|no51|51|51£]]|
[[€4|598|Ferrothornno|2|Erba|Acciaio|no1|1|1£]]|
[[€4|621|Druddigon|1|Drago|Drago|no|49|49|49£]]}}|
[[€4|744|no|no|no|45£]]|
{{#invoke: Movelist/hf | levelf | Normale}}
[[€4|745|no|no|no|45|form=giorno£]]|
[[€4|745|no|no|no|45|form=notte£]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | levelffooter | Normale}}
 
===Tramite [[Accoppiamento Pokémon|accoppiamento]]===
{{#invoke: Movelist/hf | Breedh |Normale|4}}
{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.Breed |
[[€4|027|Sandshrew|1|Terra|Terra|no|#559##560#|#559##560#|#559##560##744##745##745N#£]]|
[[€4|074|Geodudeno|2|Roccia|Terra|no#598#|#598#|#598#£]]|
[[€4|095|Onixno|2|Roccia|Terra|no#598#|#598#|#598#£]]|
[[€4|111|Rhyhorn|2|Terra|Roccia|no|#559##560##621#|#559##560##621#|#559##560##621##744##745##745N#£]]|
[[€4|207|Gligarno|2|Terra|Volante|no#543##544##545#|#543##544##545#|#543##544##545#£]]|
[[€4|263|Zigzagoon|1|Normale|Normale|no|#559##560#|#559##560#|#559##560##744##745##745N#|STAB='''£]]|
[[€4|399|Bidoof|1|Normale|Normale|no|#559##560#|#559##560#|#559##560##744##745##745N#|STAB='''£]]|
[[€4|443|Gibleno|2|Drago|Terra|no#559##560##621#|#559##560##621#|#559##560##621#£]]|
[[€4|529|Drilbur|1|Terra|Terra|no|#559##560#|#559##560#|#559##560##744##745##745N#£]]|
[[€4|543|Venipedeno|2|Coleottero|Veleno|no#543##544##545#|#543##544##545#|#543##544##545#£]]|
[[€4|551|Sandile|2|Terra|Buio|no|#559##560#|#559##560#|#559##560##744##745##745N#£]]|
[[€4|595|Joltikno|2|Coleottero|Elettro|no#543##544##545#|#543##544##545#|#543##544##545#£]]|
[[€4|597|Ferroseedno|2|Erba|Acciaio|no#598#|#598#|#598#£]]|
[[€4|626|Bouffalant|1|Normale|Normale|no|#559##560#|#559##560#|#559##560##744##745##745N#|STAB='''£]]|
[[€4|632|Durantno|2|Coleottero|Acciaio|no#543##544##545#|#543##544##545#|#543##544##545#£]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Normale}}
 
===Tramite [[MN]]===
{{#invoke: Movelist/hf | TMh |Normale|4|MN08|MN08||MN08|MN08no|no|no}}
{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.TM |
[[€4|003|Venusauryes|2no|Erba|Veleno|yesno|no£]]|
[[€4|009|Blastoiseyes|1no|Acqua|Acqua|yesno|no£]]|
[[€4|027|Sandshrewyes|1no|Terra|Terra|yesno|no£]]|
[[€4|028|Sandslashyes|1no|Terra|Terra|yesno|no£]]|
[[€4|031|Nidoqueenyes|2no|Veleno|Terra|yesno|no£]]|
[[€4|034|Nidokingyes|2no|Veleno|Terra|yesno|no£]]|
[[€4|055|Golduckyes|1no|Acqua|Acqua|yesno|no£]]|
[[€4|056|Mankeyyes|1no|Lotta|Lotta|yesno|no£]]|
[[€4|057|Primeapeyes|1no|Lotta|Lotta|yesno|no£]]|
[[€4|059|Arcanineyes|1no|Fuoco|Fuoco|yesno|no£]]|
[[€4|062|Poliwrathyes|2no|Acqua|Lotta|yesno|no£]]|
[[€4|066|Machopyes|1no|Lotta|Lotta|yesno|no£]]|
[[€4|067|Machokeyes|1no|Lotta|Lotta|yesno|no£]]|
[[€4|068|Machampyes|1no|Lotta|Lotta|yesno|no£]]|
[[€4|075074|Graveleryes|2no|Roccia|Terra|yesno|no£]]|
[[€4|076075|Golemyes|2no|Roccia|Terra|yesno|no£]]|
[[€4|095076|Onixyes|2no|Roccia|Terra|yesno|no£]]|
[[€4|104095|Cuboneyes|1no|Terra|Terra|yesno|no£]]|
[[€4|105104|Marowakyes|1no|Terra|Terra|yesno|no£]]|
[[€4|106105|Hitmonleeyes|1no|Lotta|Lotta|yesno|no£]]|
[[€4|107106|Hitmonchanyes|1no|Lotta|Lotta|yesno|no£]]|
[[€4|108107|Lickitungyes|1no|Normale|Normale|yesno|no|STAB='''£]]|
[[€4|111108|Rhyhornyes|2no|Terra|Roccia|yesno|no|STAB='''£]]|
[[€4|112111|Rhydonyes|2no|Terra|Roccia|yesno|no£]]|
[[€4|113112|Chanseyyes|1no|Normale|Normale|yesno|no|STAB='''£]]|
[[€4|115113|Kangaskhanyes|1no|Normale|Normale|yesno|no|STAB='''£]]|
[[€4|125115|Electabuzzyes|1no|Elettro|Elettro|yesno|no|STAB='''£]]|
[[€4|126125|Magmaryes|1no|Fuoco|Fuoco|yesno|no£]]|
[[€4|127126|Pinsiryes|1no|Coleottero|Coleottero|yesno|no£]]|
[[€4|128127|Taurosyes|1no|Normale|Normale|yesno|no|STAB='''£]]|
[[€4|139128|Omastaryes|2no|Roccia|Acqua|yesno|no|STAB='''£]]|
[[€4|141139|Kabutopsyes|2no|Roccia|Acqua|yesno|no£]]|
[[€4|143141|Snorlaxyes|1no|Normale|Normale|yesno|no|STAB='''£]]|
[[€4|150143|Mewtwoyes|1no|Psico|Psico|yesno|no|STAB='''£]]|
[[€4|151150|Mewyes|1no|Psico|Psico|yesno|no£]]|
[[€4|154151|Meganiumyes|1no|Erba|Erba|yesno|no£]]|
[[€4|157154|Typhlosionyes|1no|Fuoco|Fuoco|yesno|no£]]|
[[€4|160157|Feraligatryes|1no|Acqua|Acqua|yesno|no£]]|
[[€4|181160|Ampharosyes|1no|Elettro|Elettro|yesno|no£]]|
[[€4|208181|Steelixyes|2no|Acciaio|Terra|yesno|no£]]|
[[€4|210208|Granbullyes|1no|Normale|Normale|yesno|no|STAB='''£]]|
[[€4|217210|Ursaringyes|1no|Normale|Normale|yesno|no|STAB='''£]]|
[[€4|242217|Blisseyyes|1no|Normale|Normale|yesno|no|STAB='''£]]|
[[€4|243242|Raikouyes|1no|Elettro|Elettro|yesno|no|STAB='''£]]|
[[€4|244243|Enteiyes|1no|Fuoco|Fuoco|yesno|no£]]|
[[€4|245244|Suicuneyes|1no|Acqua|Acqua|yesno|no£]]|
[[€4|248245|Tyranitaryes|2no|Roccia|Buio|yesno|no£]]|
[[€4|254248|Sceptileyes|1no|Erba|Erba|yesno|no£]]|
[[€4|257254|Blazikenyes|2no|Fuoco|Lotta|yesno|no£]]|
[[€4|260257|Swampertyes|2no|Acqua|Terra|yesno|no£]]|
[[€4|272260|Ludicoloyes|2no|Acqua|Erba|yesno|no£]]|
[[€4|288272|Vigorothyes|1no|Normale|Normale|yesno|no|STAB='''£]]|
[[€4|289288|Slakingyes|1no|Normale|Normale|yesno|no|STAB='''£]]|
[[€4|295289|Exploudyes|1no|Normale|Normale|yesno|no|STAB='''£]]|
[[€4|296295|Makuhitayes|1no|Lotta|Lotta|yesno|no|STAB='''£]]|
[[€4|297296|Hariyamayes|1no|Lotta|Lotta|yesno|no£]]|
[[€4|306297|Aggronyes|2no|Acciaio|Roccia|yesno|no£]]|
[[€4|335306|Zangooseyes|1no|Normale|Normale|yesno|no|STAB='''£]]|
[[€4|377335|Regirockyes|1no|Roccia|Roccia|yesno|no|STAB='''£]]|
[[€4|378377|Regiceyes|1no|Ghiaccio|Ghiaccio|yesno|no£]]|
[[€4|379378|Registeelyes|1no|Acciaio|Acciaio|yesno|no£]]|
[[€4|383379|Groudonyes|1no|Terra|Terra|yesno|no£]]|
[[€4|387383|Turtwigyes|1no|Erba|Erba|yesno|no£]]|
[[€4|388387|Grotleyes|1no|Erba|Erba|yesno|no£]]|
[[€4|389388|Torterrayes|2no|Erba|Terra|yesno|no£]]|
[[€4|390389|Chimcharyes|1no|Fuoco|Fuoco|yesno|no£]]|
[[€4|391390|Monfernoyes|2no|Fuoco|Lotta|yesno|no£]]|
[[€4|392391|Infernapeyes|2no|Fuoco|Lotta|yesno|no£]]|
[[€4|395392|Empoleonyes|2no|Acqua|Acciaio|yesno|no£]]|
[[€4|400395|Bibarelyes|2no|Normale|Acqua|yesno|no|STAB='''£]]|
[[€4|408400|Cranidosyes|1no|Roccia|Roccia|yesno|no|STAB='''£]]|
[[€4|409408|Rampardosyes|1no|Roccia|Roccia|yesno|no£]]|
[[€4|443409|Gibleyes|2no|Drago|Terra|yesno|no£]]|
[[€4|444443|Gabiteyes|2no|Drago|Terra|yesno|no£]]|
[[€4|445444|Garchompyes|2no|Drago|Terra|yesno|no£]]|
[[€4|446445|Munchlaxyes|1no|Normale|Normale|yesno|no|STAB='''£]]|
[[€4|448446|Lucarioyes|2no|Lotta|Acciaio|yesno|no|STAB='''£]]|
[[€4|452448|Drapionyes|2no|Veleno|Buio|yesno|no£]]|
[[€4|453452|Croagunkyes|2no|Veleno|Lotta|yesno|no£]]|
[[€4|454453|Toxicroakyes|2no|Veleno|Lotta|yesno|no£]]|
[[€4|460454|Abomasnowyes|2no|Erba|Ghiaccio|yesno|no£]]|
[[€4|463460|Lickilickyyes|1no|Normale|Normale|yesno|no|STAB='''£]]|
[[€4|464463|Rhyperioryes|2no|Terra|Roccia|yesno|no|STAB='''£]]|
[[€4|466464|Electivireyes|1no|Elettro|Elettro|yesno|no£]]|
[[€4|467466|Magmortaryes|1no|Fuoco|Fuoco|yesno|no£]]|
[[€4|473467|Mamoswineyes|2no|Ghiaccio|Terra|yesno|no£]]|
[[€4|485473|Heatranyes|2no|Fuoco|Acciaio|yesno|no£]]|
[[€4|486485|Regigigasyes|1no|Normale|Normale|yesno|no|STAB='''£]]|
[[€4|487486|Giratinayes|2no|Spettro|Drago|yesno|no|STAB='''£]]|
[[€4|491487|Darkraiyes|1no|Buio|Buio|yesno|no£]]|
[[€4|493|Arceus|1|Normale|Normale491|yes|no|STAB='''no|no£]]}}|
[[€4|493|yes|no|no|no|STAB='''£]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Normale}}
 
{{#invoke: Movelist/hf | Eventh |Normale}}
{{#invoke: Movelist/hf | div | 5 }}
{{#invoke: Movelist/entry | Event |074|Geodude|2|Roccia|Terra|{{pkmn|Dream World}} - [[Grotta Refrigerio]]}}
{{#invoke: Movelist/entry | Event |095|Onix|2|Roccia|Terra|{{pkmn|Dream World}} - [[Grotta Refrigerio]]}}
{{#invoke: Movelist/entry | Event |108|Lickitung|1|Normale|Normale|{{pkmn|Dream World}} - [[Boschetto]]|STAB='''}}
{{#invoke: Movelist/entry | Event |128|Tauros|1|Normale|Normale|{{pkmn|Dream World}} - [[Boschetto]]|STAB='''}}
{{#invoke: Movelist/entry | Event |529|Drilbur|1|Terra|Terra|{{pkmn|Dream World}} - [[Grotta Refrigerio]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Normale}}
 
{{movep|type=normale|ms=389|pkmn=Torterra|method=Gli artigli di Torterra diventano bianchi e si allungano, poi sbatte le zampe anteriori sul terreno e una grossa montagna si forma sotto i piedi dell'avversario. Torterra corre poi sul lato della montagna e colpisce il nemico con grande forza.}}
{{movebtm|type=normale|user=Torterra di Ash|startcode=DP168|startname=Mantenere la forma migliore!}}
 
==Animazioni di altre generazioni==
===Nella lotta===
{{Movegen
|type=normale
|genIV=Scalaroccia4|extgenIV=png
|genV=Scalaroccia5}}
 
===Fuori dalla lotta===
{{Movegen
|type=normale
|genIV=Scalaroccia4OW
|HGSS=ScalarocciaHGSSOW}}
 
==Curiosità==
* Gli unici Pokémon che possono apprendere questa mossa per livello sono distati introdotti dopo la [[quintaquarta generazione]], doveanche se l'utilizzo non è più necessario per raggiungere aree di gioco.
* Tutte le forme pienemente evolute degli [[starter Pokémon]] fino alla quarta generazione sono in grado di imparare Scalaroccia, con l'eccezione di [[Charizard]].
* In {{2v2|Oro HeartGold|Argento SoulSilver}}, Scalaroccia può essere ottenuta ed utilizzata come [[MN]], dopo aver sconfitto il [[Capopalestra]] di [[Smeraldopoli]] [[Blu]], nonostante questa non fosse presente nei giochi di [[seconda generazione]]. Questo rende Scalaroccia la prima [[MN]] che richiede, per essere utilizzata, una [[medaglia]] al di fuori dalla regione in cui è stata introdotta.
8 227

contributi