Differenze tra le versioni di "Carte promozionali varie (GCC)"

 
===2013===
'''TBA'''<!--
{{Setlist/header|title=Distribuzioni del 2013|tablecol=CCCCFF|bordercol=8888AA|cellcol=E6E6FF|promo=yes|symbol=no}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC[[Prof.ssa ID|Aralia (Esploratori delle Tenebre 98)|Professor Juniper|98}}]] (''Esploratori delle Tenebre'')|Supporter|||Professor Program 2012-2013}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|Esploratori delle Tenebre|Flareon|12}} (''Esploratori delle Tenebre'')|FireFuoco|||Winter Regional Championships 2012-2013}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|Esploratori delle Tenebre|Flareon|12}} <small>'''[Staff]'''</small> (''Esploratori delle Tenebre'')|FireFuoco|||Winter Regional Championships 2012-2013}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|NextDestini DestiniesFuturi|Wigglytuff|79}} (''NextDestini DestiniesFuturi'')|ColorlessIncolore|||{{GCCMerch|Nero e Bianco|Series|Plasma Storm Stage 1 Blisters}}}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|BW Promo|Keldeo|60}} (''BW Black Star Promos'')|WaterAcqua|||Uscita DVD del film ''[[M15F15|Kyurem VS.e Theil SwordSolenne of JusticeSpadaccino]]'' DVD release}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|Esploratori delle Tenebre|Vaporeon|25}} (''Esploratori delle Tenebre'')|Water|||State•Province•Territory Championships 2012-2013}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|Esploratori delle Tenebre|Vaporeon|25}} <small>'''[Staff]'''</small> (''Esploratori delle Tenebre'')|WaterAcqua|||State•Province•Territory Championships 2012-2013}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|Esploratori delle Tenebre|Umbreon|60}} (''Esploratori delle Tenebre'')|Darkness|||Spring Regional Championships 2012-2013}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|Esploratori delle Tenebre|Umbreon|60}} <small>'''[Staff]'''</small> (''Esploratori delle Tenebre'')|DarknessOscurità|||Spring Regional Championships 2012-2013}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC|Energia Erba}}|Energy|GrassErba||Player Rewards Program 2012-2013 (Tier One)}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC|Fire Energy}}|Energy|FireFuoco||Player Rewards Program 2012-2013 (Tier One)}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC|Energia Acqua}}|Energy|WaterAcqua||Player Rewards Program 2012-2013 (Tier One)}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC|Lightning Energy}}|Energy|LightningLampo||Player Rewards Program 2012-2013 (Tier One)}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC|Psychic Energy}}|Energy|PsychicPsiche||Player Rewards Program 2012-2013 (Tier One)}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC|Energia Combattimento|Fighting Energy}}|Energy|FightingCombattimento||Player Rewards Program 2012-2013 (Tier One)}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC|Darkness Energy}}|Energy|DarknessOscurità||Player Rewards Program 2012-2013 (Tier One)}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC|Metal Energy}}|Energy|MetalMetallo||Player Rewards Program 2012-2013 (Tier One)}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC[[Evolcondensa ID|(Vittorie Regali 91)|Eviolite|91}}]] (''Vittorie Regali'')|Item|||Player Rewards Program 2012-2013 (Tier Two)}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC[[Energia ID|Fusione EFPO (Stirpe dei Draghi 117)|Blend Energy GFPD|117}}]] (''Stirpe dei Draghi'')|Energy|ColorlessIncolore||Player Rewards Program 2012-2013 (Tier Two)}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC[[Energia ID|Fusione ALCM (Stirpe dei Draghi 118)|Blend Energy WLFM|118}}]] (''Stirpe dei Draghi'')|Energy|ColorlessIncolore||Player Rewards Program 2012-2013 (Tier Two)}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC[[Acchiappa-Pokémon ID|Emerging(Nuove PowersForze 95)|Pokémon Catcher|95}}]] (''EmergingNuove PowersForze'')|Item|||Player Rewards Program 2012-2013 (Tier Three)}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|NextDestini DestiniesFuturi|Moltres|14}} (''NextDestini DestiniesFuturi'')|ColorlessIncolore|||{{GCCMerch|Nero e Bianco|Series|Glaciazione Plasma Single Pack Blisters}}}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|BW Promo|Darkrai|73}} [Jumbo] (''BW Black Star Promos'')|ColorlessIncolore|||{{GCCMerch|Nero e Bianco|Series|Team Plasma Box}}}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|Richiamo delle Leggende|Groudon|6}} (''Richiamo delle Leggende'')|FightingCombattimento|||{{GCCMerch|Nero e Bianco|Series|Nero e Bianco Knock Out Collection}}}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|Richiamo delle Leggende|Kyogre|12}} (''Richiamo delle Leggende'')|WaterAcqua|||Nero e Bianco Knock Out Collection}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|Esploratori delle Tenebre|Espeon|48}} (''Esploratori delle Tenebre'')|PsychicPsiche|||National Championships 2012-2013}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|Esploratori delle Tenebre|Espeon|48}} <small>'''[Staff]'''</small> (''Esploratori delle Tenebre'')|PsychicPsiche|||National Championships 2012-2013}}
{{Setlist/entry|None|[[Deoxys- EX (Glaciazione Plasma 53)|Deoxys]] {{EX}} [Jumbo] (''Glaciazione Plasma'')|PsychicPsiche|||{{GCCMerch|Nero e Bianco|Series|Deoxys Box}}}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|BW Promo|Champions Festival|95}} <small>'''[Staff]'''</small> (''BW Black Star Promos'')|Stadium|||[[2013 World Championships]]}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|BW Promo|Champions Festival|95}} <small>'''[Top 32]'''</small> (''BW Black Star Promos'')|Stadium|||2013 World Championships}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|2013 World Championships|No. 3 Trainer|promo}}|Item|||2013 World Championships}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|2013 World Championships|No. 4 Trainer|promo}}|Item|||2013 World Championships}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|Esploratori delle Tenebre|Blaziken|17}} (''Esploratori delle Tenebre'')|FireFuoco|||{{GCCMerch|Nero e Bianco|Series|Plasma Blast Single Pack Blisters}}}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|Esploratori delle Tenebre|Krookodile|66}} (''Esploratori delle Tenebre'')|DarknessOscurità|||Plasma Blast Single Pack Blisters}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|DragonTesoro Vaultdei Draghi|Bagon|6}} (''DragonTesoro dei VaultDraghi'')|DragonDrago|||Fall Regional Championships 2013-2014}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|DragonTesoro Vaultdei Draghi|Bagon|6}} <small>'''[Staff]'''</small> (''DragonTesoro dei VaultDraghi'')|DragonDrago|||Fall Regional Championships 2013-2014}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|Confini Varcati|Skyla|134}} (''Confini Varcati'')|Supporter|||{{GCC|Pokémon League}} Chespin Season (Ottobre 2013)}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|Esploratori delle Tenebre|Scyther|4}} <small>'''[1° posto]'''</small> (''Esploratori delle Tenebre'')|GrassErba|||{{GCC|Pokémon League}} Chespin Season {{GCC|League Challenge}} (Ottobre 2013)<br>Pokémon League Fennekin Season League Challenge (Dicembre 2013)}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|Esploratori delle Tenebre|Scyther|4}} <small>'''[2° posto]'''</small> (''Esploratori delle Tenebre'')|GrassErba|||Pokémon League Chespin Season League Challenge (Ottobre 2013)<br>Pokémon League Fennekin Season League Challenge (Dicembre 2013)}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|Esploratori delle Tenebre|Scyther|4}} <small>'''[3° posto]'''</small> (''Esploratori delle Tenebre'')|GrassErba|||Pokémon League Chespin Season League Challenge (Ottobre 2013)<br>Pokémon League Fennekin Season League Challenge (Dicembre 2013)}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|Esploratori delle Tenebre|Scyther|4}} <small>'''[4° posto]'''</small> (''Esploratori delle Tenebre'')|GrassErba|||Pokémon League Chespin Season League Challenge (Ottobre 2013)<br>Pokémon League Fennekin Season League Challenge (Dicembre 2013)}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|Glaciazione Plasma|Reshiram|17}} (''Glaciazione Plasma'')|FireFuoco|||{{GCCMerch|Nero e Bianco|Series|Legendary Dragons of Unova Collection}}}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|Glaciazione Plasma|Zekrom|39}} (''Glaciazione Plasma'')|LightningLampo|||Legendary Dragons of Unova Collection}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|Vittorie Regali|Kyurem|34}} (''Vittorie Regali'')|WaterAcqua|||Legendary Dragons of Unova Collection}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|Stirpe dei Draghi|Ampharos|40}} (''Stirpe dei Draghi'')|LightningLampo|||{{GCCMerch|Nero e Bianco|Series|Legendary Treasures Single Pack Blisters}}}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|Stirpe dei Draghi|Aggron|80}} (''Stirpe dei Draghi'')|MetalMetallo|||Legendary Treasures Single Pack Blisters}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|NextDestini DestiniesFuturi|Moltres|14}} (''NextDestini DestiniesFuturi'')|FireFuoco|||{{GCCMerch|Nero e Bianco|Series|Nero e Bianco Two Pack Blister}}}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|NextDestini DestiniesFuturi|Articuno|27}} (''NextDestini DestiniesFuturi'')|WaterAcqua|||Nero e Bianco Two Pack Blister}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|NextDestini DestiniesFuturi|Zapdos|41}} (''NextDestini DestiniesFuturi'')|LightningLampo|||Nero e Bianco Two Pack Blister}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|Vittorie Regali|Virizion|13}} (''Vittorie Regali'')|GrassErba|||Nero e Bianco Two Pack Blister}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|Vittorie Regali|Terrakion|73}} (''Vittorie Regali'')|FightingCombattimento|||Nero e Bianco Two Pack Blister}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|Vittorie Regali|Cobalion|84}} (''Vittorie Regali'')|MetalMetallo|||Nero e Bianco Two Pack Blister}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|Glaciazione Plasma|Glaceon|23}} (''Glaciazione Plasma'')|WaterAcqua|||City Championships 2013-2014}}
{{Setlist/entry|None|{{GCC ID|Glaciazione Plasma|Glaceon|23}} <small>'''[Staff]'''</small> (''Glaciazione Plasma'')|WaterAcqua|||City Championships 2013-2014}}
{{Setlist/footer|cellcol=E6E6FF}}-->
 
===2014===
31 956

contributi