Differenze tra le versioni di "Gift Box (GCC)"

m
nessun oggetto della modifica
m
m
|coin=[[File:GB Gold Pikachu Coin.png|50px]]
}}
Il '''Gift Box''' (Giapponese: '''ギフトボックス''' ''Gift Box'') è una collezione di [[Mezzo Mazzo (GCC)|Mezzi Mazzi]] del [[Gioco di Carte Collezionabili Pokémon]] uscito esclusivamente in Giappone.
 
==Informazioni==
In addition to the cards, the gift box contains a demonstrative CD-ROM, a large rulebook, {{DL|Appendix:Glossary (TCG)|Damage|damage counters}}, {{TCG|Special Conditions|status counters}}, a {{TCG|Coin|custom coin}}, and {{DL|Appendix:Glossary (TCG)|Field|playmat}}.
 
===TriviaCuriosità===
* {{TCG|Latias|Latias ex}} and {{TCG|Latios|Latios ex}} differ from their {{TCG|Rulers of the Heavens}} counterparts by featuring alternate artwork.
*The same style box was used for special English deck box releases in conjunction with {{TCG|EX Deoxys}} and {{TCG|EX Holon Phantoms}}.-->
 
{{Col-2}}
{{halfdecklist/header|title=Mezzo Mazzo Latias|type=Incolore|symbol=yes|image=LatiasGiftBoxSymbol.png}}
{{halfdecklist/entry|001/018|{{GCC ID|ADVEX Mezzo Mazzo LatiasDrago|Charmander|198}}|Fuoco||1}}
{{halfdecklist/entry|002/018|{{GCC ID|ADVEX Mezzo Mazzo LatiasDrago|Charmeleon|299}}|Fuoco||1}}
{{halfdecklist/entry|003/018|{{GCC ID|ADVEX Mezzo Mazzo LatiasDrago|Horsea|358}}|Acqua||1}}
{{halfdecklist/entry|004/018|{{GCC ID|ADVEX Mezzo Mazzo LatiasDrago|Seadra|440}}|Acqua||1}}
{{halfdecklist/entry|005/018|{{GCC ID|ADVEX MezzoTempesta Mazzodi LatiasSabbia|Lotad|567}}|Acqua||1}}
{{halfdecklist/entry|006/018|{{GCC ID|ADVEX MezzoTempesta Mazzodi LatiasSabbia|Lombre|646}}|Acqua||1}}
{{halfdecklist/entry|007/018|{{GCC ID|ADVEX MezzoTempesta Mazzodi LatiasSabbia|Ludicolo|7}}|Acqua||1}}
{{halfdecklist/entry|008/018|{{GCC ID|ADVEX Mezzo Mazzo LatiasDrago|Spoink|874}}|Psiche||1}}
{{halfdecklist/entry|009/018|{{GCC ID|ADVEX MezzoTempesta Mazzodi LatiasSabbia|Slakoth|980}}|Incolore||1}}
{{halfdecklist/entry|010/018|{{GCC ID|ADVEX MezzoTempesta Mazzodi LatiasSabbia|Vigoroth|1052}}|Incolore||1}}
{{halfdecklist/entry|011/018|{{GCC ID|ADVEX Mezzo Mazzo LatiasDrago|Latias ex|1193}}|Incolore||1}}
{{halfdecklist/entry|012/018|{{GCC ID|ADVEX Mezzo Mazzo LatiasDrago|Houndour|1259}}|OscuritaOscurità||1}}
{{halfdecklist/entry|013/018|{{GCC ID|ADVEX Mezzo Mazzo LatiasDrago|Houndoom|1334}}|Oscurità||1}}
{{halfdecklist/entry|014/018|{{GCC[[Pozione ID|ADVMagica Mezzo(Set MazzoBase Latias94)|Potion|14}}]]|Trainer||1}}
{{halfdecklist/entry|015/018|{{GCC[[Doppio ID|ADVRecupero MezzoTotale Mazzo(EX LatiasTempesta di Sabbia 86)|Double Full Heal|15}}]]|Trainer||1}}
{{halfdecklist/entry|016/018|{{GCC ID|ADVGym Mezzo Mazzo LatiasChallenge|Master Ball|16116}}|Trainer||1}}
{{halfdecklist/entry|017/018|{{GCC ID|ADVEX MezzoRubino Mazzo& LatiasZaffiro|Lady Outing|1783}}|Trainer|Supporter|1}}
{{halfdecklist/entry|018/018|{{GCC ID|ADVEX MezzoRubino Mazzo& LatiasZaffiro|Professor Birch|1889}}|Trainer|Supporter|1}}
{{halfdecklist/entry|None|{{GCC|Energia Fuoco|Fire Energy}}|Energy|Fuoco|4}}
{{halfdecklist/entry|None|{{GCC|Energia Acqua|Water Energy}}|Energy|Acqua|4}}
{{halfdecklist/entry|None|{{GCC|Energia Psiche|Psychic Energy}}|Energy|Psiche|2}}
{{halfdecklist/entry|None|[[DarknessEnergia EnergyOscurità (SpecialNeo Genesis 104)|Darkness Energy]]|Energy|Oscurità|2}}
{{halfdecklist/footer}}
{{Col-2}}
{{halfdecklist/header|title=Mezzo Mazzo Latios|type=Incolore|symbol=yes|image=LatiosGiftBoxSymbol.png}}
{{halfdecklist/entry|001/018|{{GCC ID|ADVEX MezzoTempesta Mazzodi LatiosSabbia|Seedot|177}}|Erba||1}}
{{halfdecklist/entry|002/018|{{GCC ID|ADVEX MezzoTempesta Mazzodi LatiosSabbia|Nuzleaf|249}}|Erba||1}}
{{halfdecklist/entry|003/018|{{GCC ID|ADVEX MezzoTempesta Mazzodi LatiosSabbia|Shiftry|322}}|Erba||1}}
{{halfdecklist/entry|004/018|{{GCC ID|ADVEX MezzoTempesta Mazzodi LatiosSabbia|Shroomish|478}}|Erba||1}}
{{halfdecklist/entry|005/018|{{GCC ID|ADVEX MezzoTempesta Mazzodi LatiosSabbia|Breloom|533}}|Erba||1}}
{{halfdecklist/entry|006/018|{{GCC ID|ADVEX MezzoTempesta Mazzodi LatiosSabbia|Electabuzz|635}}|Lampo||1}}
{{halfdecklist/entry|007/018|{{GCC ID|ADVEX MezzoTempesta Mazzodi LatiosSabbia|Elekid|736}}|Lampo||1}}
{{halfdecklist/entry|008/018|{{GCC ID|ADVEX Mezzo Mazzo LatiosDrago|Trapinch|879}}|Combattimento||1}}
{{halfdecklist/entry|009/018|{{GCC ID|ADVEX MezzoTempesta Mazzodi LatiosSabbia|Spearow|981}}|Incolore||1}}
{{halfdecklist/entry|010/018|{{GCC ID|ADVEX MezzoTempesta Mazzodi LatiosSabbia|Fearow|1037}}|Incolore||1}}
{{halfdecklist/entry|011/018|{{GCC ID|ADVEX Mezzo Mazzo LatiosDrago|Latios ex|1194}}|Incolore||1}}
{{halfdecklist/entry|012/018|{{GCC ID|ADVEX MezzoTempesta Mazzodi LatiosSabbia|Aron|1256}}|Metallo||1}}
{{halfdecklist/entry|013/018|{{GCC ID|ADVEX MezzoTempesta Mazzodi LatiosSabbia|Lairon|1341}}|Metallo||1}}
{{halfdecklist/entry|014/018|{{GCC[[Pozione ID|ADVMagica Mezzo(Set MazzoBase Latios94)|Potion|14}}]]|Trainer||1}}
{{halfdecklist/entry|015/018|{{GCC[[Doppio ID|ADVRecupero MezzoTotale Mazzo(EX LatiosTempesta di Sabbia 86)|Double Full Heal|15}}]]|Trainer||1}}
{{halfdecklist/entry|016/018|{{GCC ID|ADVGym Mezzo Mazzo LatiosChallenge|Master Ball|16116}}|Trainer||1}}
{{halfdecklist/entry|017/018|{{GCC ID|ADVEX MezzoRubino Mazzo& LatiosZaffiro|Lady Outing|1783}}|Trainer|Supporter|1}}
{{halfdecklist/entry|018/018|{{GCC ID|ADVEX MezzoRubino Mazzo& LatiosZaffiro|Professor Birch|1889}}|Trainer|Supporter|1}}
{{halfdecklist/entry|None|{{GCC|Energia Erba|Grass Energy}}|Energy|Erba|4}}
{{halfdecklist/entry|None|{{GCC|Energia Lampo|Lightning Energy}}|Energy|Lampo|4}}
{{halfdecklist/entry|None|{{GCC|Energia Combattimento|Fighting Energy}}|Energy|Combattimento|2}}
{{halfdecklist/entry|None|[[MetalEnergia EnergyMetallo (SpecialNeo Genesis 19)|Metal Energy]]|Energy|Metallo|2}}
{{halfdecklist/footer}}
|}
18 051

contributi