Differenze tra le versioni di "Basculin"

2 754 byte rimossi ,  20:24, 10 apr 2017
m (Sostituzione testo - "'Abilità" con "'abilità")
tipo=Acqua}}
 
===Mosse Appreseapprese===
====Aumentando di [[livello]]====
{{#invoke: learnlist/hf | levelh|Basculin|Acqua|Acqua|67|5}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6entry7.level |
[[€Inizio|InizioColpocoda|Colpo|Normale|Fisico|120|100|10|||Grinta|6|0£]]|
[[€Inizio|InizioAzione|Flagello|Normale|Fisico|—|100|15|||Grazia|1|0£]]|
[[€Inizio|InizioPistolacqua|Colpocoda|Normale|Stato|—|100|30|||Grazia|2|0'''£]]|
[[€3|Baraonda|£]]|
[[€Inizio|Inizio|Azione|Normale|Fisico|50|100|35|||Grinta|4|0£]]|
[[€5|Bottintesta|£]]|
[[€Inizio|Inizio|Pistolacqua|Acqua|Speciale|40|100|25||'''|Grazia|4|0£]]|
[[€7|Morso|£]]|
[[€4|4|Baraonda|Normale|Speciale|90|100|10|||Grazia|2|1£]]|
[[€9|Acquagetto||'''£]]|
[[€7|7|Bottintesta|Normale|Fisico|70|100|15|||Grinta|4|0£]]|
[[€11|Insidia|£]]|
[[€10|10|Morso|Buio|Fisico|60|100|25|||Grinta|2|3£]]|
[[€14|Riduttore|£]]|
[[€13|13|Acquagetto|Acqua|Fisico|40|100|20||'''|Classe|3|0£]]|
[[€17|Sgranocchio|£]]|
[[€16|16|Insidia|Normale|Fisico|70|100|20|||Grinta|2|0£]]|
[[€20|20Idrondata|Riduttore|Normale|Fisico|90|85|20|||Grinta|6|0'''£]]|
[[€23|Inondazione|£]]|
[[€24|24|Sgranocchio|Buio|Fisico|80|100|15|||Grinta|1|4£]]|
[[€26|Sdoppiatore|£]]|
[[€28|28|Idrondata|Acqua|Fisico|90|90|10||'''|Bellezza|4|0£]]|
[[€30|Visotruce|£]]|
[[€32|32|Inondazione|Acqua|Stato|—|100|20|||Grazia|2|1£]]|
[[€34|Flagello|£]]|
[[€36|36|Sdoppiatore|Normale|Fisico|120|100|15|||Grinta|6|0£]]|
[[€38|Azzardo|£]]|
[[€41|41|Visotruce|Normale|Stato|—|100|10|||Grinta|3|0£]]|
[[€42|Colpo|£]]|
[[€46|46|Flagello|Normale|Fisico|—|100|15|||Grazia|1|0£]]|
[[€46|Zuccata|£]]}}
[[€50|50|Azzardo|Lotta|Speciale|—|100|5|||Grinta|8|0£]]|
{{#invoke: learnlist/hf | levelf|Basculin|Acqua|Acqua|67|5}}
[[€56|56|Colpo|Normale|Fisico|120|100|10|||Grinta|6|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | levelf|Basculin|Acqua|Acqua|6|5}}
 
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{{#invoke: learnlist/hf | tmh|Basculin|Acqua|Acqua|67|5}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6entry7.tm |
[[€MT06|Tossina|Veleno|Stato|—|90|10|||Acume|3|0£]]|
[[€MT07|Grandine|Ghiaccio|Stato|—|—|10|||Bellezza|2|1£]]|
[[€MT10|Introforza|Normale|Speciale|60|100|15|||Acume|3|0£]]|
[[€MT12|Provocazione|Buio|Stato|—|100|20|||Acume|2|1£]]|
[[€MT13|Geloraggio|Ghiaccio|Speciale|90|100|10|||Bellezza|1|4£]]|
[[€MT17|Protezione|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT18|Pioggiadanza|Acqua|Stato|—|—|5|||Bellezza|1|0£]]|
[[€MT21|Frustrazione|Normale|Fisico|—|100|20|||Grazia|2|3£]]|
[[€MT27|Ritorno|Normale|Fisico|—|100|20|||Grazia|4|0£]]|
[[€MT32|Doppioteam|Normale|Stato|—|—|15|||Classe|1|0£]]|
[[€MT42|Facciata|Normale|Fisico|70|100|20|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT44|Riposo|Psico|Stato|—|—|10|||Grazia|1|0£]]|
[[€MT45|Attrazione|Normale|Stato|—|100|15|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT48|Coro|Normale|Speciale|60|100|15|||Bellezza|2|0£]]|
[[€MT55|Idrovampata|Acqua|Speciale|80|100|15||'''|Grinta|2|0£]]|
[[€MT87|Bullo|Normale|Stato|—|90|15|||Grazia|3|0£]]|
[[€MT88|Sonnolalia|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|1|0£]]|
[[€MT90|Sostituto|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT94|ForzasegretaSurf|Normale|Fisico|70|100|20|ROZA||Acume|1|0'''£]]|
[[€MT98|Cascata||'''£]]|
[[€MT100|Confidenza|Normale|Stato|—|—|20|||Grazia|3|0£]]|
[[€MT100|Confidenza|£]]}}
[[€MN01|Taglio|Normale|Fisico|50|95|30|||Classe|4|0£]]|
{{#invoke: learnlist/hf | tmf|Basculin|Acqua|Acqua|67|5}}
[[€MN03|Surf|Acqua|Speciale|90|100|15||'''|Bellezza|2|2£]]|
[[€MN05|Cascata|Acqua|Fisico|80|100|15||'''|Grinta|4|0£]]|
[[€MN07|Sub|Acqua|Fisico|80|100|10|ROZA|'''|Bellezza|2|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | tmf|Basculin|Acqua|Acqua|6|5}}
 
====Tramite [[Accoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{#invoke: learnlist/hf | breedh|Basculin|Acqua|Acqua|67|5}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6entry7.breed |
[[€#118##119##318##319##370#|Agilità|Psico|Stato|—|—|30|||Classe|3|0£]]|
[[€#211##320##321##594##746#|Acquadisale|Acqua|Speciale|65|100|10||'''|Grinta|3|0£]]|
[[€#170##171##223##224#|Bollaraggio|Acqua|Speciale|65|100|20||'''|Bellezza|2|3£]]|
[[€#223##369#|Fanghiglia|Acqua|Speciale|90|85|10Colpodifango|*|'''|Grinta|2|2£]]|
[[€#223339##369340#|ColpodifangoFanghiglia|Terra|Speciale|55|95|15|*||Grinta|4|0'''£]]|
[[€#318##319#|Ira|Normale|Fisico|20|100|20|||Grinta|1|3£]]|
[[€#211#|Vendetta|Lotta|Fisico|60|100|10|||Grinta|2|0£]]|
[[€#223#|Comete|Normale|Speciale|60|—|20|*||Classe|2|0£]]|
[[€#320##321##456##457##594#|Mulinello|Acqua|Speciale|35|85|15||'''|Bellezza|3|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | breedf|Basculin|Acqua|Acqua|67|5}}
 
====Dall'[[Insegnamosse]]====
{{#invoke: learnlist/hf | tutorh|Basculin|Acqua|Acqua|67|5}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.tutorentry7 | tutornull}}
{{#invoke: learnlist/hf | tutorf|Basculin|Acqua|Acqua|67|5}}
[[€Idrondata|Acqua|Fisico|90|90|10||'''|no|yes|Bellezza|4|0£]]|
[[€Rimbalzo|Volante|Fisico|85|85|5|||no|yes|Grazia|1|0£]]|
[[€Rimonta|Normale|Fisico|—|100|5|||no|yes|Grinta|2|0£]]|
[[€Ventogelato|Ghiaccio|Speciale|55|95|15|||no|yes|Bellezza|4|0£]]|
[[€Russare|Normale|Speciale|50|100|15|||no|yes|Grazia|4|0£]]|
[[€Troppoforte|Lotta|Fisico|120|100|5|||no|yes|Grinta|6|0£]]|
[[€Baraonda|Normale|Speciale|90|100|10|||no|yes|Grazia|2|1£]]|
[[€Cozzata Zen|Psico|Fisico|80|90|15|||no|yes|Acume|4|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | tutorf|Basculin|Acqua|Acqua|6|5}}
 
===Voci Pokédex===
27 112

contributi