Differenze tra le versioni di "Turbosabbia"

101 byte rimossi ,  01:26, 18 gen 2017
m
Bot: passo il testo della voce attraverso wiki_piper
m (Bot: passo il testo della voce attraverso filter-footer)
m (Bot: passo il testo della voce attraverso wiki_piper)
{{#invoke: Movelist/hf | Levelh |Terra|1}}{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.Level |
[[€1|016|Pidgey|2|Normale|Volante|5|5|5|5|5|5£]]|
[[€1|017|Pidgeotto|2|Normale|Volante|--1, 5|--1, 5|--1, 5|--1, 5|--1, 5|--1, 5£]]|
[[€1|018|Pidgeot|2|Normale|Volante|--1, 5|--1, 5|--1, 5|--1, 5|--1, 5|--1, 5£]]|
[[€1|027|Sandshrew|1|Terra|Terra|10|11|11|7|7|B2W2=3|3£]]|
[[€1|028|Sandslash|1|Terra|Terra|--1, 10|--1, 11|--1, 11|--1, 7|--1, 7|B2W2=--1, 3|--1, 3£]]|
[[€1|050|Diglett|1|Terra|Terra|24|25|--1|--1|--1|--1£]]|
[[€1|051|Dugtrio|1|Terra|Terra|24|25|--1|--1|--1|--1£]]|
[[€1|083|Farfetch'd|2|Normale|Volante|--1|7|6|--1|--1|--1£]]|
[[€1|133|Eevee|1|Normale|Normale|--1|Y=8|8|8|8|8|B2W2=5|5£]]|
[[€1|134|Vaporeon|1|Acqua|Acqua|--1|Y=8|8|8|8|8|B2W2=5|5£]]|
[[€1|135|Jolteon|1|Elettro|Elettro|--1|Y=8|8|8|8|8|B2W2=5|5£]]|
[[€1|136|Flareon|1|Fuoco|Fuoco|--1|Y=8|8|8|8|8|B2W2=5|5£]]|
[[€1|140|Kabuto|2|Roccia|Acqua|no|28|31|21|21|21£]]|
[[€1|141|Kabutops|2|Roccia|Acqua|no|28|31|21|21|21£]]|
[[€1|257|Blaziken|2|Fuoco|Lotta|no|no|21|21|21|21|ORAS=--, 10]]|
[[€1|261|Poochyena|1|Buio|Buio|no|no|9|9|9|9|ORAS=7£]]|
[[€1|262|Mightyena|1|Buio|Buio|no|no|--1, 9|--1, 9|--1, 9|--1, 9|ORAS=--1, 7£]]|
[[€1|263|Zigzagoon|1|Normale|Normale|no|no|13|13|13|13|ORAS=7£]]|
[[€1|264|Linoone|1|Normale|Normale|no|no|13|13|13|13|ORAS=--1, 7£]]|
[[€1|290|Nincada|2|Coleottero|Terra|no|no|9|9|9|9£]]|
[[€1|291|Ninjask|2|Coleottero|Volante|no|no|--1, 9|--1, 9|--1, 9|--1, 9£]]|
[[€1|292|Shedinja|2|Coleottero|Spettro|no|no|9|9|9|9£]]|
[[€1|296|Makuhita|1|Lotta|Lotta|no|no|4|4|4|4£]]|
[[€1|297|Hariyama|1|Lotta|Lotta|no|no|--1, 4|--1, 4|--1, 4|--1, 4£]]|
[[€1|328|Trapinch|1|Terra|Terra|no|no|9|9|9|B2W2=4|4|ORAS=--1£]]|
[[€1|329|Vibrava|2|Terra|drago|no|no|--1, 9|--1, 9|--1, 9|B2W2=--1, 4|--1, 4|ORAS=--1£]]|
[[€1|330|Flygon|2|Terra|drago|no|no|--1, 9|--1, 9|--1, 9|B2W2=--1, 4|--1, 4|ORAS=--1£]]|
[[€1|331|Cacnea|1|Erba|Erba|no|no|17|17|17|17|ORAS=13£]]|
[[€1|332|Cacturne|2|Erba|Buio|no|no|17|17|17|17|ORAS=13£]]|
[[€1|424|Ambipom|1|Normale|Normale|no|no|no|--1, 4|--1, 4|--1, 4£]]|
[[€1|443|Gible|2|Terra|drago|no|no|no|3|3|3£]]|
[[€1|444|Gabite|2|Terra|drago|no|no|no|--1, 3|--1, 3|--1, 3£]]|
[[€1|445|Garchomp|2|Terra|drago|no|no|no|--1, 3|--1, 3|--1, 3£]]|
[[€1|449|Hippopotas|1|Terra|Terra|no|no|no|--1|--1|--1£]]|
[[€1|450|Hippowdon|1|Terra|Terra|no|no|no|--1|--1|--1£]]|
[[€1|470|Leafeon|1|Erba|Erba|no|no|no|8|8|B2W2=5|5£]]|
[[€1|471|Glaceon|1|Ghiaccio|Ghiaccio|no|no|no|8|8|B2W2=5|5£]]|
[[€1|472|Gliscor|2|Terra|Volante|no|no|no|--1, 5|--1, 5|B2W2=--1, 4|--1, 4£]]|
[[€1|504|Patrat|1|Normale|Normale|no|no|no|no|13|13£]]|
[[€1|505|Watchog|1|Normale|Normale|no|no|no|no|13|13£]]|
[[€1|509|Purrloin|1|Buio|Buio|no|no|no|no|10|10£]]|
[[€1|510|Liepard|1|Buio|Buio|no|no|no|no|--1, 10|--1, 10£]]|
[[€1|524|Roggenrola|1|Roccia|Roccia|no|no|no|no|7|7£]]|
[[€1|525|Boldore|1|Roccia|Roccia|no|no|no|no|--1, 7|--1, 7£]]|
[[€1|526|Gigalith|1|Roccia|Roccia|no|no|no|no|--1, 7|--1, 7£]]|
[[€1|551|Sandile|2|Terra|Buio|no|no|no|no|7|7£]]|
[[€1|552|Krokorok|2|Terra|Buio|no|no|no|no|--1, 7|--1, 7£]]|
[[€1|553|Krookodile|2|Terra|Buio|no|no|no|no|--1, 7|--1, 7£]]|
[[€1|557|Dwebble|2|Coleottero|Roccia|no|no|no|no|11|11£]]|
[[€1|558|Crustle|2|Coleottero|Roccia|no|no|no|no|--1, 11|--1, 11£]]|
[[€1|559|Scraggy|2|Buio|Lotta|no|no|no|no|5|5£]]|
[[€1|560|Scrafty|2|Buio|Lotta|no|no|no|no|--1, 5|--1, 5£]]|
[[€1|585|Deerling|2|Normale|Erba|no|no|no|no|7|7£]]|
[[€1|586|Sawsbuck|2|Normale|Erba|no|no|no|no|--1, 7|--1, 7£]]|
[[€1|632|Durant|2|Coleottero|Acciaio|no|no|no|no|--1|--1£]]|
[[€1|676|Furfrou|1|Normale|Normale|no|no|no|no|no|5£]]|
[[€1|688|Binacle|2|Roccia|Acqua|no|no|no|no|no|--1£]]|
[[€1|689|Barbaracle|2|Roccia|Acqua|no|no|no|no|no|--1£]]|
[[€1|700|Sylveon|1|Folletto|Folletto|no|no|no|no|no|5£]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | levelf | Normale}}
79 547

contributi