Differenze tra le versioni di "Sanguisuga"

m
Bot: passo il testo della voce attraverso wiki_piper
m (Bot: passo il testo della voce attraverso wiki_piper)
{{#invoke: Movelist/hf | Levelh |Coleottero|1}}
{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.Level |
[[€1|041|Zubat|2|Veleno|Volante|--1|--1|--1|--1|--1|--1£]]|
[[€1|042|Golbat|2|Veleno|Volante|--1|--1|--1|--1|--1|--1£]]|
[[€1|046|Paras|2|Coleottero|Erba|20|19|19|11|11|11|STAB='''£]]|
[[€1|047|Parasect|2|Coleottero|Erba|--1, 20|19|19|--1, 11|--1, 11|--1, 11|STAB='''£]]|
[[€1|048|Venonat|2|Coleottero|Veleno|27|25|25|17|17|17|STAB='''£]]|
[[€1|049|Venomoth|2|Coleottero|Veleno|--1, 27|25|25|17|17|17|STAB='''£]]|
[[€1|167|Spinarak|2|Coleottero|Veleno|no|23|23|12|12|12|STAB='''£]]|
[[€1|168|Ariados|2|Coleottero|Veleno|no|25|25|12|12|12|STAB='''£]]|
[[€1|169|Crobat|2|Veleno|Volante|no|--1|--1|--1|--1|--1£]]|
[[€1|290|Nincada|2|Coleottero|Terra|no|no|5|5|5|5|STAB='''£]]|
[[€1|291|Ninjask|2|Coleottero|Volante|no|no|--1, 5|--1, 5|--1, 5|--1, 5|STAB='''£]]|
[[€1|292|Shedinja|2|Coleottero|Spettro|no|no|5|5|5|5|STAB='''£]]|
[[€1|402|Kricketune|1|Coleottero|Coleottero|no|no|no|14|14|14|STAB='''£]]|
[[€1|595|Joltik|2|Coleottero|Elettro|no|no|no|no|--1|--1|STAB='''£]]|
[[€1|596|Galvantula|2|Coleottero|Elettro|no|no|no|no|--1|--1|STAB='''£]]|
[[€1|616|Shelmet|1|Coleottero|Coleottero|no|no|no|no|--1|--1|STAB='''£]]|
[[€1|617|Accelgor|1|Coleottero|Coleottero|no|no|no|no|--1|--1|STAB='''£]]|
[[€1|636|Larvesta|2|Coleottero|Fuoco|no|no|no|no|10|10|STAB='''£]]|
[[€1|637|Volcarona|2|Coleottero|Fuoco|no|no|no|no|--1, 10|--1, 10|STAB='''£]]|
[[€1|714|Noibat|2|Volante|Drago|no|no|no|no|no|5£]]|
[[€1|715|Noivern|2|Volante|Drago|no|no|no|no|no|5£]]}}
79 547

contributi