Differenze tra le versioni di "Lycanroc"

3 138 byte aggiunti ,  15:31, 20 nov 2016
nessun oggetto della modifica
{{#invoke: PokePrecSucc | pokeprecsucc | {{BASEPAGENAME}}}}
{{PokémonInfo |
{{PokémonInfoProvv |
nome=Lycanroc |
nomejap=ルガルガン|
didascalia=Artwork della Forma Giorno di [[Ken Sugimori]] da {{2v2|Sole|Luna}}|
ndex=745 |
specie=Lupo |
forme=2|
forme1=Forma Giorno |
forme2=Forma Notte |
ntipi=1 |
tipo1=Roccia |
|tipo1-2=Roccia |
|specie=Lupo |
height-m=0,8 |
peso-kg=25,0 |
height-m2=1,1 |
peso-kg2=25,0 |
forme=2|
forme1=Forma Giorno |
forme2=Forma Notte |
nabilità=2-2 |
abilità1=Sguardofermo|
abilità2-2=Spiritovivo|
ngruppiuovo=1 |
gruppouovo1=sconosciuto<!--Campo--> |
cicliuovo=<!--35-->15|
lv100exp=Sconosciuto<!--1,.000,.000--> |
<!--colore=NessunoMarrone |-->
tassocattura=090 |
body=Sconosciuto<!--08--> |
pokefordex=SconosciutoLycanroc |-->
<!--generazione=7 |
friendship=0 |-->
}}
'''Lycanroc''' è un Pokémon di {{tipo2|Roccia}} di [[settima generazione]].
|sprite1=744
|type1-1=Roccia
|evotype1=&nbsp;Livello
|level1=25
|name2=Lycanroc
|sprite2=745745G
|type1-2=Roccia
|evotype1a=Livello
|level1a=25
|name2a=Lycanroc
|sprite2a=745N
|type1-2a=Roccia
}}
 
===Statistiche===
====Statistiche di base====
 
====Forma Giorno====
{{Stats|
AttSp=55 |
DifSp=65 |
Velocita=112 }}
}}
 
====Forma Notte====
AttSp=55 |
DifSp=75 |
Velocita=82 }}
}}
 
===Mosse apprese===
====Aumentando di [[livello]]====
=====Forma Giorno=====
{{#invoke: learnlist/hf | levelh|Lycanroc|Roccia|Roccia|7|7}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry7.level |
[[€Inizio|Rocciarapida||'''£]]|
[[€Inizio|Rocciarapida||'''£]]|
[[€Inizio|Anticipo||£]]|
[[€Inizio|Attacco Rapido||£]]|
[[€Inizio|Azione||£]]|
[[€Inizio|Fulmisguardo||£]]|
[[€Inizio|Turbosabbia||£]]|
[[€Inizio|Morso||£]]|
[[€4|Turbosabbia||£]]|
[[€7|Morso||£]]|
[[€12|Gridodilotta||£]]|
[[€15|Sassata||'''£]]|
[[€18|Segugio||£]]|
[[€23|Rocciotomba||'''£]]|
[[€26|Boato||£]]|
[[€29|Levitoroccia||£]]|
[[€34|Frana||'''£]]|
[[€37|Visotruce||£]]|
[[€40|Sgranocchio||£]]|
[[€45|Scalaroccia||£]]|
[[€48|Pietrataglio||'''£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | levelf|Lycanroc|Roccia|Roccia|7|7}}
 
=====Forma Notte=====
{{#invoke: learnlist/hf | levelh|Lycanroc|Roccia|Roccia|7|7}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry7.level |
[[€Inizio|Contrattacco||£]]|
[[€Inizio|Contrattacco||£]]|
[[€Inizio|Contropiede||£]]|
[[€Inizio|Provocazione||£]]|
[[€Inizio|Azione||£]]|
[[€Inizio|Fulmisguardo||£]]|
[[€Inizio|Turbosabbia||£]]|
[[€Inizio|Morso||£]]|
[[€4|Turbosabbia||£]]|
[[€7|Morso||£]]|
[[€12|Gridodilotta||£]]|
[[€15|Sassata||'''£]]|
[[€18|Segugio||£]]|
[[€23|Rocciotomba||'''£]]|
[[€26|Boato||£]]|
[[€29|Levitoroccia||£]]|
[[€34|Frana||'''£]]|
[[€37|Visotruce||£]]|
[[€40|Sgranocchio||£]]|
[[€45|Scalaroccia||£]]|
[[€48|Pietrataglio||'''£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | levelf|Lycanroc|Roccia|Roccia|7|7}}
 
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{{#invoke: learnlist/hf | tmh|Lycanroc|Roccia|Roccia|7|7}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry7.tm |
[[€MT05|Boato||£]]|
[[€MT06|Tossina||£]]|
[[€MT08|Granfisico||£]]|
[[€MT10|Introforza||£]]|
[[€MT12|Provocazione||£]]|
[[€MT17|Protezione||£]]|
[[€MT21|Frustrazione||£]]|
[[€MT27|Ritorno||£]]|
[[€MT31|Breccia||£]]|
[[€MT32|Doppioteam||£]]|
[[€MT39|Rocciotomba||'''£]]|
[[€MT42|Facciata||£]]|
[[€MT44|Riposo||£]]|
[[€MT45|Attrazione||£]]|
[[€MT48|Coro||£]]|
[[€MT49|Echeggiavoce||£]]|
[[€MT69|Lucidatura||£]]|
[[€MT71|Pietrataglio||'''£]]|
[[€MT75|Danzaspada||£]]|
[[€MT80|Frana||'''£]]|
[[€MT87|Bullo||£]]|
[[€MT88|Sonnolalia||£]]|
[[€MT90|Sostituto||£]]|
[[€MT95|Urlorabbia||£]]|
[[€MT100|Confidenza||£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | tmf|Lycanroc|Roccia|Roccia|7|7}}
 
====Tramite [[Accoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{#invoke: learnlist/hf | breedh|Lycanroc|Roccia|Roccia|7|7}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry7.breed |
[[€|Tritartigli||£]]|
[[€|Rogodenti||£]]|
[[€|Sbigoattacco||£]]|
[[€|Colpo||£]]|
[[€|Fulmindenti||£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | breedf|Lycanroc|Roccia|Roccia|7|7}}
 
====Dall'[[Insegnamosse]]====
{{#invoke: learnlist/hf | tutorh|Lycanroc|Roccia|Roccia|7|7}}
{{#invoke: learnlist/entry7 | tutornull}}
{{#invoke: learnlist/hf | tutorf|Lycanroc|Roccia|Roccia|7|7}}
 
====Tramite [[Evoluzioneevoluzione|evoluzioni]] precedenti====
{{#invoke: learnlist/hf | prevoh|Lycanroc|Roccia|Roccia|7|7}}
{{#invoke: learnlist/entry7 | prevonull}}
{{#invoke: learnlist/hf | prevof|Lycanroc|Roccia|Roccia|7|7}}
 
===Voci Pokédex===
}}
''Forma Giorno e Forma Notte''
{{Langtable|color={{#invoke: colore | roccia}}|bordercolor={{#invoke: colore | roccia | dark}}|colortop1={{#invoke: colore | giorno}}|color1={{#invoke: colore | giorno | light}}|colortop2={{#invoke: colore | notte | light}}|color2={{#invoke: colore | notte | light}}|nome1=Forma Giorno|nome2=Forma Notte|textcolor2=fff
|ja={{j|まひるのすがた}} ''Mahiru no sugata''
|zh_yue={{yue|白晝的樣子}} ''Baahkjau-dīk Yeuhngjí''
|ru={{ru|Форма «Полдень»}} ''Forma "Polden'"''
|es=Forma Diurna
||pl=Forma Południowa
|ja2={{j|まよなかのすがた}} ''Mayonaka no sugata''
|zh_yue2={{yue|黑夜的樣子}} ''Hākyeh-dīk Yeuhngjí''
==Riferimenti==
<references />
 
{{#invoke: PokePrecSucc | pokeprecsucc | {{BASEPAGENAME}}}}
 
[[Categoria:Pokémon di settima generazione]]
27 112

contributi