Differenze tra le versioni di "Strumento"

346 byte rimossi ,  01:11, 22 ott 2016
m
Code update
(Aggiunte immagini e descrizioni di strumenti di sesta generazione)
m (Code update)
 
===Immagini degli strumenti sul terreno===
{| widthclass=500px"roundy white-rows roundy-footer text-center" style="{{roundy}}; background: #{{colorezona/med#invoke: colore |terra zona_terra}}; border: 2px solid #{{colorezona/dark#invoke: colore |terra zona_terra | dark}};"
|-
! class="roundytl" style="background: #{{colorezona/light#invoke: colore |terra}}; {{roundytlzona_terra | light}};" width=10% | Generazione
! style="background: #{{colorezona/light#invoke: colore |terra zona_terra | light}};" width=20% | Immagine
! class="roundytr" style="background: #{{colorezona/light#invoke: colore |terra}}; {{roundytrzona_terra | light}};" width=40% | Descrizione
|- style="background: #FFF"
| align=center | {{gen|Prima}}
| align=center | [[Image:itemball_grby.jpg]]
| align=left | Una sfera strumento standard dalla prima generazione. Il colore grigio cambia a seconda del gioco. Ha lo stesso design di una Poké Ball.
|- style="background: #FFF"
| align=center | {{gen|Seconda}}
| align=center | [[Image:itemball_gsc2.jpg]]
| align=left | Una sfera strumento standard dalla seconda generazione. È la stessa immagine base della prima generazione ma con colori più standardizzati per farla somigliare di più ad una Poké Ball.
|- style="background: #FFF"
| align=center | {{gen|Terza}}
| align=center | [[Image:itemball_gen3.jpg]]
| align=left | Una sfera strumento standard dalla terza generazione. L'immagine è stata ulteriormente modificata facendola decisamente somigliare ad una [[Poké Ball]].
|-
| align=center | {{gen|Prima}}
|- style="background: #FFF"
| align=center | [[Image:itemball_grby.jpg]]
| align=center | {{gen|Quarta}}
| alignclass="text-left" | Una sfera strumento standard dalla prima generazione. Il colore grigio cambia a seconda del gioco. Ha lo stesso design di una Poké Ball.
| align=center | [[Image:PokeBallSpriteSmall.png]]
| align=left | Una sfera strumento standard dalla quarta generazione, quasi identica a quella della terza generazione.
|-
| align=center | {{gen|Seconda}}
| style="background: #FFF; {{roundybl}}" align=center | {{gen|Quinta}}
| align=center | [[Image:itemball_gsc2.jpg]]
| style="background: #FFF" align=center | [[Image:Nb_itemball.png]]
| styleclass="background: #FFF; {{roundybr}}text-left" align=left | Una sfera strumento standard dalla quintaseconda generazione,. èÈ piùla compattastessa edimmagine habase unadella colorazioneprima generazione ma con colori più vividastandardizzati rispettoper afarla quellasomigliare delladi quartapiù generazionead una Poké Ball.
|-
| align=center | {{gen|Terza}}
|- style="background: #FFF"
| align=center | [[Image:itemball_gen3.jpg]]
| align=center | {{gen|Sesta}}
| alignclass="text-left" | Una sfera strumento standard dalla secondaterza generazione. È la stessa L'immagine baseè dellastata primaulteriormente generazionemodificata mafacendola con colori più standardizzati per farladecisamente somigliare di più ad una [[Poké Ball]].
| align=center | [[Image:Itemball 6.png]]
|-
| align=left | Una sfera strumento standard della sesta generazione. Questa immagine è stata migliorata da uno sprite ad un modello 3D completamente dettagliato.
| align=center | {{gen|Quarta}}
|- style="background: #FFF"
| align=center | [[Image:PokeBallSpriteSmall.png]]
| align=center | {{gen|Sesta}}
| alignclass="text-left" | Una sfera strumento standard dalla quarta generazione, quasi identica a quella della terza generazione.
| align=center | [[Image:Itemball MT 6.png]]
|-
| align=left | Una sfera strumento dalla sesta generazione contenente [[MT]] o [[MN]]. La Poké Ball ha un colore diverso per farla risaltare.
| {{gen|Quinta}}
| style="background: #FFF" align=center | [[Image:Nb_itemball.png]]
| class="text-left" | Una sfera strumento standard dalla quinta generazione, è più compatta ed ha una colorazione più vivida rispetto a quella della quarta generazione.
|-
|-
| align=center | {{gen|Sesta}}
| align=center | [[Image:Itemball 6.png]]
| alignclass="text-left" | Una sfera strumento standard dalladella terzasesta generazione. L'Questa immagine è stata ulteriormentemigliorata modificatada facendolauno decisamente somigliaresprite ad unaun modello 3D [[Pokécompletamente Ball]]dettagliato.
|-
| align=center | {{gen|Sesta}}
| align=center | [[Image:Itemball MT 6.png]]
| alignclass="text-left" | Una sfera strumento dalla sesta generazione contenente [[MT]] o [[MN]]. La Poké Ball ha un colore diverso per farla risaltare.
|}