Differenze tra le versioni di "Gastroacido"

835 byte aggiunti ,  16:20, 27 ago 2016
nessun oggetto della modifica
m (bot Modifico: zh:胃液(招式))
mtpt=yes|
mths=yes|
mtn2b2=yes|
mtroza=yes|
na=no|
target=foe |
==Apprendimento==
===Aumentando di [[livello]]===
{{#invoke: Movelist/hf | Levelh |Veleno|4}}{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.Level |
{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.Level |
[[€4|023|Ekans|1|Veleno|Veleno|33|36|36£]]|
[[€4|024|Arbok|1|Veleno|Veleno|42|44|44£]]|
[[€4|070|Weepinbell|2|Erba|Veleno|35|35|35£]]|
[[€4|213|Shuckle|2|Coleottero|Roccia|40|31|B2W2=27|PtHGSS=35|27£]]|
[[€4|316|Gulpin|1|Veleno|Veleno|44|49|49|ORAS=36£]]|
[[€4|317|Swalot|1|Veleno|Veleno|52|59|59|ORAS=42£]]|
[[€4|336|Seviper|1|Veleno|Veleno|no|no|B2W2=34|34|ORAS=31£]]|
[[€4|345|Lileep|2|Roccia|Erba|36|36|36|ORAS=31£]]|
[[€4|346|Cradily|2|Roccia|Erba|46|46|46|ORAS=31£]]|
[[€4|495|Snivy|1|Erba|Erba|no|40|40£]]|
[[€4|496|Servine|1|Erba|Erba|no|48|48£]]|
[[€4|596|Galvantula|2|Coleottero|Elettro|no|23|23£]]|
[[€4|603|Eelektrik|1|Elettro|Elettro|no|64|64£]]|
[[€4|604|Eelektross|1|Elettro|Elettro|no|no|--1£]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Veleno}}
 
 
===Tramite [[Accoppiamento Pokémon|accoppiamento]]===
{{#invoke: Movelist/hf | Breedh |Veleno|5}}{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.Breed |
{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.Breed |
[[€5|590|Foongus|2|Erba|Veleno|#069##070##495##496##497#|#069##070##495##496##497#£]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Veleno}}
 
 
===Dall'[[Insegnamosse]]===
{{#invoke: Movelist/hf | tutorh | Veleno|34}}{{#invoke: Movelist/hf | tutor4 | no|yes|yes}}{{#invoke: Movelist/hf | tutor5 | no|yes}}{{#invoke: Movelist/hf | tutor6 | no|yes}}
{{#invoke: Movelist/hf | tutor4 | no|yes|yes}}
{{#invoke: Movelist/hf | tutor5 | no|yes}}
{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.tutor |
[[€023|Ekans|1|Veleno|Veleno|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€024|Arbok|1|Veleno|Veleno|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€043|Oddish|2|Erba|Veleno|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€044|Gloom|2|Erba|Veleno|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€045|Vileplume|2|Erba|Veleno|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€069|Bellsprout|2|Erba|Veleno|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€070|Weepinbell|2|Erba|Veleno|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€071|Victreebel|2|Erba|Veleno|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€151|Mew|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€182|Bellossom|1|Erba|Erba|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€213|Shuckle|2|Coleottero|Roccia|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€316|Gulpin|1|Veleno|Veleno|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€317|Swalot|1|Veleno|Veleno|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€336|Seviper|1|Veleno|Veleno|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes£]]|
[[€345|Lileep|2|Roccia|Erba|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€346|Cradily|2|Roccia|Erba|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€455|Carnivine|1|Erba|Erba|X|X|X|X|X|yes|yes|X|yes|X|yes£]]|
[[€495|Snivy|1|Erba|Erba|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes£]]|
[[€496|Servine|1|Erba|Erba|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes£]]|
[[€497|Serperior|1|Erba|Erba|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes£]]|
[[€536€511|PalpitoadPansage|21|AcquaErba|TerraErba|X|X|X|X|X|no|no|X|yesno|X|yes£]]|
[[€537€512|SeismitoadSimisage|21|AcquaErba|TerraErba|X|X|X|X|X|no|no|X|yesno|X|yes£]]|
[[€590€513|FoongusPansear|21|ErbaFuoco|VelenoFuoco|X|X|X|X|X|no|no|X|yesno|X|yes£]]|
[[€591€514|AmoongussSimisear|21|ErbaFuoco|VelenoFuoco|X|X|X|X|X|no|no|X|yesno|X|yes£]]|
[[€595€515|JoltikPanpour|21|ColeotteroAcqua|ElettroAcqua|X|X|X|X|X|no|no|X|yesno|X|yes£]]|
[[€596€516|GalvantulaSimipour|21|ColeotteroAcqua|ElettroAcqua|X|X|X|X|X|no|no|X|yesno|X|yes£]]|
[[€603€536|EelektrikPalpitoad|12|ElettroAcqua|ElettroTerra|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes£]]|
[[€604€537|EelektrossSeismitoad|12|ElettroAcqua|ElettroTerra|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes£]]|
[[€616€590|ShelmetFoongus|12|ColeotteroErba|ColeotteroVeleno|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes£]]|
[[€617€591|AccelgorAmoonguss|12|ColeotteroErba|ColeotteroVeleno|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes£]]|
[[€631€595|HeatmorJoltik|12|FuocoColeottero|FuocoElettro|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes£]]}}|
[[€596|Galvantula|2|Coleottero|Elettro|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes£]]|
[[€603|Eelektrik|1|Elettro|Elettro|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes£]]|
[[€604|Eelektross|1|Elettro|Elettro|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes£]]|
[[€616|Shelmet|1|Coleottero|Coleottero|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes£]]|
[[€617|Accelgor|1|Coleottero|Coleottero|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes£]]|
[[€631|Heatmor|1|Fuoco|Fuoco|X|X|X|X|X|no|no|X|yes|X|yes£]]|
[[€660|Diggersby|2|Normale|Terra|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|yes£]]|
[[€684|Swirlix|1|Folletto|Folletto|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|yes£]]|
[[€685|Slurpuff|1|Folletto|Folletto|X|X|X|X|X|no|no|X|no|X|yes£]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Veleno}}
 
 
===Mossa speciale===
 
==In altre lingue==
{{Langtable|color={{#invoke: colore | veleno}}|bordercolor={{#invoke: colore | veleno | light}}
|zh_cmn=胃酸 ''Wèisuān''
|fr=Suc Digestif
|en=Gastro Acid
|ko=위액 ''Wiaek''
|es=Bilis}}
}}
 
{{VariantiMossa/Gastroacido|veleno}}
 
{{Mosse di tipo Veleno}}
 
27 112

contributi