Differenze tra le versioni di "Lightning Bug (GCC)"

Nessun cambiamento nella dimensione ,  23:55, 16 mag 2016
m
Sostituzione testo - "{{TCG ID|" con "{{GCC ID|"
m (r2.7.6) (Bot: Aggiungo de:Lightning Bug (TCG), ja:Lightning Bug)
m (Sostituzione testo - "{{TCG ID|" con "{{GCC ID|")
==Lista delle carte==
{{decklist/header}}
{{Setlist/entry|4x|{{TCGGCC ID|Base Set 2|Caterpie|68}}|Grass||Common}}
{{Setlist/entry|1x|{{TCGGCC ID|Base Set 2|Metapod|81}}|Grass||Common}}
{{Setlist/entry|4x|{{TCGGCC ID|Base Set 2|Weedle|100}}|Grass||Common}}
{{Setlist/entry|2x|{{TCGGCC ID|Base Set 2|Kakuna|47}}|Grass||Uncommon}}
{{Setlist/entry|1x|{{TCGGCC ID|Base Set 2|Beedrill|21}}|Grass||Rare}}
{{Setlist/entry|4x|{{TCGGCC ID|Base Set 2|Pikachu|87}}|Lightning||Common}}
{{Setlist/entry|3x|{{TCGGCC ID|Base Set 2|Magnemite|79}}|Lightning||Common}}
{{Setlist/entry|1x|{{TCGGCC ID|Base Set 2|Chansey|3}}|Colorless||Rare Holo}}
{{Setlist/entry|3x|{{TCGGCC ID|Base Set 2|Bill|118}}|Trainer||Common}}
{{Setlist/entry|2x|{{TCGGCC ID|Base Set 2|Defender|109}}|Trainer||Uncommon}}
{{Setlist/entry|2x|{{TCGGCC ID|Base Set 2|Energy Retrieval|110}}|Trainer||Uncommon}}
{{Setlist/entry|2x|{{TCGGCC ID|Base Set 2|Gust of Wind|120}}|Trainer||Common}}
{{Setlist/entry|1x|{{TCGGCC ID|Base Set 2|PlusPower|113}}|Trainer||Uncommon}}
{{Setlist/entry|1x|{{TCGGCC ID|Base Set 2|Pokédex|115}}|Trainer||Uncommon}}
{{Setlist/entry|1x|{{TCGGCC ID|Base Set 2|Switch|123}}|Trainer||Common}}
{{Setlist/entry|16x|{{TCGGCC ID|Base Set 2|Grass Energy|127}}|Energy|Erba|None}}
{{Setlist/entry|12x|{{TCGGCC ID|Base Set 2|Lightning Energy|128}}|Energy|Lampo|None}}
{{Setlist/footer}}
 
15 520

contributi