Differenze tra le versioni di "Box Topper (GCC)"

Nessun cambiamento nella dimensione ,  23:54, 16 mag 2016
m
Sostituzione testo - "{{TCG ID|" con "{{GCC ID|"
m
m (Sostituzione testo - "{{TCG ID|" con "{{GCC ID|")
[[File:Wizard box topper comparison.jpg|thumb|200px|Confrontro di una box topper con una carta normale]]
Una '''Box Topper''' è una carta speciale inclusa nei box, come incentivo all'acquisto dell'intero box di [[buste d'espansione]]. Sono state introdotte per la prima volta in {{TCG|Legendary Collection}}, dove erano la versione olografiche reverse e di dimensioni maggiori di carte presenti nell'espansione. A partire da {{TCG|EX Drago}} diventarono di dimensioni standard e non erano più la copia di altre carte del set. Queste box topper di dimensioni normali (come {{TCGGCC ID|EX Forze Segrete|Celebi ex|117}} in {{GCC|EX Forze Segrete}}) hanno il numero del set, che eccede le dimensioni dell'espansione (es. "98/97") e hanno sempre rarità {{rar|Rare Holo}}. L'aggiunta di box topper è cessata dopo il rilascio di {{GCC|EX Fantasmi di Holon}}, dopo di che, in alcuni box erano aggiunte statuine raffiguranti Pokémon.
 
==Carte con una variante Box Topper==
{{cardlist/header|Box Topper|Incolore|char=yes}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|Set Base|Charizard|4}}|type=Fuoco|enset=Legendary Collection|enrarity=Rare Holo|ennum=S1/S4}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|Team Rocket|Dark Blastoise|3}}|type=Acqua|enset=Legendary Collection|enrarity=Rare Holo|ennum=S2/S4}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|Team Rocket|Dark Raichu|83}}|type=Lampo|enset=Legendary Collection|enrarity=Rare Holo|ennum=S3/S4}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|Wizards Promo|Mewtwo|12}}|type=Psiche|enset=Legendary Collection|enrarity=Rare Holo|ennum=S4/S4}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|Expedition|Alakazam|1}}|type=Psiche|enset=Expedition|enrarity=Rare Holo|ennum=01/12}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|Expedition|Feraligatr|12}}|type=Acqua|enset=Expedition|enrarity=Rare Holo|ennum=02/12}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|Expedition|Tyranitar|29}}|type=Oscurità|enset=Expedition|enrarity=Rare Holo|ennum=03/12}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|Expedition|Venusaur|30}}|type=Erba|enset=Expedition|enrarity=Rare Holo|ennum=04/12}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|Aquapolis|Entei|H8}}|type=Fuoco|enset=Aquapolis|enrarity=Rare Holo|ennum=05/12}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|Aquapolis|Espeon|H9}}|type=Psiche|enset=Aquapolis|enrarity=Rare Holo|ennum=06/12}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|Aquapolis|Scizor|H21}}|type=Metallo|enset=Aquapolis|enrarity=Rare Holo|ennum=07/12}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|Aquapolis|Suicune|H25}}|type=Acqua|enset=Aquapolis|enrarity=Rare Holo|ennum=08/12}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|Skyridge|Charizard|146}}|type=Incolore|enset=Skyridge|enrarity=Rare Holo|ennum=09/12}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|Skyridge|Crobat|147}}|type=Incolore|enset=Skyridge|enrarity=Rare Holo|ennum=10/12}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|Skyridge|Ho-Oh|149}}|type=Incolore|enset=Skyridge|enrarity=Rare Holo|ennum=11/12}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|Skyridge|Kabutops|150}}|type=Incolore|enset=Skyridge|enrarity=Rare Holo|ennum=12/12}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Drago|Charmander|98}}|type=Fuoco|enset=EX Drago|enrarity=Rare Holo|ennum=98/97|enset2=EX RossoFuoco & VerdeFoglia|enrarity2=Rare Holo|ennum2=113/112}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Drago|Charmeleon|99}}|type=Fuoco|enset=EX Drago|enrarity=Rare Holo|ennum=99/97|enset2=EX Team Rocket Returns|enrarity2=Rare Holo|ennum2=110/109}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Drago|Charizard|100}}|type=Fuoco|enset=EX Drago|enrarity=Rare Holo|ennum=100/97}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Team Magma vs Team Idro|Absol|96}}|type=Oscurità|enset=EX Team Magma vs Team Idro|enrarity=Rare Holo|ennum=96/95}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Leggende Nascoste|Groudon|102}}|type=Combattimento|enset=EX Leggende Nascoste|enrarity=Rare Holo|ennum=102/101}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Deoxys|Rocket Raikou ex|108}}|type=Oscurità|enset=EX Deoxys|enrarity=Rare Holo|ennum=108/107}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Smeraldo|Farfetch'd|107}}|type=Incolore|enset=EX Smeraldo|enrarity=Rare Holo|ennum=107/106}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Forze Segrete|Rocket Persian ex|116}}|type=Oscurità|enset=EX Forze Segrete|enrarity=Rare Holo|ennum=116/115}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Specie Delta|Azumarill|114}}|type=Acqua|enset=EX Specie Delta|enrarity=Rare Holo|ennum=114/113}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX La Leggenda di Mew|Pikachu δ|93}}|type=Metallo|enset=EX La Leggenda di Mew|enrarity=Rare Holo|ennum=93/92}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|EX Fantasmi di Holon|Mew|111}}|type=Psiche|enset=EX Fantasmi di Holon|enrarity=Rare Holo|ennum=111/110}}
 
[[en:Box Topper (TCG)]]
15 609

contributi