Differenze tra le versioni di "Team Rocket's Ambition (GB2)"

Nessun cambiamento nella dimensione ,  23:50, 16 mag 2016
m
Sostituzione testo - "{{TCG ID|" con "{{GCC ID|"
m (Sostituzione testo - "{{TCG ID|" con "{{GCC ID|")
I membri del [[Team Great Rocket]] danno solitamente una di queste bustine se sconfitti.
 
''Ambizione del Team Rocket'' include carte del {{TCG|Set Base}} e delle Espansioni {{TCG|Jungle}}, {{TCG|Fossil}} e {{TCG|Team Rocket}}. Include inoltre molte {{TCG|Carte dei Distributori}}, mai rilasciate al di fuori del Giappone. {{TCGGCC ID|GB|Dark Ninetales|2}}, {{TCGGCC ID|GB|Dark Starmie|2}}, {{TCGGCC ID|GB|Dark Haunter|2}}, {{TCGGCC ID|GB|Dark Gengar|2}}, {{TCGGCC ID|GB|Dark Marowak|2}} e {{TCGGCC ID|GB|Dark Clefable|2}} sono incluse come carte esclusive del gioco.
 
== Elenco delle carte ==
{{Setlist/header|title=<span style="color:#F8E880">Ambizione del Team Rocket</span>|tablecol=283030|bordercol=101010|cellcol=614D74|rarity=yes|symbol=no|sprite=yes|colspan=5}}
{{Setlist/entry|H01|{{TCGGCC ID|Base Set|Bulbasaur|44}}|Erba||Common||2 H01 Bulbasaur}}
{{Setlist/entry|H02|{{TCGGCC ID|Best of Game|Dark Ivysaur|6}}|Erba||Uncommon||2 H02 Dark Ivysaur}}
{{Setlist/entry|H03|{{TCGGCC ID|Best of Game|Dark Venusaur|7}}|Erba||Rare||2 H03 Dark Venusaur}}
{{Setlist/entry|H04|{{TCGGCC ID|Team Rocket|Zubat|70}}|Erba||Common||2 H04 Zubat}}
{{Setlist/entry|H05|{{TCGGCC ID|Team Rocket|Dark Golbat|7}}|Erba||Rare Holo||2 H05 Dark Golbat}}
{{Setlist/entry|H06|{{TCGGCC ID|Team Rocket|Oddish|63}}|Erba||Common||2 H06 Oddish}}
{{Setlist/entry|H07|{{TCGGCC ID|Team Rocket|Dark Gloom|36}}|Erba||Uncommon||2 H07 Dark Gloom}}
{{Setlist/entry|H08|{{TCGGCC ID|Team Rocket|Dark Vileplume|13}}|Erba||Rare Holo||2 H08 Dark Vileplume}}
{{Setlist/entry|H09|{{TCGGCC ID|Team Rocket|Koffing|58}}|Erba||Common||2 H09 Koffing}}
{{Setlist/entry|H10|{{TCGGCC ID|Team Rocket|Dark Weezing|14}}|Erba||Rare Holo||2 H10 Dark Weezing}}
{{Setlist/entry|H11|{{TCGGCC ID|Vending|Pinsir|S1}}|Erba||Uncommon||2 H11 Pinsir}}
{{Setlist/entry|H12|{{TCGGCC ID|GB|Dark Ninetales|2}}|Fuoco||Rare||2 H12 Dark Ninetales}}
{{Setlist/entry|H13|{{TCGGCC ID|Vending|Growlithe|S3}}|Fuoco||Common||2 H13 Growlithe}}
{{Setlist/entry|H14|{{TCGGCC ID|Vending|Moltres|S2}}|Fuoco||Rare||2 H14 Moltres}}
{{Setlist/entry|H15|{{TCGGCC ID|Team Rocket|Psyduck|65}}|Acqua||Common||2 H15 Psyduck}}
{{Setlist/entry|H16|{{TCGGCC ID|Team Rocket|Dark Golduck|37}}|Acqua||Uncommon||2 H16 Dark Golduck}}
{{Setlist/entry|H17|{{TCGGCC ID|GB|Dark Starmie|2}}|Acqua||Uncommon||2 H17 Dark Starmie}}
{{Setlist/entry|H18|{{TCGGCC ID|Vending|Articuno|S2}}|Acqua||Rare||2 H18 Articuno}}
{{Setlist/entry|H19|{{TCGGCC ID|Team Rocket|Dark Raichu|83}}|Lampo||Rare Holo||2 H19 Dark Raichu}}
{{Setlist/entry|H20|{{TCGGCC ID|Vending|Zapdos|S2}}|Lampo||Rare||2 H20 Zapdos}}
{{Setlist/entry|H21|{{TCGGCC ID|Vending|Onix|S2}}|Combattimento||Uncommon||2 H21 Onix}}
{{Setlist/entry|H22|{{TCGGCC ID|GB|Dark Marowak|2}}|Combattimento||Uncommon||2 H22 Dark Marowak}}
{{Setlist/entry|H23|{{TCGGCC ID|Team Rocket|Slowpoke|67}}|Psiche||Common||2 H23 Slowpoke}}
{{Setlist/entry|H24|{{TCGGCC ID|Team Rocket|Dark Slowbro|12}}|Psiche||Rare Holo||2 H24 Dark Slowbro}}
{{Setlist/entry|H25|{{TCGGCC ID|GB|Dark Haunter|2}}|Psiche||Uncommon||2 H25 Dark Haunter}}
{{Setlist/entry|H26|{{TCGGCC ID|GB|Dark Gengar|2}}|Psiche||Rare||2 H26 Dark Gengar}}
{{Setlist/entry|H27|{{TCGGCC ID|Team Rocket|Drowzee|54}}|Psiche||Common||2 H27 Drowzee}}
{{Setlist/entry|H28|{{TCGGCC ID|Team Rocket|Dark Hypno|9}}|Psiche||Rare Holo||2 H28 Dark Hypno}}
{{Setlist/entry|H29|{{TCGGCC ID|GB2|Dark Fearow|promo}}|Incolore||Uncommon||2 H29 Dark Fearow}}
{{Setlist/entry|H30|{{TCGGCC ID|GB|Dark Clefable|2}}|Incolore||Rare||2 H30 Dark Clefable}}
{{Setlist/entry|H31|{{TCGGCC ID|Team Rocket|Meowth|62}}|Incolore||Common||2 H31 Meowth}}
{{Setlist/entry|H32|{{TCGGCC ID|Team Rocket|Dark Persian|42}}|Incolore||Uncommon||2 H32 Dark Persian}}
{{Setlist/entry|H33|{{TCGGCC ID|Jungle|Lickitung|38}}|Incolore||Uncommon||2 H33 Lickitung}}
{{Setlist/entry|H34|{{TCGGCC ID|Vending|Chansey|S1}}|Incolore||Uncommon||2 H34 Chansey}}
{{Setlist/entry|H35|{{TCGGCC ID|Vending|Kangaskhan|S3}}|Incolore||Uncommon||2 H35 Kangaskhan}}
{{Setlist/entry|H36|{{TCGGCC ID|Team Rocket|Porygon|48}}|Incolore||Common||2 H36 Porygon}}
{{Setlist/entry|H37|{{TCGGCC ID|Team Rocket|Dratini|53}}|Incolore||Common||2 H37 Dratini}}
{{Setlist/entry|H38|{{TCGGCC ID|Team Rocket|Dark Dragonair|33}}|Incolore||Uncommon||2 H38 Dark Dragonair}}
{{Setlist/entry|H39|{{TCGGCC ID|Team Rocket|Dark Dragonite|5}}|Incolore||Rare Holo||2 H39 Dark Dragonite}}
{{Setlist/entry|H40|{{TCGGCC ID|Bulbasaur Deck|Super Scoop Up|9}}|Trainer||Uncommon||2 H40 Super Scoop Up}}
{{Setlist/entry|H41|{{TCGGCC ID|Team Rocket|Challenge!|74}}|Trainer||Uncommon||2 H41 Challenge}}
{{Setlist/entry|H42|{{TCGGCC ID|Team Rocket|Imposter Oak's Revenge|76}}|Trainer||Uncommon||2 H42 Impostor Oak Revenge}}
{{Setlist/entry|H43|{{TCGGCC ID|Team Rocket|Sleep!|79}}|Trainer||Common||2 H43 Sleep}}
{{Setlist/entry|H44|{{TCGGCC ID|Team Rocket|Digger|75}}|Trainer||Common||2 H44 Digger}}
{{Setlist/entry|H45|{{TCGGCC ID|Team Rocket|Goop Gas Attack|78}}|Trainer||Common||2 H45 Goop Gas Attack}}
{{Setlist/entry|H46|{{TCGGCC ID|Bulbasaur Deck|Bill's Teleporter|20}}|Trainer||Common||2 H46 Bill Teleporter}}
{{Setlist/entry|H47|{{TCGGCC ID|Team Rocket|Nightly Garbage Run|77}}|Trainer||Common||2 H47 Nightly Garbage Run}}
{{Setlist/entry|H48|{{TCGGCC ID|Team Rocket|Rocket's Sneak Attack|16}}|Trainer||Rare Holo||2 H48 Rocket Sneak Attack}}
{{Setlist/entry|H49|{{TCGGCC ID|Gym Heroes|The Rocket's Trap|19}}|Trainer||Rare Holo||2 H49 The Rocket Trap}}
{{Setlist/entry|E11|{{TCG|Recycle Energy}}|Energy|Incolore|Uncommon||2 E11 Recycle Energy}}
{{Setlist/footer|cellcol=614D74|colspan=5}}
15 550

contributi