Differenze tra le versioni di "Escavalier (GCC)"

nessun oggetto della modifica
{{GCCPokémonPrevNext | prev=Karrablast | next=Foongus | prevnum=588 | nextnum=590 | type=Metallo }}
'''[[Escavalier]]''' debutta nell'espansione {{GCC|Vittorie Regali}}. Le sue carte normalmente sono di Tipo {{ct|Metallo}}.
 
==Lista di carte Pokémon di Escavalier==
{{Cardlist/header|Escavalier|Metallo}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|Vittorie Regali|Escavalier|80}}|type=Metallo|expanded=Yes|enset=Vittorie Regali|enrarity=Rare|ennum=80/101|jpset=Red Collection|jprarity=U|jpnum=053/066}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|Esploratori delle Tenebre|Escavalier|74}}|type=Metallo|expanded=Yes|enset=Esploratori delle Tenebre|enrarity=Rare|ennum=74/108|jpset=Dark Rush|jprarity=U|jpnum=052/069}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|Esplosione Plasma|Escavalier|61}}|type=Metallo|expanded=Yes|enset=Esplosione Plasma|enrarity=Rare|ennum=61/101|jpset=Megalo Cannon|jprarity=U|jpnum=052/076}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCGGCC ID|Forze Spettrali|Escavalier|64}}|type=Metallo|standard=Yes|enset=Forze Spettrali|enrarity=Rare|ennum=64/119|jpset=Phantom Gate|jprarity=U|jpnum=059/088}}
{{cardlist/footer|Metallo}}
 
 
 
 
 
 
[[Categoria:Carte per Pokémon|589]]
15 602

contributi