Differenze tra le versioni di "Pokémon Super (GCC)"

m
Sostituzione testo - "L-P Promotional cards" con "Carte promozionali L-P"
m (Sostituzione testo - "Triumphant" con "Battaglie Trionfali")
m (Sostituzione testo - "L-P Promotional cards" con "Carte promozionali L-P")
{{cardlist/entry|cardname={{TCG ID|Forze Scatenate|Tyranitar|88}}|type=Oscurità|enset=Forze Scatenate|enrarity=SuperRare Holo|ennum=88/95|jpsetlink=Senza Paura|jpset=Reviving Legends|jprarity=SuperRare Holo|jpnum=044/080}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCG ID|Forze Scatenate|Ursaring|89}}|type=Incolore|enset=Forze Scatenate|enrarity=SuperRare Holo|ennum=89/95|jpset=SoulSilver Collection|jprarity=SuperRare Holo|jpnum=061/070}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCG ID|Senza Paura|Espeon|81}}|type=Psiche|enset=Senza Paura|enrarity=SuperRare Holo|ennum=81/90|jpset=Carte promozionali L-P Promotional cards|jpnum=053/L-P}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCG ID|Senza Paura|Houndoom|82}}|type=Oscurità|enset=Senza Paura|enrarity=SuperRare Holo|ennum=82/90|jpset=Tyranitar Constructed Standard Deck|jpnum=008/019}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCG ID|Senza Paura|Raichu|83}}|type=Lampo|enset=Senza Paura|enrarity=SuperRare Holo|ennum=83/90|jpset=Carte promozionali L-P Promotional cards|jpnum=044/L-P}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCG ID|Senza Paura|Scizor|84}}|type=Metallo|enset=Senza Paura|enrarity=SuperRare Holo|ennum=84/90|jpset=Steelix Constructed Standard Deck|jpnum=008/019}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCG ID|Senza Paura|Slowking|85}}|type=Psiche|enset=Senza Paura|enrarity=SuperRare Holo|ennum=85/90|jpset=Carte promozionali L-P Promotional cards|jpnum=030/L-P}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCG ID|Senza Paura|Umbreon|86}}|type=Oscurità|enset=Senza Paura|enrarity=SuperRare Holo|ennum=86/90|jpset=Carte promozionali L-P Promotional cards|jpnum=054/L-P}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCG ID|Battaglie Trionfali|Absol|91}}|type=Oscurità|enset=Battaglie Trionfali|enrarity=SuperRare Holo|ennum=91/102|jpset=Lost Link|jprarity=SuperRare Holo|jpnum=027/040}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCG ID|Battaglie Trionfali|Celebi|92}}|type=Erba|enset=Battaglie Trionfali|enrarity=SuperRare Holo|ennum=92/102|jpsetlink=Battaglie Trionfali|jpset=Clash at the Summit|jprarity=SuperRare Holo|jpnum=007/080}}
18 051

contributi