Differenze tra le versioni di "Grotta Sinistra"

5 192 byte aggiunti ,  13:40, 31 dic 2015
Aggiunti strumenti
(Aggiunti strumenti)
{{incompleto|necessita=trappole}}
{{DungeonPrevNext|Cava Rocciosa|Grotta Calcarea|3|Grotta Destra|Grotta Destra}}
{{DungeonPrevNext|Cava Rocciosa|Caverna Calcarea|3|Grotta Destra|Grotta Destra}}
{{InfoboxDungeon
|colorscheme=Volante
{{mdloc|291|Ninjask|4-5|?|0}}
{{mdloc/f|Elettro|Dato che è un Episodio Speciale, nessun Pokémon può essere reclutato.}}
 
==Strumenti==
Gli strumenti che si possono trovare in questo dungeon si trovano anche nella sua controparte, la [[Grotta Destra]]. In questo dungeon c'è una particolare abbondanza di {{DL|Sfere|Petrisfera}}.
 
{{DungeonItem/h|volante}}
{{DungeonItem|Poké|3=1-5|4=<200|sprite=Poké}}
{{DungeonItem|Puntacciaio|Strumenti da lancio|3=1-5}}
{{DungeonItem|Gravelroccia|Strumenti da lancio|3=1-5}}
{{DungeonItem|Baccarancia|3=1-B5}}
{{DungeonItem|Baccapesca|3=1-5}}
{{DungeonItem|Baccastagna|3=1-5}}
{{DungeonItem|Baccafrago|3=1-5}}
{{DungeonItem|Baccaliegia|3=1-5}}
{{DungeonItem|Elisir Max|Bevande salutari|3=1-5}}
{{DungeonItem|Stordiseme|Semi|3=1-5}}
{{DungeonItem|Revitalseme|Semi|3=1-5}}
{{DungeonItem|Semevista|Semi|3=1-5}}
{{DungeonItem|Semetenebra|Semi|3=1-5}}
{{DungeonItem|Mela|Cibo (Mystery Dungeon)|sprite=Mela Sprite ZainoMD|3=1-5}}
{{DungeonItem|Vegliscopio|Lenti|sprite=Vegliscopio Guizzatore Sprite ZainoMD|3=1-5}}
{{DungeonItem|Nastrocaki|Nastri|3=1-5}}
{{DungeonItem|Nastroforza|Nastri|3=1-5}}
{{DungeonItem|Velopesca|Nastri|3=1-5}}
{{DungeonItem|Velodifesa|Nastri|3=1-5}}
{{DungeonItem|Vigornastro|Nastri|3=1-5}}
{{DungeonItem|Nastrospex|Nastri|3=1-5}}
{{DungeonItem|Nastrozinco|Nastri|3=1-5}}
{{DungeonItem|Pietrisfera|Sfere|3=1-5}}
{{DungeonItem|Lestosfera|Sfere|3=1-5}}
{{DungeonItem|Escasfera|Sfere|3=1-5}}
{{DungeonItem|Annullosfera|Sfere|3=1-5}}
{{DungeonItem|Terrorsfera|Sfere|3=1-5}}
{{DungeonItem|Rivelasfera|Sfere|3=1-5}}
{{DungeonItem|Evadisfera|Sfere|3=1-5}}
{{DungeonItem|Scannersfera|Sfere|3=1-5}}
{{DungeonItem|Radarsfera|Sfere|3=1-5}}
{{DungeonItem|Lumisfera|Sfere|3=1-5}}
{{DungeonItem|Sdegnosfera|Sfere|3=1-5}}
{{DungeonItem|Bloccosfera|Sfere|3=1-5}}
{{DungeonItem|Velocisfera|Sfere|3=1-5}}
{{DungeonItem|Telesfera|Sfere|3=1-5}}
{{DungeonItem|Colposfera|Sfere|3=1-5}}
{{DungeonItem|Sostasfera|Sfere|3=1-5}}
|}
<!--
==Traps Encountered and Density==
When the ladies of Team Charm venture through the dungeon, the traps encountered here are the same as [[Boulder Quarry|the quarry outside]] with the same percentage appearances. In the first floor, there are no traps to be found including Wonder Tiles. Starting from the 2nd floor, six can be encountered at a time, 7 on the third, and 8 on the fourth and fifth floors.
{| style="background: #A890F0; margin-left: 10px; margin-bottom: 10px; {{roundy|10px}} border: 3px solid #787887"
|-
! style="background: #E0C068; {{roundytl|10px}}"| Image
! style="background: #E0C068"| {{color2|000|Dungeon tile|Trap}}
! style="background: #E0C068"| Floors
! style="background: #E0C068; {{roundytr|10px}}"| Appearance %
|- style="background: #EBD69D"
 
| align="center"| [[File:WonderTile.png]]
| align="center"| '''Wonder Tile'''
| align="center"| B1-B5
| align="center"| 25.32%
|- style="background: #EBD69D"
 
| align="center"| [[File:SlumberTrap.png]]
| align="center"| '''Slumber Trap'''
| align="center"| B1-B5
| align="center"| 7.60%
|- style="background: #EBD69D"
 
| align="center"| [[File:GrimyTrap.png]]
| align="center"| '''Grimy Trap'''
| align="center"| B1-B5
| align="center"| 6.33%
|- style="background: #EBD69D"
 
| align="center"| [[File:SlowTrap.png]]
| align="center"| '''Slow Trap'''
| align="center"| B1-B5
| align="center"| 6.33%
|- style="background: #EBD69D"
 
| align="center"| [[File:PoisonTrap.png]]
| align="center"| '''Poison Trap'''
| align="center"| B1-B5
| align="center"| 6.33%
|- style="background: #EBD69D"
 
| align="center"| [[File:PP-ZeroTrap.png]]
| align="center"| '''PP-Zero Trap'''
| align="center"| B1-B5
| align="center"| 6.33%
|- style="background: #EBD69D"
 
| align="center"| [[File:ChestnutTrap.png]]
| align="center"| '''Chestnut Trap'''
| align="center"| B1-B5
| align="center"| 6.33%
|- style="background: #EBD69D"
 
| align="center"| [[File:WarpTrap.png]]
| align="center"| '''Warp Trap'''
| align="center"| B1-B5
| align="center"| 6.33%
|- style="background: #EBD69D"
 
| align="center"| [[File:PokémonTrap.png]]
| align="center"| '''Pokémon Trap'''
| align="center"| B1-B5
| align="center"| 6.33%
|- style="background: #EBD69D"
 
| align="center"| [[File:SpinTrap.png]]
| align="center"| '''Spin Trap'''
| align="center"| B1-B5
| align="center"| 5.69%
|- style="background: #EBD69D"
 
| align="center"| [[File:GustTrap.png]]
| align="center"| '''Gust Trap'''
| align="center"| B1-B5
| align="center"| 3.17%
|- style="background: #EBD69D"
 
| align="center"| [[File:SealTrap.png]]
| align="center"| '''Seal Trap'''
| align="center"| B1-B5
| align="center"| 3.16%
|- style="background: #EBD69D"
 
| align="center"| [[File:MudTrap.png]]
| align="center"| '''Mud Trap'''
| align="center"| B1-B5
| align="center"| 3.16%
|- style="background: #EBD69D"
 
| align="center"| [[File:TripTrap.png]]
| align="center"| '''Trip Trap'''
| align="center"| B1-B5
| align="center"| 3.16%
|- style="background: #EBD69D"
 
| align="center"| [[File:ExplosionTrap.png]]
| align="center"| '''Explosion Trap'''
| align="center"| B1-B5
| align="center"| 2.53%
|- style="background: #EBD69D"
 
| align="center"| [[File:SelfdestructTrap.png]]
| align="center"| '''Self-Destruct Trap'''
| align="center"| B1-B5
| align="center"| 1.90%
|- style="background: #EBD69D"
|}-->
 
==In altre lingue==