Differenze tra le versioni di "Percorso 41 (Johto)"

===Seconda generazione===
===Quarta generazione===
{{catchableheader|acqua|2}}
{{catchtime|allwater}}
{{catchentryhs|072|Tentacool|yes|yes|Amo Vecchio|10|5%}}
{{catchentryhs|129|Magikarp|yes|yes|Amo Vecchio|10|95%}}
{{catchentryhs|072|Tentacool|yes|yes|Amo Buono|20|30%}}
{{catchentryhs|090|Shellder|yes|yes|Amo Buono|20|3%}}
{{catchentryhs|129|Magikarp|yes|yes|Amo Buono|20|60%}}
{{catchentryhs|170|Chinchou|yes|yes|Amo Buono|20|7%}}
{{catchentryhs|073|Tentacruel|yes|yes|Super Amo|40|7%}}
{{catchentryhs|090|Shellder|yes|yes|Super Amo|40|30%}}
{{catchentryhs|170|Chinchou|yes|yes|Super Amo|40|60%}}
{{catchentryhs|171|Lanturn|yes|yes|Super Amo|40|3%}}
{{catchentryhs|072|Tentacool|yes|yes|Surf|15-25|60%}}
{{catchentryhs|073|Tentacruel|yes|no|Surf|15-25|30%}}
{{catchentryhs|073|Tentacruel|no|yes|Surf|15-25|40%}}
{{catchentryhs|226|Mantine|yes|no|Surf|15-25|10%}}
{{catchablefooter|acqua|2}}
 
==Allenatori==