Differenze tra le versioni di "Colpocoda"

[[€1|019|Rattata|1|Normale|Normale|--|--|--|--|--|--£]]|
[[€1|020|Raticate|1|Normale|Normale|--|--|--|--|--|--£]]|
[[€1|025|Pikachu|1|Elettro|Elettro|no|Y=6|6|56|5|Y=65|--|--£]]|
[[€1|026|Raichu|1|Elettro|Elettro|no|--|--|--|--|--£]]|
[[€1|029|Nidoran♀|1|Veleno|Veleno|21|Y=23|23|8|8|7|Y=23|7£]]|
[[€1|030|Nidorina|1|Veleno|Veleno|23|Y=27|27|8|8|7|Y=27|7£]]|
[[€1|031|Nidoqueen|2|Veleno|Terra|--|--|--|--|--|--£]]|
[[€1|037|Vulpix|1|Fuoco|Fuoco|--|--|5|4|4|4£]]|
[[€1|054|Psyduck|1|Acqua|Acqua|28|5|5|5|5|B2W2=4|4£]]|
[[€1|055|Golduck|1|Acqua|Acqua|28|--, 5|--, 5|--, 5|--, 5|B2W2=--, 4|--, 4£]]|
[[€1|077|Ponyta|1|Fuoco|Fuoco|30|8|9|10|4|PtHGSS=6|4|4£]]|
[[€1|078|Rapidash|1|Fuoco|Fuoco|--, 30|--, 8|--, 9|--, 10|PtHGSS=--, 6|--, 4|--, 4£]]|
[[€1|104|Cubone|1|Terra|Terra|no|Y=13|5|5|3|3|3£]]|
[[€1|654|Braixen|1|Fuoco|Fuoco|no|no|no|no|no|--£]]|
[[€1|655|Delphox|2|Fuoco|Psico|no|no|no|no|no|--£]]|
[[€1|672|Skiddo|1|Erba|Erba|no|no|no|no|no|--9£]]|
[[€1|673|Gogoat|1|Erba|Erba|no|no|no|no|no|--9£]]|
[[€1|676|Furfrou|1|Normale|Normale|no|no|no|no|no|15£]]|
[[€1|690|Skrelp|2|Veleno|Acqua|no|no|no|no|no|9£]]|
[[€1|691|Dragalge|2|Veleno|dragoDrago|no|no|no|no|no|9£]]|
[[€1|694|Helioptile|2|Elettro|Normale|no|no|no|no|no|--£]]|
[[€1|696|Tyrunt|2|Roccia|dragoDrago|no|no|no|no|no|--£]]|
[[€1|697|Tyrantrum|2|Roccia|dragoDrago|no|no|no|no|no|--£]]|
[[€1|700|Sylveon|1|Folletto|Folletto|no|no|no|no|no|--£]]|
[[€1|702|Dedenne|2|Elettro|Folletto|no|no|no|no|no|--£]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Normale}}
 
 
===Tramite [[Accoppiamento Pokémon|accoppiamento]]===
1 034

contributi