Differenze tra le versioni di "Krokorok"

2 042 byte aggiunti ,  16:48, 19 mag 2015
mosse, zona, dex oras
m (Inserimento '?' per i livelli di ROZA)
(mosse, zona, dex oras)
n2b2area=[[Castello Sepolto]] |
xyarea=[[Evoluzione|Evolvendo]] [[Sandile]] |
orasarea=[[Evoluzione|Evolvendo]] [[Sandile]] |
}}
 
{{#invoke: learnlist/hf | levelh|Krokorok|Terra|Buio|6|5}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.level |
[[€Inizio|?Inizio|Fulmisguardo|Normale|Stato|—|100|30|||Classe|2|1£]]|
[[€Inizio|?Inizio|Ira|Normale|Fisico|20|100|20|||Grinta|1|3£]]|
[[€Inizio|?Inizio|Morso|Buio|Fisico|60|100|25||'''|Grinta|2|3£]]|
[[€Inizio|?Inizio|Turbosabbia|Terra|Stato|—|100|15|||Grazia|3|0£]]|
[[€4|?4|Morso|Buio|Fisico|60|100|25||'''|Grinta|2|3£]]|
[[€7|?7|Turbosabbia|Terra|Stato|—|100|15|||Grazia|3|0£]]|
[[€10|?10|Attaccalite|Buio|Stato|—|100|15|||Grinta|2|0£]]|
[[€13|?13|Sabbiotomba|Terra|Fisico|35|85|15||'''|Acume|3|0£]]|
[[€16|?16|Garanzia|Buio|Fisico|60|100|10||'''|Acume|1|0£]]|
[[€19|?19|Fangosberla|Terra|Speciale|20|100|10||'''|Grazia|3|0£]]|
[[€22|?22|Divieto|Buio|Stato|—|100|15|||Acume|3|0£]]|
[[€25|?25|Bullo|Normale|Stato|—|90|15|||Grazia|3|0£]]|
[[€28|?28|Sgranocchio|Buio|Fisico|80|100|15||'''|Grinta|1|4£]]|
[[€32|?32|Fossa|Terra|Fisico|80|100|10||'''|Grinta|2|0£]]|
[[€36|?36|Visotruce|Normale|Stato|—|100|10|||Grinta|3|0£]]|
[[€40|?40|Ripicca|Buio|Fisico|95|100|15||'''|Acume|1|0£]]|
[[€44|?44|Terrempesta|Roccia|Stato|—|—|10|||Grinta|2|1£]]|
[[€48|?48|Terremoto|Terra|Fisico|100|100|10||'''|Grinta|2|1£]]|
[[€52|?52|Colpo|Normale|Fisico|120|100|10|||Grinta|6|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | levelf|Krokorok|Terra|Buio|6|5}}
 
{{#invoke: learnlist/hf | tmh|Krokorok|Terra|Buio|6|5}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.tm |
[[€MT01|Unghiaguzze|Buio|Stato|—|—|15|||Grazia|1|0£]]|
[[€MT05|Boato|Normale|Stato|—|—|20|||Classe|3|0£]]|
[[€MT06|Tossina|Veleno|Stato|—|90|10|||Acume|3|0£]]|
[[€MT10|Introforza|Normale|Speciale|60|100|15|||Acume|3|0£]]|
[[€MT12|Provocazione|Buio|Stato|—|100|20|||Acume|2|1£]]|
[[€MT17|Protezione|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT21|Frustrazione|Normale|Fisico|—|100|20|||Grazia|2|3£]]|
[[€MT26|Terremoto|Terra|Fisico|100|100|10||'''|Grinta|2|1£]]|
[[€MT27|Ritorno|Normale|Fisico|—|100|20|||Grazia|4|0£]]|
[[€MT28|Fossa|Terra|Fisico|80|100|10||'''|Grinta|2|0£]]|
[[€MT31|Breccia|Lotta|Fisico|75|100|15|||Classe|4|0£]]|
[[€MT32|Doppioteam|Normale|Stato|—|—|15|||Classe|1|0£]]|
[[€MT36|Fangobomba|Veleno|Speciale|90|100|10|||Grinta|2|1£]]|
[[€MT37|Terrempesta|Roccia|Stato|—|—|10|||Grinta|2|1£]]|
[[€MT39|Rocciotomba|Roccia|Fisico|60|95|15|||Acume|3|0£]]|
[[€MT41|Attaccalite|Buio|Stato|—|100|15|||Grinta|2|0£]]|
[[€MT42|Facciata|Normale|Fisico|70|100|20|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT44|Riposo|Psico|Stato|—|—|10|||Grazia|1|0£]]|
[[€MT45|Attrazione|Normale|Stato|—|100|15|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT46|Furto|Buio|Fisico|60|100|25||'''|Grinta|1|0£]]|
[[€MT47|Calciobasso|Lotta|Fisico|65|100|20|||Acume|2|3£]]|
[[€MT48|Coro|Normale|Speciale|60|100|15|||Bellezza|2|0£]]|
[[€MT56|Lancio|Buio|Fisico|—|100|10||'''|Grazia|3|0£]]|
[[€MT59|Bruciatutto|Fuoco|Speciale|60|100|15|||Grinta|3|0£]]|
[[€MT63|Divieto|Buio|Stato|—|100|15|||Acume|3|0£]]|
[[€MT65|Ombrartigli|Spettro|Fisico|70|100|15|||Classe|4|0£]]|
[[€MT66|Rivincita|Buio|Fisico|50|100|10||'''|Grinta|2|0£]]|
[[€MT67|Nemesi|Normale|Fisico|70|100|5|||Classe|3|0£]]|
[[€MT71|Pietrataglio|Roccia|Fisico|100|80|5|||Grinta|3|0£]]|
[[€MT78|Battiterra|Terra|Fisico|60|100|20||'''|Grinta|2|2£]]|
[[€MT80|Frana|Roccia|Fisico|75|90|10|||Grinta|2|2£]]|
[[€MT86|Laccioerboso|Erba|Speciale|—|100|20|||Grazia|1|0£]]|
[[€MT87|Bullo|Normale|Stato|—|90|15|||Grazia|3|0£]]|
[[€MT88|Sonnolalia|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|1|0£]]|
[[€MT90|Sostituto|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT94|Spaccaroccia|Lotta|Fisico|40|100|15|XY||Grinta|4|0£]]|
[[€MT95€MT94|UrlorabbiaForzasegreta|BuioNormale|SpecialeFisico|5570|95100|1520|ROZA|'''|Acume|1|0£]]|
[[€MT97€MT95|NeropulsarUrlorabbia|Buio|Speciale|8055|10095|15||'''|Grinta|4|0£]]|
[[€MT98€MT97|CrescipugnoNeropulsar|LottaBuio|FisicoSpeciale|4080|100|2015||'''|Classe|4|0£]]|
[[€MT100€MT98|ConfidenzaCrescipugno|NormaleLotta|StatoFisico|—40|—100|20|||Grinta|1|0£]]|
[[€MN01€MT100|TaglioConfidenza|Normale|FisicoStato|50—|95—|3020|||Grazia|3|0£]]|
[[€MN04€MN01|ForzaTaglio|Normale|Fisico|8050|10095|1530|||Classe|4|0£]]}}|
[[€MN04|Forza|Normale|Fisico|80|100|15|||Grinta|4|0£]]|
[[€MN06|Spaccaroccia|Lotta|Fisico|40|100|15|ROZA||Grinta|4|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | tmf|Krokorok|Terra|Buio|6|5}}
 
{{#invoke: learnlist/hf | breedh|Krokorok|Terra|Buio|6|5}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.breed |
[[€#215##461##228##229#|Picchiaduro|Buio|Fisico|—|100|20||'''|Acume|1|0£]]|
[[€#287##288##289##448#|Contrattacco|Lotta|Fisico|—|100|20|||Grinta|2|0£]]|
[[€#019##020##133##134155##135156##136157#
#196231##197300##470322##471327##700449##155450#
#585##586##672##673#|Sdoppiatore|Normale|Fisico|120|100|15|||Grinta|6|0£]]|
#156##157##206##231##232##300#
#301##322##323##327##449##450#
#585##586##672##673#|Sdoppiatore|Normale|Fisico|120|100|15£]]|
[[€#024##058##059##136##209##210#
#228##229##232##295##310##450#
#508##554##555##667##668#|Rogodenti|Fuoco|Fisico|65|95|15|||Classe|4|0£]]|
[[€#019##020##032##033##034##056#
#057##255##256##257##288##289##322#
#323##434##435##501##502##503#
#626#|Focalenergia|Normale|Stato|—|—|30|||Classe|1|0£]]|
[[€#161197##162504##234505##359##448678#|PrecedenzaMalosguardo|Normale|Stato|—|—|5|||Bellezza|2|200£]]|
[[€#197##504##505##678#|Malosguardo|Normale|Stato|—|—|5£]]|
[[€#019##020##128##197##206##335#
#359##418##419##509##510##522#
#523##570##571##587##626#|Inseguimento|Buio|Fisico|40|100|20||'''|Acume|2|1£]]|
[[€#559##560#|Scalaroccia|Normale|Fisico|90|85|20|||Grinta|3|0£]]|
[[€#024##059##135##209##210##229#
#232##295##309##310##403##404#
#405##450##508#|Fulmindenti|Elettro|Fisico|65|95|15|||Classe|4|0£]]|
[[€#288##289##293##294##295##327##554##555#|Baraonda|Normale|Speciale|90|100|10|||Grazia|2|1£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | breedf|Krokorok|Terra|Buio|6|5}}
 
====Dall'[[Insegnamosse]]====
{{#invoke: learnlist/hf | tutorh|Krokorok|terraTerra|buioBuio|6|5}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/tutor5null}}entry6.tutor |
[[€Idrondata|Acqua|Fisico|90|90|10|||no|yes|Bellezza|4|0£]]|
{{#invoke: learnlist/hf | tutorf|Krokorok|terra|buio|6|5}}
[[€Geoforza|Terra|Speciale|90|100|10||'''|no|yes|Bellezza|4|0£]]|
[[€Centripugno|Lotta|Fisico|150|100|20|||no|yes|Grinta|2|0£]]|
[[€Ripicca|Buio|Fisico|95|100|15||'''|no|yes|Acume|1|0£]]|
[[€Codacciaio|Acciaio|Fisico|100|75|15|||no|yes|Classe|4|0£]]|
[[€Privazione|Buio|Fisico|65|100|25||'''|no|yes|Acume|2|3£]]|
[[€Colpo Basso|Lotta|Fisico|—|100|20|||no|yes|Grinta|1|0£]]|
[[€Scippo|Buio|Stato|—|—|10|||no|yes|Acume|1|0£]]|
[[€Russare|Normale|Speciale|50|100|15|||no|yes|Grazia|4|0£]]|
[[€Dispetto|Spettro|Stato|—|100|10|||no|yes|Grinta|2|1£]]|
[[€Levitoroccia|Roccia|Stato|—|—|20|||no|yes|Classe|2|0£]]|
[[€Baraonda|Normale|Speciale|90|100|10|||no|yes|Grazia|2|1£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | tutorf|Krokorok|terraTerra|buioBuio|6|5}}
 
====Tramite [[evoluzione|evoluzioni]] precedenti====
{{#invoke: learnlist/hf | prevoh|Krokorok|terra|buio|6|5}}
{{#invoke: learnlist/entry5entry6 | prevonull}}
{{#invoke: learnlist/hf | prevof|Krokorok|terra|buio|6|5}}
 
|xdex=Forma gruppi di pochi esemplari. La pellicola che ricopre i suoi occhi lo protegge dalle tempeste di sabbia.
|ydex=La membrana speciale che ha sugli occhi è in grado di percepire il calore dei corpi, consentendogli così di vedere al buio.
|rubinoomegadex=Forma gruppi di pochi esemplari. La pellicola che ricopre i suoi occhi lo protegge dalle tempeste di sabbia.
|zaffiroalphadex=La membrana speciale che ha sugli occhi è in grado di percepire il calore dei corpi, consentendogli così di vedere al buio.
}}
 
977

contributi