Differenze tra le versioni di "Eelektrik"

1 434 byte aggiunti ,  17:47, 17 mag 2015
mosse oras, as dex
(oras area)
(mosse oras, as dex)
{{#invoke: learnlist/hf | levelh|Eelektrik|Elettro|Elettro|6|5}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.level |
[[€Inizio|?Inizio|Bottintesta|Normale|Fisico|70|100|15|||Grinta|4|0£]]|
[[€Inizio|?Inizio|Tuononda|Elettro|Stato|—|100|20|||Classe|1|3£]]|
[[€Inizio|?Inizio|Scintilla|Elettro|Fisico|65|100|20||'''|Classe|4|0£]]|
[[€Inizio|?Inizio|Raggioscossa|Elettro|Speciale|50|90|10||'''|Bellezza|1|0£]]|
[[€9|?9|Legatutto|Normale|Fisico|15|85|20|||Grinta|3|0£]]|
[[€19|?19|Acido|Veleno|Speciale|40|100|30|||Acume|3|0£]]|
[[€29|?29|Scarica|Elettro|Speciale|80|100|15||'''|Bellezza|2|2£]]|
[[€39|?39|Sgranocchio|Buio|Fisico|80|100|15|||Grinta|1|4£]]|
[[€44|?44|Fulmine|Elettro|Speciale|90|100|15||'''|Classe|4|0£]]|
[[€49|?49|Acidobomba|Veleno|Speciale|40|100|20|||Bellezza|2|1£]]|
[[€54|?54|Arrotola|Veleno|Stato|—|—|20|||Grinta|1|0£]]|
[[€59|?59|Sprizzalampo|Elettro|Fisico|90|100|15||'''|Grinta|6|0£]]|
[[€64|?64|Gastroacido|Veleno|Stato|—|100|10|||Grinta|3|0£]]|
[[€69|?69|Falcecannone|Elettro|Speciale|120|50|5||'''|Classe|2|1£]]|
[[€74|?74|Colpo|Normale|Fisico|120|100|10|||Grinta|6|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | levelf|Eelektrik|Elettro|Elettro|6|5}}
 
{{#invoke: learnlist/hf | tmh|Eelektrik|Elettro|Elettro|6|5}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.tm |
[[€MT06|Tossina|Veleno|Stato|—|90|10|||Acume|3|0£]]|
[[€MT10|Introforza|Normale|Speciale|60|100|15|||Acume|3|0£]]|
[[€MT16|Schermoluce|Psico|Stato|—|—|30|||Bellezza|2|0£]]|
[[€MT17|Protezione|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT18|Pioggiadanza|Acqua|Stato|—|—|5|||Bellezza|1|0£]]|
[[€MT21|Frustrazione|Normale|Fisico|—|100|20|||Grazia|2|3£]]|
[[€MT24|Fulmine|Elettro|Speciale|90|100|15||'''|Classe|4|0£]]|
[[€MT25|Tuono|Elettro|Speciale|110|70|10||'''|Classe|1|0£]]|
[[€MT27|Ritorno|Normale|Fisico|—|100|20|||Grazia|4|0£]]|
[[€MT32|Doppioteam|Normale|Stato|—|—|15|||Classe|1|0£]]|
[[€MT42|Facciata|Normale|Fisico|70|100|20|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT44|Riposo|Psico|Stato|—|—|10|||Grazia|1|0£]]|
[[€MT45|Attrazione|Normale|Stato|—|100|15|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT48|Coro|Normale|Speciale|60|100|15|||Bellezza|2|0£]]|
[[€MT57|Raggioscossa|Elettro|Speciale|50|90|10||'''|Bellezza|1|0£]]|
[[€MT62|Acrobazia|Volante|Fisico|55|100|15|||Classe|1|0£]]|
[[€MT70|Flash|Normale|Stato|—|100|20|||Bellezza|3|0£]]|
[[€MT72|Invertivolt|Elettro|Speciale|70|100|20||'''|Classe|4|0£]]|
[[€MT73|Tuononda|Elettro|Stato|—|100|20|||Classe|1|3£]]|
[[€MT87|Bullo|Normale|Stato|—|90|15|||Grazia|3|0£]]|
[[€MT88|Sonnolalia|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|1|0£]]|
[[€MT89|Retromarcia|Coleottero|Fisico|70|100|20|||Grazia|4|0£]]|
[[€MT90|Sostituto|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT91|Cannonflash|Acciaio|Speciale|80|100|10|||Bellezza|4|0£]]|
[[€MT93|Sprizzalampo|Elettro|Fisico|90|100|15||'''|Grinta|6|0£]]|
[[€MT100|Confidenza|Normale|Stato|—|—|20|||Grazia|3|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | tmf|Eelektrik|Elettro|Elettro|6|5}}
 
====Tramite [[Accoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{#invoke: learnlist/hf | breedh|Eelektrik|elettro|elettro|6|5}}
{{#invoke: learnlist/entry5entry6 | breednull}}
{{#invoke: learnlist/hf | breedf|Eelektrik|elettro|elettro|6|5}}
 
====Dall'[[Insegnamosse]]====
{{#invoke: learnlist/hf | tutorh|Eelektrik|elettroElettro|elettroElettro|6|5}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry5entry6.tutor | tutornull}}
[[€Idrondata|Acqua|Fisico|90|90|10|||no|yes|Bellezza|4|0£]]|
{{#invoke: learnlist/hf | tutorf|Eelektrik|elettro|elettro|6|5}}
[[€Legatutto|Normale|Fisico|15|85|20|||no|yes|Grinta|3|0£]]|
[[€Rimbalzo|Volante|Fisico|85|85|5|||no|yes|Grazia|1|0£]]|
[[€Gastroacido|Veleno|Stato|—|100|10|||no|yes|Grinta|3|0£]]|
[[€Gigassorbimento|Erba|Speciale|75|100|10|||no|yes|Acume|1|4£]]|
[[€Codacciaio|Acciaio|Fisico|100|75|15|||no|yes|Classe|4|0£]]|
[[€Privazione|Buio|Fisico|65|100|25|||no|yes|Acume|2|3£]]|
[[€Magnetascesa|Elettro|Stato|—|—|10|||no|yes|Acume|2|0£]]|
[[€Ondashock|Elettro|Speciale|60|—|20||'''|no|yes|Classe|2|0£]]|
[[€Segnoraggio|Coleottero|Speciale|75|100|15|||no|yes|Bellezza|3|0£]]|
[[€Russare|Normale|Speciale|50|100|15|||no|yes|Grazia|4|0£]]|
[[€Superzanna|Normale|Fisico|—|90|10|||no|yes|Grinta|2|1£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | tutorf|Eelektrik|elettroElettro|elettroElettro|6|5}}
 
====Tramite [[evoluzione|evoluzioni]] precedenti====
{{#invoke: learnlist/hf | prevoh|Eelektrik|elettro|elettro|6|5}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.prevo | prevonull}}
[[€602|Tynamo|||||Azione|Normale|Fisico|50|100|35£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | prevof|Eelektrik|elettro|elettro|6|5}}
 
|ydex=Pokémon dal grande appetito. Quando attacca, immobilizza il nemico paralizzandolo con l'elettricità.
|rubinoomegadex=Si avvinghia alla preda e la paralizza rilasciando eletrricità dalle macchie tonde, poi la ingoia intera.
|zaffiroalphadex=Pokémon dal grande appetito. Quando attacca, immobilizza il nemico paralizzandolo con l'elettricità.
}}
 
977

contributi