Differenze tra le versioni di "Emboar"

937 byte aggiunti ,  16:31, 8 mar 2015
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.tutor |
[[€Incendio|Fuoco|Speciale|150|90|5||'''|yes£]]|
[[€Fiammapatto|Fuoco|Speciale|80|100|10||'''|yes£]]}}|
[[€Russare|Normale|Speciale|50|100|15|||no|yes|Grazia|4|0£]]|
[[€Supplica|Normale|Fisico|60|100|25|||no|yes|Grazia|1|0£]]|
[[€Colpo Basso|Lotta|Fisico|—|100|20|||no|yes|Grinta|1|0£]]|
[[€Tuonopugno|Elettro|Fisico|75|100|15|||no|yes|Classe|4|0£]]|
[[€Fuocopugno|Fuoco|Fisico|75|100|15||'''|no|yes|Grinta|6|0£]]|
[[€Rimonta|Normale|Fisico|—|100|5|||no|yes|Grinta|2|0£]]|
[[€Codacciaio|Acciaio|Fisico|100|75|15|||no|yes|Classe|4|0£]]|
[[€Metaltestata|Acciaio|Fisico|80|100|15|||no|yes|Grinta|4|0£]]|
[[€Cozzata Zen|Psico|Fisico|80|90|15|||no|yes|Acume|4|0£]]|
[[€Ondacalda|Fuoco|Speciale|95|90|10||'''|no|yes|Bellezza|2|2£]]|
[[€Troppoforte|Lotta|Fisico|120|100|5|||no|yes|Grinta|4|0£]]|
[[€Centripugno|Lotta|Fisico|150|100|20|||no|yes|Grinta|1|0£]]|
[[€Blocco|Normale|Stato|—|—|5|||no|yes|Grazia|2|0£]]|
[[€Altruismo|Normale|Stato|—|—|20|||no|yes|Acume|4|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | tutorf|Emboar|Fuoco|Lotta|6|5}}
 
1 034

contributi