Differenze tra le versioni di "Pokémon SP (GCC)"

m
nessun oggetto della modifica
m
m
{{cardlist/entry|cardname=[[Electrode G (L'Ascesa dei Rivali 39)|Electrode]] {{SP|G}}|type=Lampo|enset=L'Ascesa dei Rivali |enrarity=Uncommon|ennum=39/111|jpset=DPt-P Promotional cards|jpnum=010/DPt-P}}
{{cardlist/entry|cardname=[[Ambipom G (L'Ascesa dei Rivali 56)|Ambipom]] {{SP|G}}|type=Incolore|enset=L'Ascesa dei Rivali |enrarity=Common|ennum=56/111|jpsetlink=L'Ascesa dei Rivali|jpset=Bonds to the End of Time|jprarity=Rare|jpnum=075/090}}
{{cardlist/entry|cardname=[[Forretress G (L'Ascesa dei Rivali 61)|Forretress]] {{SP|G}}|type=Metallo|enset=L'Ascesa dei Rivali |enrarity=Common|ennum=61/111|jpsetlink=risingL'Ascesa Rivalsdei Rivali|jpset=Bonds to the End of Time|jprarity=Uncommon|jpnum=061/090}}
{{cardlist/entry|cardname=[[Toxicroak G (DP Promo 41)|Toxicroak]] {{SP|G}}|type=Combattimento|enset=DP Black Star Promos|ennum=DP41|jpset=DPt-P Promotional cards|jpnum=008/DPt-P}}
{{cardlist/entry|cardname=[[Carnivine G (DP Promo 42)|Carnivine]] {{SP|G}}|type=Erba|enset=DP Black Star Promos|ennum=DP42|jpset=DPt-P Promotional cards|jpnum=001/DPt-P}}
{{cardlist/entry|cardname=[[Roserade GL (L'Ascesa dei Rivali 12)|Roserade]] {{SP|GL}}|type=Erba|enset=L'Ascesa dei Rivali |enrarity=Rare Holo|ennum=12/111|jpsetlink=L'Ascesa dei Rivali |jpset=Bonds to the End of Time|jprarity=Rare Holo|jpnum=007/090}}
{{cardlist/entry|cardname=[[Mamoswine GL (L'Ascesa dei Rivali 27)|Mamoswine]] {{SP|GL}}|type=Acqua|enset=L'Ascesa dei Rivali |enrarity=Rare|ennum=27/111|jpsetlink=L'Ascesa dei Rivali |jpset=Bonds to the End of Time|jprarity=Rare|jpnum=025/090}}
{{cardlist/entry|cardname=[[Raichu GL (RisingRivalsL'Ascesa dei Rivali 31)|Raichu]] {{SP|GL}}|type=Lampo|enset=L'Ascesa dei Rivali |enrarity=Rare|ennum=31/111|jpsetlink=L'Ascesa dei Rivali |jpset=Bonds to the End of Time|jprarity=Rare|jpnum=027/090}}
{{cardlist/entry|cardname=[[Gengar GL (L'Ascesa dei Rivali 40)|Gengar]] {{SP|GL}}|type=Psiche|enset=L'Ascesa dei Rivali |enrarity=Uncommon|ennum=40/111|jpsetlink=L'Ascesa dei Rivali |jpset=Bonds to the End of Time|jprarity=Rare|jpnum=065/090}}
{{cardlist/entry|cardname=[[Machamp GL (L'Ascesa dei Rivali 46)|Machamp]] {{SP|GL}}|type=Combattimento|enset=L'Ascesa dei Rivali |enrarity=Uncommon|ennum=46/111|jpsetlink=L'Ascesa dei Rivali|jpset=Bonds to the End of Time|jprarity=Uncommon|jpnum=048/090}}
 
==Pokémon 4==
La terza variante dei Pokémon SP sono i '''Pokémon {{SP|4}}''', introdotti insieme ai Pokémon GL nell'espansione {{TCG|L'Ascesa dei Rivali|Platino - L'Ascesa dei Rivali}}. I Pokémon {{SP|4}} sono classificati come "Pokémon dei Superquattro" (questa scritta rimpiazza i dati Pokédex nella barra sotto il box dell'illustrazione) e, nell'angolo in basso a destra del box dell'illustrazione, hanno un'icona che raffigura il [[Superquattro]] che li usa. Tutti i Pokémon 4 hanno il simbolo "{{SP|4}}" alla fine dei loro nomi, per poterli differenziare dagli altri Pokémon (curiosamente, le versioni in lingua inglese e italiana di queste carte utilizzano il simbolo 四, carattere giapponese che sta proprio per 4). Il livello mostrato su tutte le carte Pokémon {{SP|4}} (esclusi i Pokémon {{SP|4}} LIV.X) corrisponde al livello che quei Pokémon hanno in [[Pokémon_Platino|Pokémon Platino]].
 
===Pokémon che sono apparsi come Pokémon 4===
{{cardlist/div|Pokémon {{SP|4}} LIV.X|Metallo}}
{{cardlist/entry|cardname=[[Alakazam 4 LIV.X (L'Ascesa dei Rivali 103)|Alakazam]] {{SP|4}} [[Alakazam 4 LIV.X (L'Ascesa dei Rivali 103)|LIV.X]]|type=Psiche|enset=L'Ascesa dei Rivali |enrarity=Rare Holo LV.X|ennum=103/111|jpsetlink=L'Ascesa dei Rivali als|jpset=Bonds to the End of Time|jprarity=Rare Holo LV.X|jpnum=042/090}}
{{cardlist/entry|cardname=[[Gallade 4 LIV.X (RisingRivalsL'Ascesa dei Rivali 106)|Gallade]] {{SP|4}} [[Gallade 4 LIV.X (L'Ascesa dei Rivali 106)|LIV.X]]|type=Psiche|enset=L'Ascesa dei Rivali |enrarity=Rare Holo LV.X|ennum=106/111|jpsetlink=Infernape vs Gallade SP Deck Kit|jpset=Gallade Half Deck|jpnum=009/018}}
{{cardlist/entry|cardname=[[Infernape 4 LIV.X (L'Ascesa dei Rivali 108)|Infernape]] {{SP|4}} [[Infernape 4 LIV.X (L'Ascesa dei Rivali 108)|LIV.X]]|type=Fuoco|enset=L'Ascesa dei Rivali |enrarity=Rare Holo LV.X|ennum=108/111|jpsetlink=Infernape vs Gallade SP Deck Kit|jpset=Infernape Half Deck|jpnum=004/018}}
{{cardlist/footer|Trainer}}
18 051

contributi