Differenze tra le versioni di "Ferromascella"

m
 
====Mosse potenziate da Ferromascella====
{| class="roundy" style="text-align:center; margin:auto; background: #{{#invoke: colore | buio | light}}; border: 5px solid #{{#invoke: colore | buio}};"
 
{| class="roundy" style="margin:auto; background: #{{colore buio light}}; border: 5px solid #{{colore buio}};"
|-
|
{| border=1 width="100%" class="sortable" style="background: #fff; border:1px solid #{{#invoke: colore | buio | light}}; border-collapse:collapse;"
|- style="background: #{{#invoke: colore | buio | light}};"
! {{colore2|000|Mossa}} !! {{colore2|000|Tipo}} !! {{colore2|000|Categoria danno|Categoria}} !! {{colore2|000|Potenza}} !! {{colore2|000|Precisione}} !! {{colore2|000|PP}}
|-
|{{colore2|000|Morso}}||style="background:#{{#invoke: colore Buio| buio}}"|{{colore2|fff|Buio}}||style="background:#{{#invoke: colore | fisico}}"|{{colore2|F67A1A|Attacco Fisico|Fisico}}||60||100%||25
|-
|{{colore2|000|Sgranocchio}}||style="background:#{{#invoke: colore Buio| buio}}"|{{colore2|fff|Buio}}||style="background:#{{#invoke: colore | fisico}}"|{{colore2|F67A1A|Attacco Fisico|Fisico}}||80||100%||15
|-
|{{colore2|000|Rogodenti}}||style="background:#{{#invoke: colore Fuoco| fuoco}}"|{{colore2|fff|Fuoco}}||style="background:#{{#invoke: colore | fisico}}"|{{colore2|F67A1A|Attacco Fisico|Fisico}}||60||95%||15
|-
|{{colore2|000|Gelodenti}}||style="background:#{{#invoke: colore Ghiaccio| ghiaccio}}"|{{colore2|fff|Ghiaccio}}||style="background:#{{#invoke: colore | fisico}}"|{{colore2|F67A1A|Attacco Fisico|Fisico}}||60||95%||15
|-
|{{colore2|000|Fulmindenti}}||style="background:#{{#invoke: colore Elettro| elettro}}"|{{colore2|fff|Elettro}}||style="background:#{{#invoke: colore | fisico}}"|{{colore2|F67A1A|Attacco Fisico|Fisico}}||60||95%||15
|-
|{{colore2|000|Velenodenti}}||style="background:#{{#invoke: colore Veleno| veleno}}"|{{colore2|fff|Veleno}}||style="background:#{{#invoke: colore | fisico}}"|{{colore2|F67A1A|Attacco Fisico|Fisico}}||50||100%||15
|}
|}
27 112

contributi