Differenze tra le versioni di "Igglybuff"

496 byte aggiunti ,  13:03, 20 gen 2010
====Dall'[[Esperto Mosse]]====
{{tutor|normale|normale|4|2|Igglybuff}}
{{mtentry4|Rimbalzo|Volante|Fisico|85|85|5|Grazia|1|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Rimonta|Normale|Fisico|—|100|5|Grinta|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|AltruismoGravità|NormalePsico|Stato|—|—|205|AcumeBellezza|12|||no|no|yes}}
{{mtentry4|VentogelatoBottintesta|GhiaccioNormale|SpecialeFisico|5570|95100|15|BellezzaGrinta|23||'''|no|no|yes}}
{{mtentry4|UltimasceltaRintoccasana|Normale|FisicoStato|130—|100—|5|GraziaBellezza|0||'''|no|no|yes}}
{{mtentry4|FangosberlaAltruismo|TerraNormale|SpecialeStato|20—|100—|1020|GraziaAcume|31|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|RotolamentoVentogelato|RocciaGhiaccio|FisicoSpeciale|3055|9095|2015|GrintaBellezza|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|RussareUltimascelta|Normale|SpecialeFisico|40130|100|155|Grazia|30||'''|no|yes|yes}}
{{mtentry4|BaraondaMagivelo|NormalePsico|SpecialeStato|50—|100—|1015|GraziaBellezza|2||'''|no|no|yes}}
{{mtentry4|Fangosberla|Terra|Speciale|20|100|10|Grazia|3|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Malcomune|Normale|Stato|—|—|20|Acume|2|||no|no|yes}}
{{mtentry4|Giocodiruolo|Psico|Stato|—|—|10|Grazia|1|||no|no|yes}}
{{mtentry4|Rotolamento|Roccia|Fisico|30|90|20|Grinta|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Russare|Normale|Speciale|40|100|15|Grazia|3||'''|no|yes|yes}}
{{mtentry4|Baraonda|Normale|Speciale|50|100|10|Grazia|2||'''|no|yes|yes}}
{{tutor/note|4|normale}}
 
8 900

contributi