Differenze tra le versioni di "Vuotonda"

109 byte aggiunti ,  19:05, 3 ago 2014
m (Sostituzione testo - "Esperto Mosse" con "Insegnamosse")
 
==Apprendimento==
===Aumentando di [[livello]]===
{{#invoke: Movelist/hf | Levelh |Lotta|4}}{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.Level |
{{Moveheader/Level|Lotta|4}}
{{Moveentry/Level4[[€4|107|Hitmonchan|1|Lotta|Lotta|26|26|26|STAB='''£]]|}}
{{Moveentry/Level4[[€4|123|Scyther|2|ColeotColeottero|Volante|no|--|PtHGSS=--|--£]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Lotta}}
{{Movefooter|Lotta|4}}
 
 
===Tramite [[Accoppiamento Pokémon|accoppiamento]]===
{{#invoke: Movelist/hf | Breedh |Lotta|4}}{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.Breed |
[[€4|236|Tyrogue|1|Lotta|Lotta|#107#|#107#|#107#|STAB='''£]]|
[[€4|447|Riolu|1|Lotta|Lotta|#107#|#107#|#107#|STAB='''£]]|
{{Moveentry/Breed4[[€4|453|Croagunk|2|Veleno|Lotta|{{MS#107#|#107#|Hitmonchan}}|{{MS|#107#|Hitmonchan}}|STAB='''£]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Lotta}}
 
===Tramite {{pkmn2|Accoppiamento}}===
{{Moveheader/Breed|Lotta|4}}
{{Moveentry/Breed4|236|Tyrogue|1|Lotta|Lotta|{{MS|107|Hitmonchan}}|{{MS|107|Hitmonchan}}|'''}}
{{Moveentry/Breed4|447|Riolu|1|Lotta|Lotta|{{MS|107|Hitmonchan}}|{{MS|107|Hitmonchan}}|'''}}
{{Moveentry/Breed4|453|Croagunk|2|Veleno|Lotta|{{MS|107|Hitmonchan}}|{{MS|107|Hitmonchan}}|'''}}
{{Movefooter|Lotta|4}}
 
===Dall'[[Insegnamosse]]===
{{Moveheader#invoke: Movelist/tutorhf | tutorh | Lotta|2}}
{{Moveheader#invoke: Movelist/tutor/4hf | tutor4 | no|yes|yes}}
{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.tutor |
{{Moveentry/tutor|056|Mankey|1|Lotta|Lotta|X|X|X|X|X|yes|yes|X|'''}}
{{Moveentry/tutor[[€056|057|PrimeapeMankey|1|Lotta|Lotta|X|X|X|X|X|yes|yes|X|X|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/tutor[[€057|062Primeape|Poliwrath1|2|AcquaLotta|Lotta|X|X|X|X|X|yes|yes|X|X|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/tutor[[€062|066Poliwrath|Machop2|1|LottaAcqua|Lotta|X|X|X|X|X|yes|yes|X|X|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/tutor[[€066|067|MachokeMachop|1|Lotta|Lotta|X|X|X|X|X|yes|yes|X|X|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/tutor[[€067|068|MachampMachoke|1|Lotta|Lotta|X|X|X|X|X|yes|yes|X|X|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/tutor[[€068|106|HitmonleeMachamp|1|Lotta|Lotta|X|X|X|X|X|yes|yes|X|X|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/tutor[[€106|107|HitmonchanHitmonlee|1|Lotta|Lotta|X|X|X|X|X|yes|yes|X|X|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/tutor[[€107|151|MewHitmonchan|1|PsicoLotta|PsicoLotta|X|X|X|X|X|yes|yes|X|}}X|STAB='''£]]|
{{Moveentry/tutor[[€151|214Mew|Heracross1|2Psico|Coleot|LottaPsico|X|X|X|X|X|yes|yes|X|'''}}X£]]|
{{Moveentry/tutor[[€214|236Heracross|Tyrogue2|1|LottaColeottero|Lotta|X|X|X|X|X|yes|yes|X|X|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/tutor[[€236|237|HitmontopTyrogue|1|Lotta|Lotta|X|X|X|X|X|yes|yes|X|X|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/tutor[[€237|256Hitmontop|Combusken1|2|FuocoLotta|Lotta|X|X|X|X|X|yes|yes|X|X|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/tutor[[€256|257|BlazikenCombusken|2|Fuoco|Lotta|X|X|X|X|X|yes|yes|X|X|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/tutor[[€257|286|BreloomBlaziken|2|ErbaFuoco|Lotta|X|X|X|X|X|yes|yes|X|X|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/tutor[[€286|296Breloom|Makuhita2|1|LottaErba|Lotta|X|X|X|X|X|yes|yes|X|X|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/tutor[[€296|297|HariyamaMakuhita|1|Lotta|Lotta|X|X|X|X|X|yes|yes|X|X|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/tutor[[€297|307Hariyama|Meditite1|2Lotta|Lotta|Psico|X|X|X|X|X|yes|yes|X|X|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/tutor[[€307|308|MedichamMeditite|2|Lotta|Psico|X|X|X|X|X|yes|yes|X|X|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/tutor[[€308|390Medicham|Chimchar2|1Lotta|Fuoco|FuocoPsico|X|X|X|X|X|yes|yes|X|X|STAB=''}}'£]]|
{{Moveentry/tutor[[€390|391Chimchar|Monferno1|2Fuoco|Fuoco|Lotta|X|X|X|X|X|yes|yes|X|X|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/tutor[[€391|392|InfernapeMonferno|2|Fuoco|Lotta|X|X|X|X|X|yes|yes|X|X|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/tutor[[€392|447Infernape|Riolu2|1|LottaFuoco|Lotta|X|X|X|X|X|yes|yes|X|X|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/tutor[[€447|448Riolu|Lucario1|2Lotta|Lotta|Acciaio|X|X|X|X|X|yes|yes|X|X|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/tutor[[€448|453|CroagunkLucario|2|Veleno|Lotta|Acciaio|X|X|X|X|X|yes|yes|X|X|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/tutor[[€453|454|ToxicroakCroagunk|2|Veleno|Lotta|X|X|X|X|X|yes|yes|X|X|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/tutor[[€454|475|GalladeToxicroak|2|PsicoVeleno|Lotta|X|X|X|X|X|yes|yes|X|X|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/tutor[[€475|056Gallade|Mankey2|1|LottaPsico|Lotta|X|X|X|X|X|yes|yes|X|X|STAB='''£]]}}
{{Movefooter|Lotta|2}}
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Lotta}}
 
==Animazioni di altre generazioni==
{{movegen
27 112

contributi