Differenze tra le versioni di "Trespolo"

1 491 byte aggiunti ,  13:41, 22 lug 2014
{{Moveentry/TM4|469|Yanmega|2|Coleot|Volante|yes|no}}
{{Moveentry/TM4|472|Gliscor|2|Terra|Volante|yes|no}}
{{Moveentry/TM4|519|Pidove|2|Normale|Volante|no|no}}
{{Moveentry/TM4|520|Tranquill|2|Normale|Volante|no|no}}
{{Moveentry/TM4|521|Unfezant|2|Normale|Volante|no|no}}
{{Moveentry/TM4|527|Woobat|2|Psico|Volante|no|no}}
{{Moveentry/TM4|528|Swoobat|2|Psico|Volante|no|no}}
{{Moveentry/TM4|561|Sigilyph|2|Psico|Volante|no|no}}
{{Moveentry/TM4|566|Archen|2|Roccia|Volante|no|no}}
{{Moveentry/TM4|567|Archeops|2|Roccia|Volante|no|no}}
{{Moveentry/TM4|580|Ducklett|2|Acqua|Volante|no|no}}
{{Moveentry/TM4|581|Swanna|2|Acqua|Volante|no|no}}
{{Moveentry/TM4|587|Emolga|2|Elettro|Volante|no|no}}
{{Moveentry/TM4|627|Rufflet|2|Normale|Volante|no|no}}
{{Moveentry/TM4|628|Braviary|2|Normale|Volante|no|no}}
{{Moveentry/TM4|629|Vullaby|2|Buio|Volante|no|no}}
{{Moveentry/TM4|630|Mandibuzz|2|Buio|Volante|no|no}}
{{Moveentry/TM4|635|Hydreigon|2|Buio|Drago|no|no}}
{{Moveentry/TM4|637|Volcarona|2|Coleottero|Fuoco|no|no}}
{{Moveentry/TM4|643|Reshiram|2|Drago|Fuoco|no|no}}
{{Moveentry/TM4|644|Zekrom|2|drago|Elettro|no|no}}
{{Moveentry/TM4|646|Kyurem|2|Drago|Ghiaccio|no|no}}
{{Moveentry/TM4|661|Fletchling|2|Normale|Volante|no|no}}
{{Moveentry/TM4|662|Fletchinder|2|Fuoco|Volante|no|no}}
{{Moveentry/TM4|663|Talonflame|2|Fuoco|Volante|no|no}}
{{Moveentry/TM4|666|Vivillon|2|Coleottero|Volante|no|no}}
{{Moveentry/TM4|701|Hawlucha|2|Lotta|Volante|no|no}}
{{Moveentry/TM4|714|Noibat|2|volante|Drago|no|no}}
{{Moveentry/TM4|715|Noivern|2|Volante|Drago|no|no}}
{{Moveentry/TM4|717|Yveltal|2|Buio|Volante|no|no}}
{{Movefooter|Volante|4}}
 
903

contributi