Differenze tra le versioni di "Caverna Gelata"

m
{{Catch/header|caverna|4}}
{{catch/entry6|093|Haunter|yes|yes|Cave|Cave|38-39|all=Raro|type1=spettro|type2=veleno}}
{{catch/entry6|124|Jynx|yes|yes|Cave|Cave|39-40|all=Non Comune|type1=ghiaccio|type2=psico}}
{{catch/entry6|221|Piloswine|yes|yes|Cave|Cave|38-39|all=Non Comune|type1=ghiaccio|type2=terra}}
{{catch/entry6|614|Beartic|yes|yes|Cave|Cave|39-40|all=Non Comune|type1=ghiaccio}}
{{catch/entry6|615|Cryogonal|yes|yes|Cave|Cave|40|all=Molto Raro|type1=ghiaccio}}
{{catch/entry6|712|Bergmite|yes|yes|Cave|Cave|39-40|all=Non Comune|type1=ghiaccio}}
{{catch/div|caverna|Gruppi di Pokémon}}
{{catch/entry6|238|Smoochum|yes|yes|Gruppi di Pokémon|Gruppi di Pokémon|21|all=Raro|type1=ghiaccio|type2=psico}}
{{catch/entry6|582|Vanillite|yes|yes|Gruppi di Pokémon|Gruppi di Pokémon|20|all=Comune|type1=ghiaccio}}
{{catch/entry6|613|Cubchoo|yes|yes|Gruppi di Pokémon|Gruppi di Pokémon|20|all=Non Comune|type1=ghiaccio}}
{{catch/div|acqua|Facendo [[Surf]]}}
{{catch/entry6|061|Poliwhirl|yes|yes|Surf|Surf|38-39|all=Comune|type1=acqua}}
{{catch/entry6|419|Floatzel|yes|yes|Surf|Surf|38|all=Non Comune|type1=acqua}}
{{catch/div|acqua|Pescando}}
{{catch/entry6|060|Poliwag|yes|yes|Amo Vecchio|Amo Vechhio|20|all=100%|type1=acqua}}
{{catch/entry6|061|Poliwhirl|yes|yes|Amo Buono|Amo Buono|30|all=Non Comune|type1=acqua}}
{{catch/entry6|550|Basculin|no|yes|Amo Buono|Amo Buono|30|all=Comune|type1=acqua}}
{{catch/entry6|550B|Basculin|yes|no|Amo Buono|Amo Buono|40|all=Comune|type1=acqua}}
{{catch/entry6|061|Poliwhirl|yes|yes|Super Amo|Super Amo|40|all=Comune|type1=acqua}}
{{catch/entry6|550|Basculin|yes|no|Super Amo|Super Amo|30|all=Non Comune|type1=acqua}}
{{catch/entry6|550B|Basculin|no|yes|Super Amo|Super Amo|40|all=Non Comune|type1=acqua}}
{{catch/footer|caverna}}
 
27 112

contributi