Differenze tra le versioni di "Foglielama"

266 byte rimossi ,  02:56, 17 mar 2014
m
Eliminazione template MSP
m (Eliminazione interwiki portoghesi)
m (Eliminazione template MSP)
===Tramite {{pkmn2|Accoppiamento}}===
{{Moveheader/Breed|Erba|2}}
{{Moveentry/Breed2|043|Oddish|2|Erba|Veleno|{{MSPMS|001|Bulbasaur}}{{MSPMS|002|Ivysaur}}{{MSPMS|003|Venusaur}}{{MSPMS|069|Bellsprout}}{{MSPMS|070|Weepinbell}}{{MSPMS|071|Victreebel}}{{MSPMS|152|Chikorita}}{{MSPMS|153|Bayleef}}{{MSPMS|154|Meganium}}{{MSPMS|192|Sunflora}}|{{MSPMS|001|Bulbasaur}}{{MSPMS|002|Ivysaur}}{{MSPMS|003|Venusaur}}{{MSPMS|069|Bellsprout}}{{MSPMS|070|Weepinbell}}{{MSPMS|071|Victreebel}}{{MSPMS|152|Chikorita}}{{MSPMS|153|Bayleef}}{{MSPMS|154|Meganium}}{{MSPMS|192|Sunflora}}{{MSPMS|357|Tropius}}|{{MSPMS|001|Bulbasaur}}{{MSPMS|002|Ivysaur}}{{MSPMS|003|Venusaur}}{{MSPMS|069|Bellsprout}}{{MSPMS|070|Weepinbell}}{{MSPMS|071|Victreebel}}{{MSPMS|152|Chikorita}}{{MSPMS|153|Bayleef}}{{MSPMS|154|Meganium}}{{MSPMS|191|Sunkern}}{{MSPMS|192|Sunflora}}{{MSPMS|274|Nuzleaf}}{{MSPMS|275|Shiftry}}{{MSPMS|357|Tropius}}{{MSPMS|387|Turtwig}}{{MSPMS|388|Grotle}}{{MSPMS|389|Torterra}}{{MSPMS|459|Snover}}{{MSPMS|460|Abomasnow}}|{{MSPMS|001|Bulbasaur}}{{MSPMS|002|Ivysaur}}{{MSPMS|003|Venusaur}}{{MSPMS|069|Bellsprout}}{{MSPMS|070|Weepinbell}}{{MSPMS|071|Victreebel}}{{MSPMS|152|Chikorita}}{{MSPMS|153|Bayleef}}{{MSPMS|154|Meganium}}{{MSPMS|191|Sunkern}}{{MSPMS|192|Sunflora}}{{MSPMS|274|Nuzleaf}}{{MSPMS|275|Shiftry}}{{MSPMS|357|Tropius}}{{MSPMS|387|Turtwig}}{{MSPMS|388|Grotle}}{{MSPMS|389|Torterra}}{{MSPMS|459|Snover}}{{MSPMS|460|Abomasnow}}{{MSPMS|546|Cottonee}}|'''}}
{{Moveentry/Breed2|270|Lotad|2|Acqua|Erba|no|{{MSPMS|001|Bulbasaur}}{{MSPMS|002|Ivysaur}}{{MSPMS|003|Venusaur}}{{MSPMS|069|Bellsprout}}{{MSPMS|070|Weepinbell}}{{MSPMS|071|Victreebel}}{{MSPMS|152|Chikorita}}{{MSPMS|153|Bayleef}}{{MSPMS|154|Meganium}}{{MSPMS|192|Sunflora}}{{MSPMS|357|Tropius}}|{{MSPMS|001|Bulbasaur}}{{MSPMS|002|Ivysaur}}{{MSPMS|003|Venusaur}}{{MSPMS|069|Bellsprout}}{{MSPMS|070|Weepinbell}}{{MSPMS|071|Victreebel}}{{MSPMS|152|Chikorita}}{{MSPMS|153|Bayleef}}{{MSPMS|154|Meganium}}{{MSPMS|191|Sunkern}}{{MSPMS|192|Sunflora}}{{MSPMS|274|Nuzleaf}}{{MSPMS|275|Shiftry}}{{MSPMS|357|Tropius}}{{MSPMS|387|Turtwig}}{{MSPMS|388|Grotle}}{{MSPMS|389|Torterra}}{{MSPMS|459|Snover}}{{MSPMS|460|Abomasnow}}|{{MSPMS|001|Bulbasaur}}{{MSPMS|002|Ivysaur}}{{MSPMS|003|Venusaur}}{{MSPMS|069|Bellsprout}}{{MSPMS|070|Weepinbell}}{{MSPMS|071|Victreebel}}{{MSPMS|152|Chikorita}}{{MSPMS|153|Bayleef}}{{MSPMS|154|Meganium}}{{MSPMS|191|Sunkern}}{{MSPMS|192|Sunflora}}{{MSPMS|274|Nuzleaf}}{{MSPMS|275|Shiftry}}{{MSPMS|357|Tropius}}{{MSPMS|387|Turtwig}}{{MSPMS|388|Grotle}}{{MSPMS|389|Torterra}}{{MSPMS|459|Snover}}{{MSPMS|460|Abomasnow}}{{MSPMS|546|Cottonee}}|'''}}
{{Moveentry/Breed2|315|Roselia|2|Erba|Veleno|no|no|{{MSPMS|001|Bulbasaur}}{{MSPMS|002|Ivysaur}}{{MSPMS|003|Venusaur}}{{MSPMS|069|Bellsprout}}{{MSPMS|070|Weepinbell}}{{MSPMS|071|Victreebel}}{{MSPMS|152|Chikorita}}{{MSPMS|153|Bayleef}}{{MSPMS|154|Meganium}}{{MSPMS|191|Sunkern}}{{MSPMS|192|Sunflora}}{{MSPMS|274|Nuzleaf}}{{MSPMS|275|Shiftry}}{{MSPMS|357|Tropius}}{{MSPMS|387|Turtwig}}{{MSPMS|388|Grotle}}{{MSPMS|389|Torterra}}{{MSPMS|459|Snover}}{{MSPMS|460|Abomasnow}}|{{MSPMS|001|Bulbasaur}}{{MSPMS|002|Ivysaur}}{{MSPMS|003|Venusaur}}{{MSPMS|069|Bellsprout}}{{MSPMS|070|Weepinbell}}{{MSPMS|071|Victreebel}}{{MSPMS|152|Chikorita}}{{MSPMS|153|Bayleef}}{{MSPMS|154|Meganium}}{{MSPMS|191|Sunkern}}{{MSPMS|192|Sunflora}}{{MSPMS|274|Nuzleaf}}{{MSPMS|275|Shiftry}}{{MSPMS|357|Tropius}}{{MSPMS|387|Turtwig}}{{MSPMS|388|Grotle}}{{MSPMS|389|Torterra}}{{MSPMS|459|Snover}}{{MSPMS|460|Abomasnow}}{{MSPMS|546|Cottonee}}|'''}}
{{Moveentry/Breed2|406|Budew|2|Erba|Veleno|no|no|{{MSPMS|001|Bulbasaur}}{{MSPMS|002|Ivysaur}}{{MSPMS|003|Venusaur}}{{MSPMS|069|Bellsprout}}{{MSPMS|070|Weepinbell}}{{MSPMS|071|Victreebel}}{{MSPMS|152|Chikorita}}{{MSPMS|153|Bayleef}}{{MSPMS|154|Meganium}}{{MSPMS|191|Sunkern}}{{MSPMS|192|Sunflora}}{{MSPMS|274|Nuzleaf}}{{MSPMS|275|Shiftry}}{{MSPMS|357|Tropius}}{{MSPMS|387|Turtwig}}{{MSPMS|388|Grotle}}{{MSPMS|389|Torterra}}{{MSPMS|459|Snover}}{{MSPMS|460|Abomasnow}}|{{MSPMS|001|Bulbasaur}}{{MSPMS|002|Ivysaur}}{{MSPMS|003|Venusaur}}{{MSPMS|069|Bellsprout}}{{MSPMS|070|Weepinbell}}{{MSPMS|071|Victreebel}}{{MSPMS|152|Chikorita}}{{MSPMS|153|Bayleef}}{{MSPMS|154|Meganium}}{{MSPMS|191|Sunkern}}{{MSPMS|192|Sunflora}}{{MSPMS|274|Nuzleaf}}{{MSPMS|275|Shiftry}}{{MSPMS|357|Tropius}}{{MSPMS|387|Turtwig}}{{MSPMS|388|Grotle}}{{MSPMS|389|Torterra}}{{MSPMS|459|Snover}}{{MSPMS|460|Abomasnow}}{{MSPMS|546|Cottonee}}|'''}}
{{Moveentry/Breed2|420|Cherubi|1|Erba|Erba|no|no|{{MSPMS|001|Bulbasaur}}{{MSPMS|002|Ivysaur}}{{MSPMS|003|Venusaur}}{{MSPMS|069|Bellsprout}}{{MSPMS|070|Weepinbell}}{{MSPMS|071|Victreebel}}{{MSPMS|152|Chikorita}}{{MSPMS|153|Bayleef}}{{MSPMS|154|Meganium}}{{MSPMS|191|Sunkern}}{{MSPMS|192|Sunflora}}{{MSPMS|274|Nuzleaf}}{{MSPMS|275|Shiftry}}{{MSPMS|357|Tropius}}{{MSPMS|387|Turtwig}}{{MSPMS|388|Grotle}}{{MSPMS|389|Torterra}}{{MSPMS|459|Snover}}{{MSPMS|460|Abomasnow}}|{{MSPMS|001|Bulbasaur}}{{MSPMS|002|Ivysaur}}{{MSPMS|003|Venusaur}}{{MSPMS|069|Bellsprout}}{{MSPMS|070|Weepinbell}}{{MSPMS|071|Victreebel}}{{MSPMS|152|Chikorita}}{{MSPMS|153|Bayleef}}{{MSPMS|154|Meganium}}{{MSPMS|191|Sunkern}}{{MSPMS|192|Sunflora}}{{MSPMS|274|Nuzleaf}}{{MSPMS|275|Shiftry}}{{MSPMS|357|Tropius}}{{MSPMS|387|Turtwig}}{{MSPMS|388|Grotle}}{{MSPMS|389|Torterra}}{{MSPMS|459|Snover}}{{MSPMS|460|Abomasnow}}{{MSPMS|546|Cottonee}}|'''}}
{{Moveentry/Breed2|455|Carnivine|1|Erba|Erba|no|no|{{MSPMS|001|Bulbasaur}}{{MSPMS|002|Ivysaur}}{{MSPMS|003|Venusaur}}{{MSPMS|069|Bellsprout}}{{MSPMS|070|Weepinbell}}{{MSPMS|071|Victreebel}}{{MSPMS|152|Chikorita}}{{MSPMS|153|Bayleef}}{{MSPMS|154|Meganium}}{{MSPMS|191|Sunkern}}{{MSPMS|192|Sunflora}}{{MSPMS|274|Nuzleaf}}{{MSPMS|275|Shiftry}}{{MSPMS|357|Tropius}}{{MSPMS|387|Turtwig}}{{MSPMS|388|Grotle}}{{MSPMS|389|Torterra}}{{MSPMS|459|Snover}}{{MSPMS|460|Abomasnow}}|{{MSPMS|001|Bulbasaur}}{{MSPMS|002|Ivysaur}}{{MSPMS|003|Venusaur}}{{MSPMS|069|Bellsprout}}{{MSPMS|070|Weepinbell}}{{MSPMS|071|Victreebel}}{{MSPMS|152|Chikorita}}{{MSPMS|153|Bayleef}}{{MSPMS|154|Meganium}}{{MSPMS|191|Sunkern}}{{MSPMS|192|Sunflora}}{{MSPMS|274|Nuzleaf}}{{MSPMS|275|Shiftry}}{{MSPMS|357|Tropius}}{{MSPMS|387|Turtwig}}{{MSPMS|388|Grotle}}{{MSPMS|389|Torterra}}{{MSPMS|459|Snover}}{{MSPMS|460|Abomasnow}}{{MSPMS|546|Cottonee}}|'''}}
{{Movefooter|Erba|2}}
 
106 621

contributi