Differenze tra le versioni di "Pokémon evento"

3 344 byte aggiunti ,  11:26, 9 lug 2013
m
Ho aggiunto le locazioni dei Pokémon Evento in Pokémon versione Bianco 2 e Nero 2
m (Ho aggiunto le locazioni dei Pokémon Evento in Pokémon versione Bianco 2 e Nero 2)
! style="background:#{{colore nero}}" | {{colore2|fff|Pokémon Nero e Bianco|N}}
! style="background:#{{colore bianco}}" | {{colore2|000|Pokémon Nero e Bianco|B}}
! style="background: #fff" | {{colore2|{{colore nero}}|Pokémon Nero e Bianco 2|N2}}
! style="background: #fff" | {{colore2|{{colore bianco}}|Pokémon Nero e Bianco 2|B2}}
| style="background: #fff;" | Distribuito
|-
! style="background:#{{colore nero}}" | {{colore2|fff|Pokémon Nero e Bianco|N}}
! style="background:#{{colore bianco}}" | {{colore2|000|Pokémon Nero e Bianco|B}}
! style="background: #fff" | {{colore2|{{colore nero}}|Pokémon Nero e Bianco 2|N2}}
! style="background: #fff" | {{colore2|{{colore bianco}}|Pokémon Nero e Bianco 2|B2}}
| style="background: #fff;" | Distribuito
|-
! style="background:#{{colore nero}}" | {{colore2|fff|Pokémon Nero e Bianco|N}}
! style="background:#{{colore bianco}}" | {{colore2|000|Pokémon Nero e Bianco|B}}
! style="background: #fff" | {{colore2|{{colore nero}}|Pokémon Nero e Bianco 2|N2}}
! style="background: #fff" | {{colore2|{{colore bianco}}|Pokémon Nero e Bianco 2|B2}}
| style="background: #fff;" | {{colore2|000|Liberticket}} tramite eventi Nintendo, permette di accedere all'{{colore2|000|Isola Libertà}}
|-
! style="background:#{{colore nero}}" | {{colore2|fff|Pokémon Nero e Bianco|N}}
! style="background:#{{colore bianco}}" | {{colore2|000|Pokémon Nero e Bianco|B}}
! style="background: #fff" | {{colore2|{{colore nero}}|Pokémon Nero e Bianco 2|N2}}
! style="background: #fff" | {{colore2|{{colore bianco}}|Pokémon Nero e Bianco 2|B2}}
| style="background: #fff;" | Altri omaggi
|-
| rowspan="12" align="center" style="background: #{{colore buio}};" | {{pcolor|Zorua|fff}}
! style="background:#{{colore nero}}" | {{colore2|fff|Pokémon Nero e Bianco|N}}
! style="background:#{{colore bianco}}" | {{colore2|000|Pokémon Nero e Bianco|B}}
! style="background: #fff" | {{colore2|{{colore nero}}|Pokémon Nero e Bianco 2|N2}}
! style="background: #fff" | {{colore2|{{colore bianco}}|Pokémon Nero e Bianco 2|B2}}
| style="background: #fff;" | Evento a {{colore2|000|Austropoli}} attivato da {{pcolor|Celebi|000}}
|-
! style="background: #fff" | {{colore2|{{colore nero}}|Pokémon Nero e Bianco|N}}
! style="background: #fff" | {{colore2|{{colore bianco}}|Pokémon Nero e Bianco|B}}
! style="background:#{{colore nero}}" | {{colore2|fff|Pokémon Nero e Bianco 2|N2}}
! style="background:#{{colore bianco}}" | {{colore2|000|Pokémon Nero e Bianco 2|B2}}
| style="background: #fff;" | A {{colore2|000|Libecciopoli}} da un membro del {{colore2|000|Team Plasma}}
|-
| rowspan="2" align="center" style="background: #{{colore buio}};" | {{pcolor|Zoroark|fff}}
! style="background:#{{colore nero}}" | {{colore2|fff|Pokémon Nero e Bianco|N}}
! style="background:#{{colore bianco}}" | {{colore2|000|Pokémon Nero e Bianco|B}}
! style="background: #fff" | {{colore2|{{colore nero}}|Pokémon Nero e Bianco 2|N2}}
! style="background: #fff" | {{colore2|{{colore bianco}}|Pokémon Nero e Bianco 2|B2}}
| style="background: #fff;" | Evento nel {{colore2|000|Bosco Smarrimento}} attivato da una delle {{colore2|000|bestie leggendarie}} shiny
|-
! style="background:#{{colore nero}}" | {{colore2|fff|Pokémon Nero e Bianco|N}}
! style="background:#{{colore bianco}}" | {{colore2|000|Pokémon Nero e Bianco|B}}
! style="background: #fff" | {{colore2|{{colore nero}}|Pokémon Nero e Bianco 2|N2}}
! style="background: #fff" | {{colore2|{{colore bianco}}|Pokémon Nero e Bianco 2|B2}}
| style="background: #fff;" | Distribuito
|-
| rowspan="12" align="center" style="background: #{{colore acqua}};" | {{pcolor|Keldeo|fff}}
! style="background:#{{colore nero}}" | {{colore2|fff|Pokémon Nero e Bianco|N}}
! style="background:#{{colore bianco}}" | {{colore2|000|Pokémon Nero e Bianco|B}}
! style="background: #fff" | {{colore2|{{colore nero}}|Pokémon Nero e Bianco 2|N2}}
! style="background: #fff" | {{colore2|{{colore bianco}}|Pokémon Nero e Bianco 2|B2}}
| style="background: #fff;" | Prenotando Pokémon Nero 2 e Bianco 2 al Gamestop
|-
! style="background: #fff" | {{colore2|{{colore nero}}|Pokémon Nero e Bianco|N}}
! style="background: #fff" | {{colore2|{{colore bianco}}|Pokémon Nero e Bianco|B}}
! style="background:#{{colore nero}}" | {{colore2|fff|Pokémon Nero e Bianco 2|N2}}
! style="background:#{{colore bianco}}" | {{colore2|000|Pokémon Nero e Bianco 2|B2}}
| style="background: #fff;" | Evento Wi-Fi dal 16 gennaio 2013 fino al 12 febbraio 2013
|-
| rowspan="1" align="center" style="background: #{{colore normale}};" | {{pcolor|Meloetta|fff}}
! style="background: #fff" | {{colore2|{{colore nero}}|Pokémon Nero e Bianco|N}}
! style="background: #fff" | {{colore2|{{colore bianco}}|Pokémon Nero e Bianco|B}}
|! style="background: #fff;{{colore nero}}" | Attualmente{{colore2|fff|Pokémon sconosciutoNero e Bianco 2|N2}}
! style="background:#{{colore bianco}}" | {{colore2|000|Pokémon Nero e Bianco 2|B2}}
| style="background: #fff;" | Tramite evento Wi-Fi dal 22 marzo 2013 al 19 aprile 2013
|-
| rowspan="1" align="center" style="background: #{{colore Coleottero}}; {{roundybl|5px}};"| {{pcolor|Genesect|fff}}
! style="background: #fff" | {{colore2|{{colore nero}}|Pokémon Nero e Bianco|N}}
! style="background: #fff" | {{colore2|{{colore bianco}}|Pokémon Nero e Bianco|B}}
|! style="background: #fff; {{roundybr|5pxcolore nero}};" | Attualmente{{colore2|fff|Pokémon sconosciutoNero e Bianco 2|N2}}
! style="background:#{{colore bianco}}" | {{colore2|000|Pokémon Nero e Bianco 2|B2}}
| style="background: #fff; {{roundybr|5px}};" | Tramite evento Wi-Fi dal 12 ottobre 2012 al 12 novembre 2012
|-
| rowspan="2" align="center" style="background: #{{colore bianco}};" | {{pcolor|Reshiram|fff}}
! style="background:#{{colore nero}}" | {{colore2|fff|Pokémon Nero e Bianco|N}}
! style="background:#fff" | {{colore2|{{colore bianco}}|Pokémon Nero e Bianco|B}}
! style="background:#fff" | {{colore2|{{colore nero}}|Pokémon Nero e Bianco 2|N2}}
! style="background:#fff" | {{colore2|{{colore bianco}}|Pokémon Nero e Bianco 2|B2}}
| style="background: #fff;" | Storia principale
|-
! style="background:#fff" | {{colore2|{{colore nero}}|Pokémon Nero e Bianco|N}}
! style="background:#{{colore bianco}}" | {{colore2|000|Pokémon Nero e Bianco|B}}
! style="background: #fff" | {{colore2|{{colore nero}}|Pokémon Nero e Bianco 2|N2}}
! style="background: #fff" | {{colore2|{{colore bianco}}|Pokémon Nero e Bianco 2|B2}}
| style="background: #fff;" | Distribuzione dal 10 Marzo all'8 Aprile via Wi-Fi
|-
! style="background:#fff" | {{colore2|{{colore nero}}|Pokémon Nero e Bianco|N}}
! style="background:#{{colore bianco}}" | {{colore2|000|Pokémon Nero e Bianco|B}}
! style="background: #fff" | {{colore2|{{colore nero}}|Pokémon Nero e Bianco 2|N2}}
! style="background: #fff" | {{colore2|{{colore bianco}}|Pokémon Nero e Bianco 2|B2}}
| style="background: #fff;" | Storia principale
|-
! style="background:#{{colore nero}}" | {{colore2|fff|Pokémon Nero e Bianco|N}}
! style="background:#fff" | {{colore2|{{colore bianco}}|Pokémon Nero e Bianco|B}}
! style="background: #fff" | {{colore2|{{colore nero}}|Pokémon Nero e Bianco 2|N2}}
! style="background: #fff" | {{colore2|{{colore bianco}}|Pokémon Nero e Bianco 2|B2}}
| style="background: #fff;" | Distribuzione dal 10 Marzo all'8 Aprile via Wi-Fi
|}
13

contributi