Differenze tra le versioni di "Arceus (GCC)"

2 618 byte aggiunti ,  20:41, 26 mag 2013
nessun oggetto della modifica
 
{| {{bluetable}}
|- style="background: silver#E5D6D0;"
!Nome
!Tipo
!Set no.
|-
| rowspan=1 | {{TCG ID|Arceus|Arceus|AR1}} || rowspan=1 | <center>{{e|Darkness}}</center> || rowspan=1 | <center>100</center> || <center>{{rar|Rare Holo}}</center> || {{TCG|Platinum:Arceus (TCG)|Platinum: Arceus}} || <center>AR1</center>
|-
| rowspan=1 | {{TCG ID|Arceus|Arceus|AR2}} || rowspan=1 | <center>{{e|Grass}}</center> || rowspan=1 | <center>100</center> || <center>{{rar|Rare Holo}}</center> || {{TCG|Platinum:Arceus (TCG)|Platinum: Arceus}} || <center>AR2</center>
|-
| rowspan=1 | {{TCG ID|Arceus|Arceus|AR3}} || rowspan=1 | <center>{{e|Fire}}</center> || rowspan=1 | <center>100</center> || <center>{{rar|Rare Holo}}</center> || {{TCG|Platinum:Arceus (TCG)|Platinum: Arceus}} || <center>AR3</center>
|-
| rowspan=1 | {{TCG ID|Arceus|Arceus|AR4}} || rowspan=1 | <center>{{e|Water}}</center> || rowspan=1 | <center>100</center> || <center>{{rar|Rare Holo}}</center> || {{TCG|Platinum:Arceus (TCG)|Platinum: Arceus}} || <center>AR4</center>
|-
| rowspan=1 | {{TCG ID|Arceus|Arceus|AR5}} || rowspan=1 | <center>{{e|Colorless}}</center> || rowspan=1 | <center>100</center> || <center>{{rar|Rare Holo}}</center> || {{TCG|Platinum:Arceus (TCG)|Platinum: Arceus}} || <center>AR5</center>
|-
| rowspan=1 | {{TCG ID|Arceus|Arceus|AR6}} || rowspan=1 | <center>{{e|Lightning}}</center> || rowspan=1 | <center>100</center> || <center>{{rar|Rare Holo}}</center> || {{TCG|Platinum:Arceus (TCG)|Platinum: Arceus}} || <center>AR6</center>
|-
 
| rowspan=1 | {{TCG ID|Arceus|Arceus|AR7}} || rowspan=1 | <center>{{e|Psychic}}</center> || rowspan=1 | <center>100</center> || <center>{{rar|Rare Holo}}</center> || {{TCG|Platinum:Arceus (TCG)|Platinum: Arceus}} || <center>AR7</center>
|-
| rowspan=1 | {{TCG ID|Arceus|Arceus|AR8}} || rowspan=1 | <center>{{e|Fighting}}</center> || rowspan=1 | <center>100</center> || <center>{{rar|Rare Holo}}</center> || {{TCG|Platinum:Arceus (TCG)|Platinum: Arceus}} || <center>AR8</center>
|-
| rowspan=1 | {{TCG ID|Arceus|Arceus|AR9}} || rowspan=1 | <center>{{e|Metallo}}</center> || rowspan=1 | <center>100</center> || <center>{{rar|Rare Holo}}</center> || {{TCG|Platinum:Arceus (TCG)|Platinum: Arceus}} || <center>AR9</center>
|-
| rowspan=1 | {{TCG ID|DP Promo|Arceus|50}} || rowspan=1 | <center>{{e|Colorless}}</center> || rowspan=1 |<center>100</center> || <center>{{rar|Rare Holo}}</center> || {{TCG|DP Black Star Promos (TCG)|DP Black Star Promos}} || <center>DP50
|-
| rowspan=2 | {{TCG ID|Arceus|Arceus LV.X|94}} || rowspan=2 | {{e|Colorless}} || rowspan=2 | 100 || {{rar|Rare Holo LV.X}} || {{TCG|Platinum:Arceus (TCG)|Platinum: Arceus}} || 94/99
|-
| | || {{TCG|DP Black Star Promos (TCG)|DP Black Star Promos}} || DP53
|-
| rowspan=2 | {{TCG ID|Arceus|Arceus LV.X|95}} || rowspan=2 | {{e|Colorless}} || rowspan=2 | 100|| {{rar|Rare Holo LV.X}}|| {{TCG|Platinum:Arceus (TCG)|Platinum: Arceus}} ||95/99
|-
| | || {{TCG|DP Black Star Promos (TCG)|DP Black Star Promos}} || DP56
|-
| rowspan=1 | {{TCG ID|Arceus|Arceus LV.X|96}} || rowspan=1 | {{e|Colorless}} || rowspan=1 | 100 || {{rar|Rare Holo LV.X}} || {{TCG|Platinum:Arceus (TCG)|Platinum: Arceus}} || 96/99
|}
 
[[Categoria:Arceus (GCC)]]
 
[[de:Arceus (TCG)]]
5 387

contributi