Differenze tra le versioni di "Vera (gioco)"

3 309 byte aggiunti ,  12:44, 5 mag 2013
nessun oggetto della modifica
 
====Terza lotta====
{{MSP|252|Treecko}} Se il giocatore ha scelto {{p|Treecko}}:
{{Squadra
|color={{colore zaffiro}}
|headcolor={{colore zaffiro light}}
|bordercolor={{colore zaffiro dark}}
|sprite=RZ Vera.png
|prize=1860{{Pdollar}}
|class=Allenatore Pokémon
|name=Vera
|game=RZ
|location=Percorso 110
|pokemon=3
 
|pokemon1={{Pokémon|gen=3|game=Rubino
|ndex=320|pokemon=Wailmer
|gender=male|level=29
|type1=Acqua|ability=Idrovelo
|move1=Sgomento|move1type=Spettro
|move4=Mulinello|move4type=Acqua
|move2=Idropulsar|move2type=Acqua
|move3=Rotolamento|move3type=Roccia}}
 
|pokemon3={{Pokémon|gen=3|game=Rubino
|ndex=256|pokemon=Combusken
|gender=male|level=31
|type1=Fuoco|type2=Lotta
|ability=Indifferenza
|move4=Beccata|move4type=Volante
|move3=Doppiocalcio|move3type=Lotta
|move2=Granfisico|move2type=Lotta
|move1=Turbosabbia|move1type=Terra}}
 
|pokemon2={{Pokémon|gen=3
|game=Rubino|ndex=285
|pokemon=Shroomish|gender=male
|level=29|type1=Erba
|ability=Spargispora
|move1=Bottintesta|move1type=Normale
|move2=Velenopolvere|move2type=Veleno
|move3=Parassieme|move3type=Erba
|move4=Megassorbimento|move4type=Erba}}}}
 
{{MSP|255|Torchic}} Se il giocatore ha scelto {{p|Torchic}}:
{{Squadra
|color={{colore zaffiro}}
|headcolor={{colore zaffiro light}}
|bordercolor={{colore zaffiro dark}}
|sprite=RZ Vera.png
|prize=1860{{Pdollar}}
|class=Allenatore Pokémon
|name=Vera
|game=RZ
|location=Percorso 110
|pokemon=3
 
|pokemon2={{Pokémon|gen=3
|game=Rubino|ndex=322
|pokemon=Numel|gender=male
|level=29|type1=Fuoco|type2=Terra
|ability=Spargispora
|move1=Magnitudo|move1type=Terra
|move2=Focalenergia|move2type=normale
|move4=Riduttore|move2type=normale
|move3=Braciere|move3type=Fuoco}}
 
|pokemon3={{Pokémon|gen=3|game=Rubino
|ndex=259|pokemon=Marshtomp
|gender=male|level=31
|type1=Acqua|type2=Terra
|ability=Acquaiuto
|move4=Preveggenza|move4type=Normale
|move3=Fangata|move3type=Terra
|move2=Pistolacqua|move2type=Acqua
|move1=Riduttore|move1type=Normale}}
 
|pokemon1={{Pokémon|gen=3
|game=Rubino|ndex=285
|pokemon=Shroomish|gender=male
|level=29|type1=Erba
|ability=Spargispora
|move1=Bottintesta|move1type=Normale
|move2=Velenopolvere|move2type=Veleno
|move3=Parassieme|move3type=Erba
|move4=Megassorbimento|move4type=Erba}}}}
 
{{MSP|258|Mudkip}} Se il giocatore ha scelto {{p|Mudkip}}:
{{Squadra
|color={{colore zaffiro}}
|headcolor={{colore zaffiro light}}
|bordercolor={{colore zaffiro dark}}
|sprite=RZ Vera.png
|prize=1860{{Pdollar}}
|class=Allenatore Pokémon
|name=Vera
|game=RZ
|location=Percorso 110
|pokemon=3
 
|pokemon1={{Pokémon|gen=3|game=Rubino
|ndex=320|pokemon=Wailmer
|gender=male|level=29
|type1=Acqua|ability=Idrovelo
|move1=Sgomento|move1type=Spettro
|move4=Mulinello|move4type=Acqua
|move2=Idropulsar|move2type=Acqua
|move3=Rotolamento|move3type=Roccia}}
 
|pokemon3={{Pokémon|gen=3|game=Rubino
|ndex=253|pokemon=Grovyle
|gender=male|level=31
|type1=Erba
|ability=Erbaiuto
|move4=Fendifoglia|move4type=Erba
|move3=Tagliofuria|move3type=Coleottero
|move2=Inseguimento|move2type=Buio
|move1=Stridio|move1type=Normale}}
 
|pokemon2={{Pokémon|gen=3
|game=Rubino|ndex=322
|pokemon=Numel|gender=male
|level=29|type1=Fuoco|type2=Terra
|ability=Spargispora
|move1=Magnitudo|move1type=Terra
|move2=Focalenergia|move2type=normale
|move4=Riduttore|move2type=normale
|move3=Braciere|move3type=Fuoco}}}}
 
 
56

contributi