Differenze tra le versioni di "Template:Efficacia tipi DP/none"

nessun oggetto della modifica
{{#switch:{{{1|normal}}}
|normal={{#expr:
{{#ifexpr: {{#if:{{{Normale|}}}|{{{Normale}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Normale|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }}=1100|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Lotta|}}}|{{{Lotta}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Lotta|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }}=1100|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Volante|}}}|{{{Volante}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Volante|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }}=1100|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Veleno|}}}|{{{Veleno}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Veleno|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }}=1100|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Terra|}}}|{{{Terra}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Terra|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }}=1100|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Roccia|}}}|{{{Roccia}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Roccia|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }}=1100|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Coleottero|}}}|{{{Coleottero}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Coleottero|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }}=1100|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Spettro|}}}|{{{Spettro}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Spettro|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }}=1100|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Acciaio|}}}|{{{Acciaio}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Acciaio|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }}=1100|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Fuoco|}}}|{{{Fuoco}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Fuoco|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }}=1100|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Acqua|}}}|{{{Acqua}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Acqua|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }}=1100|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Erba|}}}|{{{Erba}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Erba|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }}=1100|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Elettro|}}}|{{{Elettro}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Elettro|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }}=1100|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Psico|}}}|{{{Psico}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Psico|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }}=1100|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Ghiaccio|}}}|{{{Ghiaccio}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Ghiaccio|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }}=1100|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Drago|}}}|{{{Drago}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Drago|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }}=1100|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Buio|}}}|{{{Buio}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Buio|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }}=1100|0|1}}
}}
|notvery={{#expr:
{{#ifexpr: {{#if:{{{Normale|}}}|{{{Normale}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Normale|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }} <1100 and {{#if:{{{Normale|}}}|{{{Normale}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Normale|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}} }}} >0|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Lotta|}}}|{{{Lotta}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Lotta|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }} <1100 and {{#if:{{{Lotta|}}}|{{{Lotta}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Lotta|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}} }}} >0|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Volante|}}}|{{{Volante}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Volante|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }} <1100 and {{#if:{{{Volante|}}}|{{{Volante}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Volante|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}} }}} >0|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Veleno|}}}|{{{Veleno}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Veleno|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }} <1100 and {{#if:{{{Veleno|}}}|{{{Veleno}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Veleno|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}} }}} >0|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Terra|}}}|{{{Terra}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Terra|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }} <1100 and {{#if:{{{Terra|}}}|{{{Terra}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Terra|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}} }}} >0|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Roccia|}}}|{{{Roccia}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Roccia|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }} <1100 and {{#if:{{{Roccia|}}}|{{{Roccia}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Roccia|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}} }}} >0|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Coleottero|}}}|{{{Coleottero}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Coleottero|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}} <1 and {{Efficacia tipi DP/type/2|Coleottero|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}} >0|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Spettro|}}}|{{{Spettro}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Spettro|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }} <1100 and {{#if:{{{Spettro|}}}|{{{Spettro}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Spettro|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}} }}} >0|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Acciaio|}}}|{{{Acciaio}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Acciaio|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }} <1100 and {{#if:{{{Acciaio|}}}|{{{Acciaio}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Acciaio|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}} }}} >0|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Fuoco|}}}|{{{Fuoco}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Fuoco|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }} <1100 and {{#if:{{{Fuoco|}}}|{{{Fuoco}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Fuoco|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}} }}} >0|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Acqua|}}}|{{{Acqua}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Acqua|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }} <1100 and {{#if:{{{Acqua|}}}|{{{Acqua}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Acqua|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}} }}} >0|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Erba|}}}|{{{Erba}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Erba|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }} <1100 and {{#if:{{{Erba|}}}|{{{Erba}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Erba|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}} }}} >0|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Elettro|}}}|{{{Elettro}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Elettro|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }} <1100 and {{#if:{{{Elettro|}}}|{{{Elettro}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Elettro|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}} }}} >0|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Psico|}}}|{{{Psico}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Psico|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }} <1100 and {{#if:{{{Psico|}}}|{{{Psico}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Psico|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}} }}} >0|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Ghiaccio|}}}|{{{Ghiaccio}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Ghiaccio|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }} <1100 and {{#if:{{{Ghiaccio|}}}|{{{Ghiaccio}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Ghiaccio|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}} }}} >0|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Drago|}}}|{{{Drago}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Drago|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }} <1100 and {{#if:{{{Drago|}}}|{{{Drago}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Drago|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}} }}} >0|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Buio|}}}|{{{Buio}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Buio|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }} <1100 and {{#if:{{{Buio|}}}|{{{Buio}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Buio|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}} }}} >0|0|1}}
}}
|super={{#expr:
{{#ifexpr: {{#if:{{{Normale|}}}|{{{Normale}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Normale|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }} >1100|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Lotta|}}}|{{{Lotta}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Lotta|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }} >1100|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Volante|}}}|{{{Volante}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Volante|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }} >1100|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Veleno|}}}|{{{Veleno}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Veleno|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }} >1100|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Terra|}}}|{{{Terra}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Terra|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }} >1100|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Roccia|}}}|{{{Roccia}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Roccia|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }} >1100|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Coleottero|}}}|{{{Coleottero}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Coleottero|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }} >1100|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Spettro|}}}|{{{Spettro}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Spettro|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }} >1100|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Acciaio|}}}|{{{Acciaio}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Acciaio|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }} >1100|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Fuoco|}}}|{{{Fuoco}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Fuoco|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }} >1100|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Acqua|}}}|{{{Acqua}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Acqua|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }} >1100|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Erba|}}}|{{{Erba}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Erba|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }} >1100|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Elettro|}}}|{{{Elettro}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Elettro|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }} >1100|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Psico|}}}|{{{Psico}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Psico|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }} >1100|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Ghiaccio|}}}|{{{Ghiaccio}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Ghiaccio|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }} >1100|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Drago|}}}|{{{Drago}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Drago|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }} >1100|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Buio|}}}|{{{Buio}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Buio|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}}*100 }} >1100|0|1}}
}}
|none={{#expr:
{{#ifexpr: {{#if:{{{Normale|}}}|{{{Normale}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Normale|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}} }}} =0|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Lotta|}}}|{{{Lotta}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Lotta|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}} }}} =0|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Volante|}}}|{{{Volante}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Volante|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}} }}} =0|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Veleno|}}}|{{{Veleno}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Veleno|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}} }}} =0|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Terra|}}}|{{{Terra}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Terra|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}} }}} =0|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Roccia|}}}|{{{Roccia}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Roccia|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}} }}} =0|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Coleottero|}}}|{{{Coleottero}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Coleottero|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}} }}} =0|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Spettro|}}}|{{{Spettro}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Spettro|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}} }}} =0|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Acciaio|}}}|{{{Acciaio}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Acciaio|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}} }}} =0|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Fuoco|}}}|{{{Fuoco}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Fuoco|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}} }}} =0|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Acqua|}}}|{{{Acqua}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Acqua|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}} }}} =0|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Erba|}}}|{{{Erba}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Erba|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}} }}} =0|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Elettro|}}}|{{{Elettro}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Elettro|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}} }}} =0|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Psico|}}}|{{{Psico}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Psico|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}} }}} =0|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Ghiaccio|}}}|{{{Ghiaccio}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Ghiaccio|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}} }}} =0|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Drago|}}}|{{{Drago}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Drago|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}} }}} =0|0|1}}
*{{#ifexpr: {{#if:{{{Buio|}}}|{{{Buio}}}| {{Efficacia tipi DP/type/2|Buio|{{{2|Sconosciuto}}}|{{{3|Sconosciuto}}}}} }}} =0|0|1}}
}}}}
2 512

contributi