Differenze tra le versioni di "Brendon (gioco)"

3 337 byte aggiunti ,  12:44, 13 gen 2013
m (Sostituzione testo - 'Seconda battaglia' con 'Seconda lotta')
 
====Seconda lotta====
{{MSP|252|Treecko}} Se il giocatore ha scelto {{p|Treecko}}:
{{Squadra
|color={{colore rubino}} |
|headcolor={{colore rubino light}}
|bordercolor={{colore rubino dark}} |
|sprite=RZ Brendon.png
|prize=1200{{Pdollar}}
|class=Allenatore Pokémon
|name=Brendon
|game=RZ
|location=Percorso 110
|pokemon=3
 
|pokemon1={{Pokémon|gen=3|game=Rubino
|ndex=320|pokemon=Wailmer
|gender=male|level=18
|type1=Acqua|ability=Idrovelo
|move1=Splash|move1type=Normale
|move4=Pistolacqua|move4type=Acqua
|move2=Ruggito|move2type=Normale
|move3=Rotolamento|move3type=Roccia}}
 
|pokemon3={{Pokémon|gen=3|game=Rubino
|ndex=256|pokemon=Combusken
|gender=male|level=20
|type1=Fuoco|type2=Lotta
|ability=Aiutofuoco
|move4=Beccata|move4type=Volante
|move3=Doppiocalcio|move3type=Lotta
|move2=Braciere|move2type=Fuoco
|move1=Focalenergia|move1type=Normale}}
 
|pokemon2={{Pokémon|gen=3
|game=Rubino|ndex=285
|pokemon=Shroomish|gender=male
|level=18|type1=Erba
|ability=Spargispora
|move1=Azione|move1type=Normale
|move2=Paralizzante|move2type=Erba
|move3=Parassieme|move3type=Erba
|move4=Megassorbimento|move4type=Erba}}}}
 
{{MSP|255|Torchic}} Se il giocatore ha scelto {{p|Torchic}}:
{{Squadra
|color={{colore rubino}} |
|headcolor={{colore rubino light}}
|bordercolor={{colore rubino dark}} |
|sprite=RZ Brendon.png
|prize=1200{{Pdollar}}
|class=Allenatore Pokémon
|name=Brendon
|game=RZ
|location=Percorso 110
|pokemon=3
 
|pokemon2={{Pokémon|gen=3
|game=Rubino|ndex=322
|pokemon=Numel|gender=male
|level=18|type1=Fuoco|type2=Terra
|ability=Spargispora
|move1=Azione|move1type=Normale
|move2=Ruggito|move2type=Normale
|move3=Braciere|move3type=Fuoco}}
 
|pokemon3={{Pokémon|gen=3|game=Rubino
|ndex=259|pokemon=Marshtomp
|gender=male|level=20
|type1=Acqua|type2=Terra
|ability=Acquaiuto
|move4=Preveggenza|move4type=Normale
|move3=Colpodifango|move3type=Terra
|move2=Pistolacqua|move2type=Acqua
|move1=Pazienza|move1type=Normale}}
 
|pokemon1={{Pokémon|gen=3
|game=Rubino|ndex=285
|pokemon=Shroomish|gender=male
|level=18|type1=Erba
|ability=Spargispora
|move1=Azione|move1type=Normale
|move2=Paralizzante|move2type=Erba
|move3=Parassieme|move3type=Erba
|move4=Megassorbimento|move4type=Erba}}}}
 
{{MSP|258|Mudkip}} Se il giocatore ha scelto {{p|Mudkip}}:
{{Squadra
|color={{colore rubino}} |
|headcolor={{colore rubino light}}
|bordercolor={{colore rubino dark}} |
|sprite=RZ Brendon.png
|prize=1200{{Pdollar}}
|class=Allenatore Pokémon
|name=Brendon
|game=RZ
|location=Percorso 110
|pokemon=3
 
|pokemon1={{Pokémon|gen=3|game=Rubino
|ndex=320|pokemon=Wailmer
|gender=male|level=18
|type1=Acqua|ability=Idrovelo
|move1=Splash|move1type=Normale
|move4=Pistolacqua|move4type=Acqua
|move2=Ruggito|move2type=Normale
|move3=Rotolamento|move3type=Roccia}}
 
|pokemon3={{Pokémon|gen=3|game=Rubino
|ndex=253|pokemon=Grovyle
|gender=male|level=20
|type1=Erba
|ability=Erbaiuto
|move4=Assorbimento|move4type=Erba
|move3=Tagliofuria|move3type=Coleottero
|move2=Inseguimento|move2type=Buio
|move1=Attacco Rapido|move1type=Normale}}
 
|pokemon2={{Pokémon|gen=3
|game=Rubino|ndex=322
|pokemon=Numel|gender=male
|level=18|type1=Fuoco|type2=Terra
|ability=Spargispora
|move1=Azione|move1type=Normale
|move2=ruggito|move2type=normale
|move3=Braciere|move3type=Fuoco}}}}
 
====Terza lotta====
 
 
 
 
 
 
 
 
 
====Quarta lotta====
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[[Categoria:Rivali]]
56

contributi