Differenze tra le versioni di "Qwilfish/Mosse apprese in terza generazione"

m
Aggiornamento ai Template Learnlist delle mosse apprese nella terza generazione
m (Aggiornamento ai Template Learnlist delle mosse apprese nella terza generazione)
m (Aggiornamento ai Template Learnlist delle mosse apprese nella terza generazione)
====Aumentando di [[livello]]====
{{Learnlist/levelh|Qwilfish|acqua|veleno|3|2}}
{{mlentry3Learnlist/level3|Inizio|Punte|Terra|—|—|20|Acume|2|0}}
{{mlentry3Learnlist/level3|Inizio|Azione|Normale|35|95|35|Grinta|4|0}}
{{mlentry3Learnlist/level3|Inizio|Velenospina|Veleno|15|100|35|Acume|2|3||'''}}
{{mlentry3Learnlist/level3|9|Rafforzatore|Normale|—|—|30|Grinta|2|0|||RFVF}}
{{mlentry3Learnlist/level3|9|Minimizzato|Normale|—|—|20|Grazia|2|0|||RFVF}}
{{mlentry3Learnlist/level3|10|Rafforzatore|Normale|—|—|30|Grinta|2|0|||RZS}}
{{mlentry3Learnlist/level3|10|Minimizzato|Normale|—|—|20|Grazia|2|0|||RZS}}
{{mlentry3Learnlist/level3|13|Pistolacqua|Acqua|40|100|25|Grazia|4|0||'''|RFVF}}
{{mlentry3Learnlist/level3|19|Pistolacqua|Acqua|40|100|25|Grazia|4|0||'''|RZS}}
{{mlentry3Learnlist/level3|21|Missilspillo|Coleot|14|85|20|Classe|2|1|||RFVF}}
{{mlentry3Learnlist/level3|25|Vendetta|Lotta|60|100|10|Grinta|3|0|||RFVF}}
{{mlentry3Learnlist/level3|28|Missilspillo|Coleot|14|85|20|Classe|2|1|||RZS}}
{{mlentry3Learnlist/level3|33|Riduttore|Normale|90|85|20|Grinta|6|0|||RFVF}}
{{mlentry3Learnlist/level3|37|Riduttore|Normale|90|85|20|Grinta|6|0|||RZS}}
{{mlentry3Learnlist/level3|37|Idropompa|Acqua|120|80|5|Bellezza|4|0||'''|RFVF}}
{{mlentry3Learnlist/level3|45|Destinobbligato|Spettro|—|—|5|Acume|8|0|||RFVF}}
{{mlentry3Learnlist/level3|46|Idropompa|Acqua|120|80|5|Bellezza|4|0||'''|RZS}}
{{listamosse/note|3|acqua|veleno}}
 
====Tramite [[Accoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{mosseuovo|acqua|veleno|3|2|Qwilfish}}
{{mlentry3Learnlist/level3|[[Wailmer]], [[Wailord]]|Sgomento|Spettro|30|100|15|Acume|2|3}}
{{mlentry3Learnlist/level3|[[Remoraid]], [[Octillery]]|Bollaraggio|Acqua|65|100|20|Bellezza|1|3||'''}}
{{mlentry3Learnlist/level3|[[Goldeen]], [[Seaking]]
[[Chinchou]], [[Lanturn]]
[[Magikarp]],[[Gyarados]]|Flagello|Normale|—|100|15|Grazia|1|0}}
{{mlentry3Learnlist/level3|[[Goldeen]], [[Seaking]]
[[Remoraid]], [[Octillery]]|Nube|Ghiaccio|—|—|30|Bellezza|3|0|*}}
{{mlentry3Learnlist/level3|[[Goldeen]], [[Seaking]]
[[Chinchou]], [[Lanturn]]|Supersuono|Normale|—|55|20|Acume|3|0}}
{{mosseuovo/note|3|acqua|veleno}}
106 621

contributi