Differenze tra le versioni di "Zapdos/Mosse apprese in terza generazione"

m
Aggiornamento ai Template Learnlist delle mosse apprese nella terza generazione
m (Aggiornamento ai Template Learnlist delle mosse apprese nella terza generazione)
m (Aggiornamento ai Template Learnlist delle mosse apprese nella terza generazione)
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{{Learnlist/levelh|Zapdos|elettro|Volante|3|1}}
{{mlentry3Learnlist/tm3|[[MT05]]|Boato|Normale|—|100|20|Classe|3|0}}
{{mlentry3Learnlist/tm3|[[MT06]]|Tossina|Veleno|—|85|10|Acume|3|0}}
{{mlentry3Learnlist/tm3|[[MT10]]|Introforza|Normale|—|100|15|Acume|3|0}}
{{mlentry3Learnlist/tm3|[[MT11]]|Giornodisole|Fuoco|—|—|5|Bellezza|1|0}}
{{mlentry3Learnlist/tm3|[[MT15]]|Iper Raggio|Normale|150|90|5|Classe|4|4}}
{{mlentry3Learnlist/tm3|[[MT16]]|Schermoluce|Psico|—|—|30|Bellezza|1|0}}
{{mlentry3Learnlist/tm3|[[MT17]]|Protezione|Normale|—|—|10|Grazia|1|0}}
{{mlentry3Learnlist/tm3|[[MT18]]|Pioggiadanza|Acqua|—|—|5|Grinta|1|0}}
{{mlentry3Learnlist/tm3|[[MT21]]|Frustrazione|Normale|—|100|20|Grazia|1|0}}
{{mlentry3Learnlist/tm3|[[MT24]]|Fulmine|Elettro|95|100|15|Classe|4|0||'''}}
{{mlentry3Learnlist/tm3|[[MT25]]|Tuono|Elettro|120|70|10|Classe|2|2||'''}}
{{mlentry3Learnlist/tm3|[[MT27]]|Ritorno|Normale|—|100|20|Grazia|1|0}}
{{mlentry3Learnlist/tm3|[[MT32]]|Doppioteam|Normale|—|—|15|Classe|2|0}}
{{mlentry3Learnlist/tm3|[[MT34]]|Ondashock|Elettro|60|—|20|Classe|2|0||'''}}
{{mlentry3Learnlist/tm3|[[MT37]]|Terrempesta|Roccia|—|—|10|Grinta|3|0}}
{{mlentry3Learnlist/tm3|[[MT40]]|Aeroassalto|Volante|60|—|20|Classe|2|0||'''}}
{{mlentry3Learnlist/tm3|[[MT42]]|Facciata|Normale|70|100|20|Grazia|2|0}}
{{mlentry3Learnlist/tm3|[[MT43]]|Forzasegreta|Normale|70|100|20|Acume|1|0}}
{{mlentry3Learnlist/tm3|[[MT44]]|Riposo|Psico|—|—|10|Grazia|2|0}}
{{mlentry3Learnlist/tm3|[[MT47]]|Alacciaio|Acciaio|70|90|25|Classe|2|0}}
{{mlentry3Learnlist/tm3|[[MN02]]|Volo|Volante|70|95|15|Acume|1|0||'''}}
{{mlentry3Learnlist/tm3|[[MN05]]|Flash|Normale|—|70|20|Bellezza|3|0}}
{{mlentry3Learnlist/tm3|[[MN06]]|Spaccaroccia|Lotta|20|100|15|Grinta|1|3}}
{{listamosse/note|3|Elettro|Volante}}
 
106 621

contributi