Differenze tra le versioni di "Percorso 19 (Unima)"

m
m
{{catch/div|acqua|{{color2|000|Fenomeno|Vortici d'acqua}}}}
{{catch/entry5-2|550|Basculin|yes|no|Surf|5-15|all=100%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5-2|550550B|Basculin|no|yes|Surf|5-15|all=100%|type1=Acqua}}
{{catch/div|acqua|Pescando}}
{{catch/entry5-2|060|Poliwag|yes|yes|Super Amo|40-70|all=70%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5-2|550|Basculin|yes|no|Super Amo|40-60|all=30%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5-2|550550B|Basculin|no|yes|Super Amo|40-60|all=30%|type1=Acqua}}
{{catch/div|acqua|{{color2|000|Fenomeno|Vortici d'acqua}}}}
{{catch/entry5-2|060|Poliwag|yes|yes|Super Amo|40-70|all=65%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5-2|550|Basculin|yes|no|Super Amo|40-60|all=30%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5-2|550550B|Basculin|no|yes|Super Amo|40-60|all=30%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5-2|186|Politoed|yes|yes|Super Amo|50-70|all=5%|type1=Acqua}}
{{catch/footer|terra}}
6 942

contributi