Differenze tra le versioni di "Cantiere Zondopoli"

m
===Interno===
{{catch/header|city|2}}
{{catch/entry5-2|058|Growlithe|yes|yes|Erba|11, -13|all=20%|type1=Fuoco}}
{{catch/entry5-2|081|Magnemite|yes|yes|Erba|10-1112|all=25%|type1=Elettro|type2=Acciaio}}
{{catch/entry5-2|109|Koffing|yes|yes|Erba|10, 12-13|all=15%|type1=Veleno}}
{{catch/entry5-2|239|Elekid|no|yes|Erba|10, -12|all=25%|type1=Elettro}}
{{catch/entry5-2|240|Magby|yes|no|Erba|10-12|all=25%|type1=Fuoco}}
{{catch/entry5-2|504|Patrat|yes|yes|Erba|10, 12-13|all=15%|type1=Normale}}
{{catch/div|city|Erba scura}}
{{catch/entry5-2|058|Growlithe|yes|yes|???Erba|12, -14|all=20%|type1=Fuoco}}
{{catch/entry5-2|081|Magnemite|yes|yes|???Erba|11, -13|all=25%|type1=Elettro|type2=Acciaio}}
{{catch/entry5-2|109|Koffing|yes|yes|???Erba|11, 13-14|all=15%|type1=Veleno}}
{{catch/entry5-2|239|Elekid|no|yes|???Erba|11-13|all=25%|type1=Elettro}}
{{catch/entry5-2|240|Magby|yes|no|???Erba|11-13|all=25%|type1=Fuoco}}
{{catch/entry5-2|504|Patrat|yes|yes|???Erba|11, 13-14|all=15%|type1=Normale}}
{{catch/div|city|Fruscii d'erba}}
{{catch/entry5-2|531|Audino|yes|yes|Erba|10-13|all=100%|type1=Normale}}
{{catch/footer|city}}
 
27 112

contributi