Differenze tra le versioni di "Suicune/Mosse apprese in seconda generazione"

m
Bot: aggiornamento moveset seconda generazione *** sovrascritto il testo esistente ***
(Caricamento automatico)
 
m (Bot: aggiornamento moveset seconda generazione *** sovrascritto il testo esistente ***)
__NOTOC__
====Aumentando di [[livello]]====
{{learnlist/levelh|Suicune|Acqua|Acqua|2|2}}
{{listamosse|acqua|acqua|2|2|Suicune}}
{{mlentry2learnlist/level2|Inizio|Morso|Buio|60|100|25}}
{{mlentry2learnlist/level2|Inizio|Fulmisguardo|Normale|—|100|30}}
{{mlentry2learnlist/level2|11|Pistolacqua|Acqua|40|100|25||'''|GS}}
{{mlentry2learnlist/level2|11|Bollaraggio|Acqua|65|100|20||'''|C}}
{{mlentry2learnlist/level2|21|Boato|Normale|—|100|20|||GS}}
{{mlentry2learnlist/level2|21|Pioggiadanza|Acqua|—|—|5|||C}}
{{mlentry2learnlist/level2|31|Raffica|Volante|40|100|35}}
{{mlentry2learnlist/level2|41|Bollaraggio|Acqua|65|100|20||'''|GS}}
{{mlentry2learnlist/level2|41|Raggiaurora|Ghiaccio|65|100|20|||C}}
{{mlentry2learnlist/level2|51|Nebbia|Ghiaccio|—|—|30}}
{{mlentry2learnlist/level2|61|Specchiovelo|Psico|—|100|20}}
{{mlentry2learnlist/level2|71|Idropompa|Acqua|120|80|5||'''}}
{{learnlist/levelf|Suicune|Acqua|Acqua|2|2}}
{{listamosse/note|2|acqua}}
 
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{{listamossemtlearnlist/tmh|acquaSuicune|acquaAcqua|2Acqua|2|Suicune2}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT02]]|Bottintesta|Normale|70|100|15}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT03]]|Maledizione|???|—|—|10}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT05]]|Boato|Normale|—|100|20}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT06]]|Tossina|Veleno|—|85|10}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT08]]|Spaccaroccia|Lotta|20|100|15}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT09]]|Psicamisù|Normale|—|—|10}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT10]]|Introforza|Normale|—|100|15}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT11]]|Giornodisole|Fuoco|—|—|5}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT13]]|Russare|Normale|40|100|15}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT14]]|Bora|Ghiaccio|120|70|5}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT15]]|Iper Raggio|Normale|150|90|5}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT16]]|Ventogelato|Ghiaccio|55|95|15}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT17]]|Protezione|Normale|—|—|10}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT18]]|Pioggiadanza|Acqua|—|—|5}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT20]]|Resistenza|Normale|—|—|10}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT21]]|Frustrazione|Normale|—|100|20}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT23]]|Codacciaio|Acciaio|100|75|15}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT27]]|Ritorno|Normale|—|100|20}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT28]]|Fossa|Terra|60|100|10}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT31]]|Fangosberla|Terra|20|100|10}}
{{mlentry1learnlist/tm2|[[MT32]]|Doppioteam|Normale|—|—|15}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT34]]|Bullo|Normale|—|90|15}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT35]]|Sonnolalia|Normale|—|—|10}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT37]]|Terrempesta|Roccia|—|—|10}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT39]]|Comete|Normale|60|—|20}}
{{mlentry1learnlist/tm2|[[MT43]]|Individua|Lotta|—|—|5}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT44]]|Riposo|Psico|—|—|10}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MN01]]|Taglio|Normale|50|95|30}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MN03]]|Surf|Acqua|95|100|15||'''}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MN06]]|Mulinello|Acqua|15|70|15||'''}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MN07]]|Cascata|Acqua|80|100|15||'''}}
{{learnlist/tmf|Suicune|Acqua|Acqua|2|2}}
{{listamosse/note|2|acqua}}
 
====Tramite [[Accoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
Nessuna.
 
====Dall'[[Esperto Mosse]]====
{{learnlist/tutorh|Suicune|Acqua|Acqua|2|2}}
{{tutor|acqua|acqua|2|2|Suicune}}
{{mtentry2|yeslearnlist/tutor2|Geloraggio|Ghiaccio|95|100|10}}
{{learnlist/tutorf|Suicune|Acqua|Acqua|2|2}}
{{tutor/note|2|acqua}}
[[Categoria:Apprendimento mosse Pokémon (seconda generazione)]]
6 282

contributi