Differenze tra le versioni di "Spearow/Mosse apprese in seconda generazione"

m
Bot: aggiornamento moveset seconda generazione *** sovrascritto il testo esistente ***
(Caricamento automatico)
 
m (Bot: aggiornamento moveset seconda generazione *** sovrascritto il testo esistente ***)
__NOTOC__
====Aumentando di [[livello]]====
{{listamosselearnlist/levelh|Spearow|normale|Volante|2|1|Spearow}}
{{mlentry2learnlist/level2|Inizio|Beccata|Volante|35|100|35||'''}}
{{mlentry2learnlist/level2|Inizio|Ruggito|Normale|—|100|40}}
{{mlentry2learnlist/level2|7|Fulmisguardo|Normale|—|100|30}}
{{mlentry2learnlist/level2|13|Furia|Normale|15|85|20||'''}}
{{mlentry2learnlist/level2|25|Inseguimento|Buio|40|100|20}}
{{mlentry2learnlist/level2|31|Speculmossa|Volante|—|—|20}}
{{mlentry2learnlist/level2|37|Perforbecco|Volante|80|100|20||'''}}
{{mlentry2learnlist/level2|43|Agilità|Psico|—|—|30}}
{{listamosselearnlist/notelevelf|2Spearow|normale|Volante|2|1}}
 
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{{listamossemtlearnlist/tmh|Spearow|normale|Volante|2|1|Spearow}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT03]]|Maledizione|???|—|—|10}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT06]]|Tossina|Veleno|—|85|10}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT10]]|Introforza|Normale|—|100|15}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT11]]|Giornodisole|Fuoco|—|—|5}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT13]]|Russare|Normale|40|100|15||'''}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT17]]|Protezione|Normale|—|—|10}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT20]]|Resistenza|Normale|—|—|10}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT21]]|Frustrazione|Normale|—|100|20||'''}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT27]]|Ritorno|Normale|—|100|20||'''}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT31]]|Fangosberla|Terra|20|100|10}}
{{mlentry1learnlist/tm2|[[MT32]]|Doppioteam|Normale|—|—|15}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT34]]|Bullo|Normale|—|90|15}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT35]]|Sonnolalia|Normale|—|—|10}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT39]]|Comete|Normale|60|—|20||'''}}
{{mlentry1learnlist/tm2|[[MT43]]|Individua|Lotta|—|—|5}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT44]]|Riposo|Psico|—|—|10}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT45]]|Attrazione|Normale|—|100|15}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT46]]|Furto|Buio|40|100|10}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT47]]|Alacciaio|Acciaio|70|90|25}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MN02]]|Volo|Volante|70|95|15||'''}}
{{listamosselearnlist/notetmf|2Spearow|normale|Volante|2|1}}
 
====Tramite [[Accoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{mosseuovolearnlist/breedh|Spearow|normale|Volante|2|1|Spearow}}
{{mlentry2learnlist/breed2|{{MSP|198|[[Murkrow]]}}|Finta|Buio|60|—|20}}
{{mlentry2learnlist/breed2|{{MSP|083|[[Farfetch'd]]}}|Falsofinale|Normale|40|100|40||'''}}
{{learnlist/breed2|{{MSP|016|Pidgey}}{{MSP|017|Pidgeotto}}{{MSP|018|Pidgeot}}{{MSP|084|Doduo}}{{MSP|085|Dodrio}}|Attacco Rapido|Normale|40|100|30||'''}}
{{mlentry2|[[Pidgey]], [[Pidgeotto]], [[Pidgeot]]
{{mlentry2learnlist/breed2|{{MSP|142|[[Aerodactyl]]}}|Visotruce|Normale|—|90|10}}
[[Doduo]], [[Dodrio]]|Attacco Rapido|Normale|40|100|30||'''}}
{{mlentry2learnlist/breed2|{{MSP|084|[[Doduo]], [[}}{{MSP|085|Dodrio]]}}|Tripletta|Normale|80|100|10||'''}}
{{mlentry2|[[Aerodactyl]]|Visotruce|Normale|—|90|10}}
{{mosseuovolearnlist/notebreedf|2Spearow|normale|Volante|2|1}}
{{mlentry2|[[Doduo]], [[Dodrio]]|Tripletta|Normale|80|100|10||'''}}
{{mosseuovo/note|2|normale|Volante}}
 
====Dall'[[Esperto Mosse]]====
{{learnlist/tutorh|Spearow|normale|Volante|2|1}}
Nessuna.
{{learnlist/tutor2null}}
{{learnlist/tutorf|Spearow|normale|Volante|2|1}}
 
====Tramite [[Evento Pokémon|eventi]]====
{{listamossespeciallearnlist/eventh|Spearow|normale|Volante|2|1|Spearow}}
{{mlentry2learnlist/event2|New York City Pokémon Center|Sonicboom|Normale|—|90|20||}}
{{listamosselearnlist/noteeventf|2Spearow|normale|Volante|2|1}}
[[Categoria:Apprendimento mosse Pokémon (seconda generazione)]]
6 282

contributi