Differenze tra le versioni di "Mr. Mime/Mosse apprese in prima generazione"

Bot: aggiornamento moveset prima generazione *** sovrascritto il testo esistente ***
(Caricamento automatico)
 
(Bot: aggiornamento moveset prima generazione *** sovrascritto il testo esistente ***)
__NOTOC__
====Aumentando di [[livello]]====
{{learnlist/levelh|Mr. Mime|Psichico|Psico|1|1}}
{{listamosse|psico|psico|1|1|Mr. Mime}}
{{mlentry2learnlist/level1|Inizio|Confusione|Psico|50|100|25||'''}}
{{mlentry2learnlist/level1|Inizio|Barriera|Psico|—|—|30}}
{{mlentry2learnlist/level1|23|Schermoluce|Psico|—|—|30}}
{{mlentry2learnlist/level1|31|Doppiasberla|Normale|15|85|10}}
{{mlentry2learnlist/level1|39|Meditazione|Psico|—|—|40}}
{{mlentry2learnlist/level1|47|Sostituto|Normale|—|—|10}}
{{learnlist/levelf|Mr. Mime|Psichico|Psico|1|1}}
{{listamosse/note|1|psico}}
 
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{{learnlist/tmh|Mr. Mime|Psichico|Psico|1|1}}
{{listamossemt|psico|psico|1|1|Mr. Mime}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT01]]|Megapugno|Normale|80|85|20}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT05]]|Megacalcio|Normale|120|75|5}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT06]]|Tossina|Veleno|—|85|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT08]]|Corposcontro|Normale|85|100|15}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT09]]|Riduttore|Normale|90|85|20}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT10]]|Sdoppiatore|Normale|100|100|15}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT15]]|Iper Raggio|Normale|150|90|5}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT17]]|Sottomissione|Lotta|80|80|25}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT18]]|Contatore|Lotta|—|100|20}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT19]]|Movimento Sismico|Lotta|—|100|20}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT20]]|Ira|Normale|20|100|20}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT22]]|Solarraggio|Erba|120|100|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT24]]|Fulmine|Elettro|95|100|15}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT25]]|Tuono|Elettro|120|70|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT29]]|Psichico|Psico|90|100|10||'''}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT30]]|Teletrasporto|Psico|—|—|20}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT31]]|Mimica|Normale|—|—|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT32]]|Doppioteam|Normale|—|—|15}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT33]]|Riflesso|Psico|—|—|20}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT34]]|Pazienza|Normale|—|—|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT35]]|Metronomo|Normale|—|—|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT40]]|Capocciata|Normale|100|100|15}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT44]]|Riposo|Psico|—|—|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT45]]|Tuononda|Elettro|—|100|20}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT46]]|Psiconda|Psico|—|80|15}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT50]]|Sostituto|Normale|—|—|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MN05]]|Flash|Normale|—|100|20}}
{{learnlist/tmf|Mr. Mime|Psichico|Psico|1|1}}
{{listamosse/note|1|psico}}
 
====Tramite [[evoluzione|evoluzioni]] precedenti====
{{Learnlist/prevoh|Mr. Mime|Psichico|Psico|1|1}}
{{Learnlist/prevo1null}}
{{Learnlist/prevof|Mr. Mime|Psichico|Psico|1|1}}
[[category:Apprendimento mosse Pokémon (prima generazione)]]
6 282

contributi