Differenze tra le versioni di "Kabutops/Mosse apprese in prima generazione"

Bot: aggiornamento moveset prima generazione *** sovrascritto il testo esistente ***
(Caricamento automatico)
 
(Bot: aggiornamento moveset prima generazione *** sovrascritto il testo esistente ***)
__NOTOC__
====Aumentando di [[livello]]====
{{learnlist/levelh|Kabutops|Roccia|Acqua|1|1}}
{{listamosse|roccia|acqua|1|1|Kabutops}}
{{mlentry2learnlist/level1|Inizio|Graffio|Normale|40|100|35}}
{{mlentry2learnlist/level1|Inizio|Rafforzatore|Normale|—|—|30}}
{{mlentry2learnlist/level1|Inizio|Assorbimento|Erba|20|100|20}}
{{mlentry2learnlist/level1|Inizio|Lacerazione|Normale|70|100|20}}
{{mlentry2learnlist/level1|34|Assorbimento|Erba|20|100|20}}
{{mlentry2learnlist/level1|39|Lacerazione|Normale|70|100|20}}
{{mlentry2learnlist/level1|46|Fulmisguardo|Normale|—|90|30}}
{{mlentry2learnlist/level1|53|Idropompa|Acqua|120|80|5||'''}}
{{learnlist/levelf|Kabutops|Roccia|Acqua|1|1}}
{{listamosse/note|1|roccia|acqua}}
 
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{{learnlist/tmh|Kabutops|Roccia|Acqua|1|1}}
{{listamossemt|roccia|acqua|1|1|Kabutops}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT02]]|Ventagliente|Normale|80|100|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT03]]|Danzaspada|Normale|—|—|30}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT05]]|Megacalcio|Normale|120|75|5}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT06]]|Tossina|Veleno|—|85|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT08]]|Corposcontro|Normale|85|100|15}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT09]]|Riduttore|Normale|90|85|20}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT10]]|Sdoppiatore|Normale|100|100|15}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT11]]|Bollaraggio|Acqua|65|100|20||'''}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT12]]|Pistolacqua|Acqua|40|100|25||'''}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT13]]|Geloraggio|Ghiaccio|95|100|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT14]]|Bora|Ghiaccio|120|89.5|5}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT15]]|Iper Raggio|Normale|150|90|5}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT17]]|Sottomissione|Lotta|80|80|25}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT19]]|Movimento Sismico|Lotta|—|100|20}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT20]]|Ira|Normale|20|100|20}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT31]]|Mimica|Normale|—|—|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT32]]|Doppioteam|Normale|—|—|15}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT33]]|Riflesso|Psico|—|—|20}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT34]]|Pazienza|Normale|—|—|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT40]]|Capocciata|Normale|100|100|15}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT44]]|Riposo|Psico|—|—|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT50]]|Sostituto|Normale|—|—|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MN01]]|Taglio|Normale|50|95|30|||Y}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MN03]]|Surf|Acqua|95|100|15||'''}}
{{learnlist/tmf|Kabutops|Roccia|Acqua|1|1}}
{{listamosse/note|1|roccia|acqua}}
 
====Tramite [[evoluzione|evoluzioni]] precedenti====
{{Learnlist/prevoh|Kabutops|Roccia|Acqua|1|1}}
{{Learnlist/prevo1null}}
{{Learnlist/prevof|Kabutops|Roccia|Acqua|1|1}}
[[category:Apprendimento mosse Pokémon (prima generazione)]]
6 282

contributi