Differenze tra le versioni di "Lickitung/Mosse apprese in prima generazione"

Bot: aggiornamento moveset prima generazione *** sovrascritto il testo esistente ***
(Caricamento automatico)
 
(Bot: aggiornamento moveset prima generazione *** sovrascritto il testo esistente ***)
__NOTOC__
====Aumentando di [[livello]]====
{{listamosselearnlist/levelh|Lickitung|normale|normale|1|1|Lickitung}}
{{mlentry1learnlist/level1|Inizio|Avvolgibotta|Normale|15|85|20||'''}}
{{mlentry1learnlist/level1|Inizio|Supersuono|Normale|—|55|20}}
{{mlentry1learnlist/level1|7|Pestone|Normale|65|100|20||'''}}
{{mlentry1learnlist/level1|15|Inibitore|Normale|—|80|20}}
{{mlentry1learnlist/level1|23|Ricciolscudo|Normale|—|—|40}}
{{mlentry1learnlist/level1|31|Schianto|Normale|80|75|20||'''}}
{{mlentry1learnlist/level1|39|Stridio|Normale|—|85|40}}
{{listamosselearnlist/notelevelf|1Lickitung|normale|normale|1|1}}
 
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{{listamossemtlearnlist/tmh|Lickitung|normale|normale|1|1|Lickitung}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT01]]|Megapugno|Normale|80|85|20||'''}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT03]]|Danzaspada|Normale|—|—|30}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT05]]|Megacalcio|Normale|120|75|5||'''}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT06]]|Tossina|Veleno|—|85|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT08]]|Corposcontro|Normale|85|100|15||'''}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT09]]|Riduttore|Normale|90|85|20||'''}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT10]]|Sdoppiatore|Normale|100|100|15||'''}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT11]]|Bollaraggio|Acqua|65|100|20}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT12]]|Pistolacqua|Acqua|40|100|25}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT13]]|Geloraggio|Ghiaccio|95|100|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT14]]|Bora|Ghiaccio|120|89.5|5}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT15]]|Iper Raggio|Normale|150|90|5||'''}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT17]]|Sottomissione|Lotta|80|80|25}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT18]]|Contatore|Lotta|—|100|20}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT19]]|Movimento Sismico|Lotta|—|100|20}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT20]]|Ira|Normale|20|100|20||'''}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT24]]|Fulmine|Elettro|95|100|15}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT25]]|Tuono|Elettro|120|70|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT26]]|Terremoto|Terra|100|100|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT27]]|Abisso|Terra|—|30|5}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT31]]|Mimica|Normale|—|—|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT32]]|Doppioteam|Normale|—|—|15}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT34]]|Pazienza|Normale|—|—|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT38]]|Fuocobomba|Fuoco|120|85|5}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT40]]|Capocciata|Normale|100|100|15||'''}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT44]]|Riposo|Psico|—|—|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT50]]|Sostituto|Normale|—|—|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MN01]]|Taglio|Normale|50|95|30||'''}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MN03]]|Surf|Acqua|95|100|15}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MN04]]|Forza|Normale|80|100|15||'''}}
{{listamosselearnlist/notetmf|1Lickitung|normale|normale|1|1}}
[[category:Apprendimento mosse Pokémon (prima generazione)]]
6 282

contributi